第44回衆議院議員総選挙 比例四国ブロック
2005年8月30日(火)公示、2005年9月11日(日)投開票
概要
| 定数 | 6 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 5 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 3 |
| 議席の合計 | 6 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第44回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 821,746 | 38.29% | 3 | 17 |
| 民主党 | 711,927 | 33.17% | 2 | 11 |
| 公明党 | 317,575 | 14.8% | 1 | 2 |
| 日本共産党 | 175,994 | 8.2% | 0 | 2 |
| 社会民主党 | 119,089 | 5.55% | 0 | 2 |
自由民主党の名簿・候補者(17人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七条明 | 54 | 前 | 5 | 徳島2区 | 69.82% | 比例当選 |
| 2 | 岡本芳郎 | 61 | 前 | 2 | 徳島1区 | 80.62% | 比例当選 |
| 2 | 大野功統 | 69 | 前 | 7 | 香川3区 | ― | 当選 |
| 2 | 山本公一 | 58 | 前 | 5 | 愛媛4区 | ― | 当選 |
| 2 | 塩崎恭久 | 54 | 前 | 4 | 愛媛1区 | ― | 当選 |
| 2 | 村上誠一郎 | 53 | 前 | 7 | 愛媛2区 | ― | 当選 |
| 2 | 後藤田正純 | 36 | 前 | 3 | 徳島3区 | ― | 当選 |
| 2 | 木村義雄 | 57 | 前 | 7 | 香川2区 | ― | 当選 |
| 2 | 小野晋也 | 50 | 前 | 5 | 愛媛3区 | ― | 当選 |
| 2 | 中谷元 | 47 | 前 | 6 | 高知2区 | ― | 当選 |
| 2 | 平井卓也 | 47 | 前 | 3 | 香川1区 | ― | 当選 |
| 2 | 山本有二 | 53 | 前 | 6 | 高知3区 | ― | 当選 |
| 2 | 福井照 | 51 | 前 | 3 | 高知1区 | ― | 当選 |
| 14 | 西本勝子 | 55 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 15 | 関谷たいら | 33 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 16 | 大石康樹 | 64 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 17 | 笹沼正治 | 50 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
民主党の名簿・候補者(11人)
公明党の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田祝稔 | 54 | 前 | 4 | 当選 |
| 2 | 門田剛 | 47 | 新 | 0 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春名直章 | 46 | 元 | 2 | 高知1区 | 41.61% | 落選 |
| 2 | 林のりこ | 43 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。