第48回衆議院議員総選挙 比例東海ブロック
2017年10月10日(火)公示、2017年10月22日(日)投開票
概要
| 定数 | 21 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 8 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 6 |
| 議席の合計 | 21 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第48回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 2,237,838 | 33.21% | 8 | 35 |
| 希望の党 | 1,445,549 | 21.45% | 5 | 25 |
| 立憲民主党 | 1,418,633 | 21.05% | 4 | 6 |
| 公明党 | 781,228 | 11.59% | 2 | 5 |
| 日本共産党 | 450,970 | 6.69% | 1 | 5 |
| 日本維新の会 | 297,759 | 4.42% | 1 | 2 |
| 社会民主党 | 67,445 | 1% | 0 | 1 |
| 幸福実現党 | 38,580 | 0.57% | 0 | 5 |
自由民主党の名簿・候補者(35人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝俣孝明 | 41 | 前 | 3 | 静岡6区 | 99.42% | 比例当選 |
| 1 | 鈴木淳司 | 59 | 前 | 5 | 愛知7区 | 99.35% | 比例当選 |
| 1 | 大見正 | 59 | 前 | 3 | 愛知13区 | 94.08% | 比例当選 |
| 1 | 川崎二郎 | 69 | 前 | 12 | 三重2区 | 85.52% | 比例当選 |
| 1 | 神田憲次 | 54 | 前 | 3 | 愛知5区 | 79.77% | 比例当選 |
| 1 | 池田佳隆 | 51 | 前 | 3 | 愛知3区 | 77.31% | 比例当選 |
| 1 | 八木哲也 | 70 | 前 | 3 | 愛知11区 | 72% | 比例当選 |
| 1 | 田畑毅 | 45 | 前 | 3 | 愛知2区 | 71.95% | 比例当選 |
| 1 | 青山周平 | 40 | 前 | 2 | 愛知12区 | 70.07% | 落選 |
| 1 | 吉川赳 | 35 | 元 | 1 | 静岡5区 | 67.24% | 落選 |
| 1 | 島田佳和 | 47 | 前 | 2 | 三重3区 | 43.06% | 落選 |
| 1 | 棚橋泰文 | 54 | 前 | 8 | 岐阜2区 | ― | 当選 |
| 1 | 城内実 | 52 | 前 | 5 | 静岡7区 | ― | 当選 |
| 1 | 野田聖子 | 57 | 前 | 9 | 岐阜1区 | ― | 当選 |
| 1 | 井林辰憲 | 41 | 前 | 3 | 静岡2区 | ― | 当選 |
| 1 | 武藤容治 | 62 | 前 | 4 | 岐阜3区 | ― | 当選 |
| 1 | 望月義夫 | 70 | 前 | 8 | 静岡4区 | ― | 当選 |
| 1 | 今枝宗一郎 | 33 | 前 | 3 | 愛知14区 | ― | 当選 |
| 1 | 古屋圭司 | 64 | 前 | 10 | 岐阜5区 | ― | 当選 |
| 1 | 田村憲久 | 52 | 前 | 8 | 三重1区 | ― | 当選 |
| 1 | 塩谷立 | 67 | 前 | 9 | 静岡8区 | ― | 当選 |
| 1 | 丹羽秀樹 | 44 | 前 | 5 | 愛知6区 | ― | 当選 |
| 1 | 根本幸典 | 52 | 前 | 3 | 愛知15区 | ― | 当選 |
| 1 | 金子俊平 | 39 | 新 | 1 | 岐阜4区 | ― | 当選 |
| 1 | 長坂康正 | 60 | 前 | 3 | 愛知9区 | ― | 当選 |
| 1 | 上川陽子 | 64 | 前 | 6 | 静岡1区 | ― | 当選 |
| 1 | 伊藤忠彦 | 53 | 前 | 4 | 愛知8区 | ― | 当選 |
| 1 | 工藤彰三 | 52 | 前 | 3 | 愛知4区 | ― | 当選 |
| 1 | 宮澤博行 | 42 | 前 | 3 | 静岡3区 | ― | 当選 |
| 1 | 熊田裕通 | 53 | 前 | 3 | 愛知1区 | ― | 当選 |
| 31 | 嶋田こうじ | 43 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 32 | 今村洋史 | 55 | 元 | 1 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 33 | 藤井孝男 | 74 | 元 | 5 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 34 | 川田隆 | 60 | 元 | 1 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 35 | 西田かずのぶ | 43 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
希望の党の名簿・候補者(25人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本充功 | 46 | 前 | 5 | 愛知9区 | 86.1% | 比例当選 |
| 1 | 今井雅人 | 55 | 前 | 4 | 岐阜4区 | 85.95% | 比例当選 |
| 1 | 牧義夫 | 59 | 前 | 6 | 愛知4区 | 82.68% | 比例当選 |
| 1 | 関健一郎 | 39 | 新 | 1 | 愛知15区 | 80.81% | 比例当選 |
| 1 | 源馬謙太郎 | 44 | 新 | 1 | 静岡8区 | 77.09% | 比例当選 |
| 1 | 安井美沙子 | 52 | 新 | 0 | 愛知10区 | 75.49% | 落選 |
| 1 | 藤田大助 | 41 | 元 | 1 | 三重4区 | 69.26% | 落選 |
| 1 | 佐藤夕子 | 54 | 元 | 1 | 愛知1区 | 65.46% | 落選 |
| 1 | 森本和義 | 51 | 元 | 1 | 愛知6区 | 65.34% | 落選 |
| 1 | 田中克典 | 43 | 新 | 0 | 愛知14区 | 63.3% | 落選 |
| 1 | 阿知波吉信 | 54 | 元 | 1 | 岐阜5区 | 62.95% | 落選 |
| 1 | 田中健 | 40 | 新 | 0 | 静岡4区 | 59.83% | 落選 |
| 1 | 小池政就 | 43 | 元 | 1 | 静岡1区 | 58.12% | 落選 |
| 1 | 松尾勉 | 33 | 新 | 0 | 静岡2区 | 57.9% | 落選 |
| 1 | 阪口直人 | 54 | 元 | 2 | 岐阜3区 | 53.73% | 落選 |
| 1 | 鈴木望 | 68 | 元 | 1 | 静岡3区 | 41.35% | 落選 |
| 1 | 余語冴耶香 | 39 | 新 | 0 | 愛知3区 | 36.12% | 落選 |
| 1 | 野々部尚昭 | 47 | 新 | 0 | 愛知5区 | 35.33% | 落選 |
| 1 | 福村隆 | 54 | 新 | 0 | 静岡7区 | 23.1% | 落選 |
| 1 | 古本伸一郎 | 52 | 前 | 6 | 愛知11区 | ― | 当選 |
| 1 | 古川元久 | 51 | 前 | 8 | 愛知2区 | ― | 当選 |
| 1 | 大西健介 | 46 | 前 | 4 | 愛知13区 | ― | 当選 |
| 1 | 渡辺周 | 55 | 前 | 8 | 静岡6区 | ― | 当選 |
| 24 | 中根やすひろ | 55 | 前 | 比例単独 | ― | 落選 | |
| 25 | 中瀬ひろゆき | 52 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
立憲民主党の名簿・候補者(6人)
公明党の名簿・候補者(5人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大口善徳 | 62 | 前 | 8 | 当選 |
| 2 | 伊藤渉 | 47 | 前 | 4 | 当選 |
| 3 | 中川康洋 | 49 | 前 | 1 | 落選 |
| 4 | 井筒伸幸 | 40 | 新 | 0 | 落選 |
| 5 | 越野優一 | 38 | 新 | 0 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(5人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本村伸子 | 45 | 前 | 2 | 当選 |
| 2 | しまづ幸広 | 61 | 前 | 落選 | |
| 3 | 中野たけし | 43 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | 大野ひろみつ | 54 | 新 | 0 | 落選 |
| 5 | やまこしとおる | 47 | 新 | 0 | 落選 |
日本維新の会の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本和巳 | 57 | 元 | 3 | 愛知10区 | 50.2% | 比例当選 |
| 2 | 喜多義典 | 50 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平山良平 | 69 | 新 | 0 | 愛知6区 | 11.11% | 落選 |
幸福実現党の名簿・候補者(5人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森国英和 | 27 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 中根ひろみ | 43 | 新 | 0 | 落選 |
| 3 | 加納ゆきひこ | 57 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | 江頭俊満 | 54 | 新 | 0 | 落選 |
| 5 | 加藤龍義 | 65 | 新 | 0 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。