第50回衆議院議員総選挙 比例東京ブロック
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 定数 | 19 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 11 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 7 |
| 議席の合計 | 19 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第50回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 1,498,632 | 23.63% | 5 | 29 |
| 立憲民主党 | 1,298,166 | 20.47% | 5 | 25 |
| 国民民主党 | 945,460 | 14.91% | 3 | 11 |
| 公明党 | 573,191 | 9.04% | 2 | 4 |
| 日本維新の会 | 516,610 | 8.15% | 2 | 22 |
| 日本共産党 | 498,565 | 7.86% | 1 | 5 |
| れいわ新選組 | 451,865 | 7.13% | 1 | 4 |
| 参政党 | 237,271 | 3.74% | 0 | 3 |
| 日本保守党 | 201,770 | 3.18% | 0 | 4 |
| 社会民主党 | 96,302 | 1.52% | 0 | 1 |
| みんなでつくる党 | 23,784 | 0.38% | 0 | 1 |
自由民主党の名簿・候補者(29人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤高夫 | 65 | 元 | 2 | 東京28区 | 99.34% | 比例当選 |
| 1 | 伊藤 達也 | 63 | 前 | 10 | 東京22区 | 96.95% | 比例当選 |
| 1 | 松本 洋平 | 51 | 前 | 6 | 東京19区 | 96.8% | 比例当選 |
| 1 | 大空幸星 | 25 | 新 | 1 | 東京15区 | 93.98% | 比例当選 |
| 1 | 長島 昭久 | 62 | 前 | 8 | 東京30区 | 93.53% | 比例当選 |
| 1 | 若宮健嗣 | 63 | 前 | 5 | 東京5区 | 83.15% | 落選 |
| 1 | 門寛子 | 44 | 新 | 0 | 東京8区 | 64.39% | 落選 |
| 1 | 吉原修 | 68 | 新 | 0 | 東京23区 | 63.61% | 落選 |
| 1 | 今岡植 | 36 | 新 | 0 | 東京26区 | 63.39% | 落選 |
| 1 | 土屋美和 | 47 | 新 | 0 | 東京6区 | 59.6% | 落選 |
| 1 | 黒崎 祐一 | 47 | 新 | 0 | 東京27区 | 53.34% | 落選 |
| 1 | 井上 信治 | 55 | 前 | 8 | 東京25区 | ― | 当選 |
| 1 | 木原 誠二 | 54 | 前 | 6 | 東京20区 | ― | 当選 |
| 1 | 福田かおる | 39 | 新 | 1 | 東京18区 | ― | 当選 |
| 1 | 平 将明 | 57 | 前 | 7 | 東京4区 | ― | 当選 |
| 1 | 土田慎 | 33 | 前 | 2 | 東京13区 | ― | 当選 |
| 1 | 鈴木 隼人 | 47 | 前 | 4 | 東京10区 | ― | 当選 |
| 1 | 大西 洋平 | 46 | 新 | 1 | 東京16区 | ― | 当選 |
| 1 | 辻 清人 | 45 | 前 | 5 | 東京2区 | ― | 当選 |
| 1 | 松島みどり | 68 | 前 | 8 | 東京14区 | ― | 当選 |
| 1 | 高木啓 | 59 | 前 | 3 | 東京12区 | ― | 当選 |
| 1 | 石原宏高 | 60 | 前 | 6 | 東京3区 | ― | 当選 |
| 23 | 畦元将吾 | 66 | 前 | 2 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 24 | 廣田千晶 | 47 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 25 | 江成道子 | 56 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 26 | 松野未佳 | 29 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 27 | 岩﨑比菜 | 31 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 28 | 内村大地 | 37 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 29 | 小嶋友香里 | 39 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
立憲民主党の名簿・候補者(25人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木庸介 | 48 | 前 | 2 | 東京10区 | 99.37% | 比例当選 |
| 1 | 松下 玲子 | 54 | 新 | 1 | 東京18区 | 97.8% | 比例当選 |
| 1 | 有田 芳生 | 72 | 新 | 1 | 東京24区 | 90.49% | 比例当選 |
| 1 | 阿部祐美子 | 60 | 新 | 1 | 東京3区 | 87.86% | 比例当選 |
| 1 | 柴田勝之 | 56 | 新 | 1 | 東京16区 | 84.64% | 比例当選 |
| 1 | 木村剛司 | 53 | 元 | 1 | 東京29区 | 79.86% | 落選 |
| 1 | 伊藤俊輔 | 45 | 前 | 3 | 東京23区 | ― | 当選 |
| 1 | 長妻昭 | 64 | 前 | 9 | 東京27区 | ― | 当選 |
| 1 | 吉田晴美 | 52 | 前 | 2 | 東京8区 | ― | 当選 |
| 1 | 落合 貴之 | 45 | 前 | 4 | 東京6区 | ― | 当選 |
| 1 | 山岸 一生 | 43 | 前 | 2 | 東京9区 | ― | 当選 |
| 1 | 大河原雅子 | 71 | 前 | 3 | 東京21区 | ― | 当選 |
| 1 | 五十嵐衣里 | 40 | 新 | 1 | 東京30区 | ― | 当選 |
| 1 | 松尾明弘 | 49 | 元 | 2 | 東京7区 | ― | 当選 |
| 1 | 阿久津幸彦 | 68 | 元 | 5 | 東京11区 | ― | 当選 |
| 1 | 山花 郁夫 | 57 | 元 | 5 | 東京22区 | ― | 当選 |
| 1 | 末松 義規 | 67 | 前 | 8 | 東京19区 | ― | 当選 |
| 1 | 手塚仁雄 | 58 | 前 | 6 | 東京5区 | ― | 当選 |
| 1 | 海江田 万里 | 75 | 前 | 9 | 東京1区 | ― | 当選 |
| 1 | 高松智之 | 50 | 新 | 1 | 東京28区 | ― | 当選 |
| 1 | 酒井菜摘 | 38 | 前 | 2 | 東京15区 | ― | 当選 |
| 22 | 北出美翔 | 38 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 23 | 岩永久佳 | 47 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 24 | 本多平直 | 59 | 元 | 3 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 25 | 川島智太郎 | 60 | 元 | 1 | 比例単独 | ― | 落選 |
国民民主党の名簿・候補者(11人)
公明党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西宏一 | 45 | 前 | 2 | 当選 |
| 2 | 大森江里子 | 51 | 新 | 1 | 当選 |
| 3 | 中村真大 | 38 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | 山岡篤史 | 41 | 新 | 0 | 落選 |
日本維新の会の名簿・候補者(22人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 司 | 42 | 前 | 2 | 東京12区 | 75.83% | 比例当選 |
| 1 | 猪口幸子 | 68 | 新 | 1 | 東京17区 | 65.77% | 比例当選 |
| 1 | 小野泰輔 | 50 | 前 | 1 | 東京7区 | 54.72% | 落選 |
| 1 | 音喜多駿 | 41 | 新 | 0 | 東京1区 | 50.9% | 落選 |
| 1 | 今村 充 | 49 | 新 | 0 | 東京2区 | 45.21% | 落選 |
| 1 | 稲葉太郎 | 40 | 新 | 0 | 東京5区 | 43.96% | 落選 |
| 1 | 永野裕子 | 52 | 新 | 0 | 東京10区 | 42.31% | 落選 |
| 1 | 吉平敏孝 | 43 | 新 | 0 | 東京3区 | 41.75% | 落選 |
| 1 | 大豆生田実 | 58 | 新 | 0 | 東京11区 | 40.89% | 落選 |
| 1 | 山下容子 | 65 | 新 | 0 | 東京21区 | 40.39% | 落選 |
| 1 | 海老澤由紀 | 50 | 新 | 0 | 東京29区 | 40.11% | 落選 |
| 1 | 中津川博郷 | 75 | 元 | 3 | 東京16区 | 39.79% | 落選 |
| 1 | 宮崎太朗 | 44 | 新 | 0 | 東京25区 | 37.18% | 落選 |
| 1 | 石川雅俊 | 44 | 新 | 0 | 東京4区 | 36.95% | 落選 |
| 1 | 重田惇平 | 29 | 新 | 0 | 東京13区 | 35.96% | 落選 |
| 1 | 大河内茂太 | 53 | 新 | 0 | 東京9区 | 31.12% | 落選 |
| 1 | 河村 建一 | 48 | 新 | 0 | 東京6区 | 30.67% | 落選 |
| 1 | 吉田 圭一郎 | 32 | 新 | 0 | 東京19区 | 30.29% | 落選 |
| 1 | 斉藤佳代 | 45 | 新 | 0 | 東京14区 | 28.51% | 落選 |
| 1 | 藤川隆史 | 68 | 新 | 0 | 東京28区 | 24.38% | 落選 |
| 1 | 佐藤由美 | 52 | 新 | 0 | 東京24区 | 23.36% | 落選 |
| 1 | 南北 ちとせ | 48 | 新 | 0 | 東京8区 | 17.47% | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(5人)
れいわ新選組の名簿・候補者(4人)
参政党の名簿・候補者(3人)
日本保守党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有本香 | 62 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 梅原克彦 | 70 | 新 | 0 | 落選 |
| 3 | 冨田格 | 60 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | 小柳岳史 | 48 | 新 | 0 | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜井夏来 | 50 | 新 | 0 | 落選 |
みんなでつくる党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津綾香 | 31 | 新 | 0 | 東京9区 | 9.6% | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。