中道改革連合(中道)
衆議院49人が所属しています。
基本情報
- 結党
- 2026年1月15日出典: 中道改革連合公式サイト(2026年9月9日取得)
- 本部所在地
- 東京都千代田区永田町1-11-1出典: 中道改革連合公式サイト(2026年9月9日取得)
- 代表
- 小川淳也出典: 中道改革連合公式サイト(2026年9月9日取得)
- 公式サイト
- https://craj.jp/
重点政策
各党の公約から当サイトが要約したものです。項目数と文字数の上限は全党同一にしています。 各党の公式サイトが重点として掲げる順に、上から6件を掲載しています(当サイトが選んでいません)。
役員
| 役職 | 氏名 | 就任 |
|---|---|---|
| 代表 | 小川淳也 | 2026年2月13日 |
| 代表代行 | 山本香苗 | |
| 副代表 | 赤羽一嘉 | |
| 副代表 | 西村智奈美 | |
| 副代表 | 浮島智子 | |
| 副代表 | 早稲田ゆき | |
| 幹事長兼選挙対策委員長 | 階猛 | |
| 幹事長代行 | 中野洋昌 | |
| 政務調査会長 | 岡本三成 | |
| 国会対策委員長 | 重徳和彦 | |
| 組織委員長兼役員室長 | 渡辺創 | |
| 広報委員長 | 伊佐進一 |
就任日は各党の公表に従います。役員人事の発表日を掲載している党があります。
所属国会議員
衆議院(49人)
| 氏名 | 選挙区 |
|---|---|
| 赤羽一嘉 | 比例近畿 |
| 有田芳生 | 比例東北 |
| 伊佐進一 | 比例近畿 |
| 石井啓一 | 比例北関東 |
| 泉健太 | 京都3区 |
| 犬飼明佳 | 比例東海 |
| 浮島智子 | 比例北海道 |
| 大島敦 | 比例北関東 (埼玉6区) |
| 大森江里子 | 比例東京 |
| 岡本三成 | 比例東京 |
| 小川淳也 | 香川1区 |
| 落合貴之 | 比例東京 (東京6区) |
| 河西宏一 | 比例東京 |
| 金子恵美 | 比例東北 (福島1区) |
| 神谷裕 | 北海道10区 |
| 河野義博 | 比例九州 |
| 菊田真紀子 | 比例北陸信越 (新潟2区) |
| 金城泰邦 | 比例九州 |
| 國重徹 | 比例近畿 |
| 輿水恵一 | 比例北関東 |
| 近藤和也 | 比例北陸信越 (石川3区) |
| 後藤祐一 | 比例南関東 (神奈川16区) |
| 斉藤鉄夫 | 比例中国 |
| 佐藤英道 | 比例北海道 |
| 重徳和彦 | 比例東海 (愛知12区) |
| 階猛 | 岩手1区 |
| 庄子賢一 | 比例東北 |
| 田嶋要 | 比例南関東 (千葉1区) |
| 角田秀穂 | 比例南関東 |
| 中川宏昌 | 比例北陸信越 |
| 中川康洋 | 比例東海 |
| 中野洋昌 | 比例近畿 |
| 長妻昭 | 比例東京 (東京27区) |
| 西園勝秀 | 比例東海 |
| 西村智奈美 | 比例北陸信越 (新潟1区) |
| 沼崎満子 | 比例南関東 |
| 野田佳彦 | 千葉14区 |
| 野間健 | 鹿児島3区 |
| 濵地雅一 | 比例九州 |
| 原田直樹 | 比例南関東 |
| 平林晃 | 比例中国 |
| 福重隆浩 | 比例北関東 |
| 山岡達丸 | 比例北海道 (北海道9区) |
| 山崎正恭 | 比例四国 |
| 山本香苗 | 比例近畿 |
| 吉田宣弘 | 比例九州 |
| 笠浩史 | 比例南関東 (神奈川9区) |
| 早稲田ゆき | 比例南関東 (神奈川4区) |
| 渡辺創 | 宮崎1区 |
出典: 中道改革連合公式サイト(2026-09-09取得)
国政選挙の結果
衆議院
| 選挙 | 選挙前 | 獲得 | 増減 | 選挙区得票率 | 比例得票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 167 | 49 | -118 | 21.63 | 18.23 |
歴史
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 2026年1月15日 | 党規約・綱領を施行し結党 |
| 2026年1月19日 | 立憲民主党・公明党の幹事長が記者会見し、両党の合流による新党「中道改革連合」の結成と綱領を発表 |
| 2026年2月13日 | 党として初めての代表選挙を実施し、階猛氏との一騎打ちの末、小川淳也氏が代表に選出 |
歴代の党首
| 氏名 | 役職 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 小川淳也 | 代表 | 2026年2月13日 | 現職 |