得票率ランキング
その選挙の総得票に占める割合が高かった候補者。
選挙の種類
集計期間
| 順位 | 氏名 | 党派 | 選挙 | 地域 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 けんたろう | 無所属 | 八郎潟町議会議員補欠選挙 | 秋田県八郎潟町 | 76.4% | 当選 |
| 2 | 湯澤 なおゆき | 無所属 | 喬木村議会議員補欠選挙 | 長野県喬木村 | 76.1% | 当選 |
| 3 | 徳田 力 | 無所属 | 紀宝町議会議員補欠選挙 | 三重県紀宝町 | 75.2% | 当選 |
| 4 | やぎ 直美 | 無所属 | 新富町議会議員補欠選挙 | 宮崎県新富町 | 70.9% | 当選 |
| 5 | ひびの ひろゆき | 自由民主党 | 岐阜市議会議員補欠選挙 | 岐阜県岐阜市 | 70.6% | 当選 |
| 6 | なわしろ としひと | 無所属 | 穴水町議会議員補欠選挙 | 石川県穴水町 | 69.7% | 当選 |
| 7 | 浅井 なおき | 無所属 | 長野原町議会議員補欠選挙 | 群馬県長野原町 | 68.8% | 当選 |
| 8 | やまや 佳代 | 無所属 | 戸田市議会議員再選挙 | 埼玉県戸田市議会議員再 | 63.5% | 当選 |
| 9 | 辻井 よしたか | 無所属 | 玉城町議会議員補欠選挙 | 三重県玉城町 | 62.8% | 当選 |
| 10 | 程塚 とものり | 無所属 | 下妻市議会議員補欠選挙 | 茨城県下妻市 | 62.3% | 当選 |
| 11 | さいとう みずほ | 無所属 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 | 福岡県嘉麻市 | 62.1% | 当選 |
| 12 | 降旗 たつや | 無所属 | 大町市議会議員補欠選挙 | 長野県大町市 | 61.2% | 当選 |
| 13 | 味園 美和子 | 無所属 | 枕崎市議会議員補欠選挙 | 鹿児島県枕崎市 | 58.6% | 当選 |
| 14 | 三ツ石 いわお | 無所属 | 沼田市議会議員補欠選挙 | 群馬県沼田市 | 58.2% | 当選 |
| 15 | さとう 直美 | 無所属 | 岩沼市議会議員補欠選挙 | 宮城県岩沼市 | 57.6% | 当選 |
| 16 | かとう 真理 | 無所属 | 那須町議会議員補欠選挙 | 栃木県那須町 | 57.0% | 当選 |
| 17 | 小川 あきひこ | 無所属 | 羽生市議会議員補欠選挙 | 埼玉県羽生市 | 55.7% | 当選 |
| 18 | 松尾 さきほ | 無所属 | 鹿島市議会議員補欠選挙 | 佐賀県鹿島市 | 55.6% | 当選 |
| 19 | 髙村 のぶお | 無所属 | 岩手町議会議員補欠選挙 | 岩手県岩手町 | 54.2% | 当選 |
| 20 | 井戸 まさひで | 無所属 | 八百津町議会議員補欠選挙 | 岐阜県八百津町 | 53.8% | 当選 |
| 21 | 楠田 りょう | 無所属 | みやこ町議会議員補欠選挙 | 福岡県みやこ町 | 53.7% | 当選 |
| 22 | おおた 正信 | 無所属 | 愛川町議会議員補欠選挙 | 神奈川県愛川町 | 53.4% | 当選 |
| 23 | かみたに ゆみ | 自由民主党 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 兵庫県西宮市 | 53.2% | 当選 |
| 24 | あべ 里絵 | 無所属 | 行橋市議会議員補欠選挙 | 福岡県行橋市 | 52.1% | 当選 |
| 25 | にいみ なお美 | 無所属 | あま市議会議員補欠選挙 | 愛知県あま市 | 52.0% | 当選 |
| 26 | わたなべ 正則 | 無所属 | 綾部市議会議員補欠選挙 | 京都府綾部市 | 51.8% | 当選 |
| 27 | 吉澤 伊久男 | 無所属 | 阿南町議会議員補欠選挙 | 長野県阿南町 | 51.3% | 当選 |
| 28 | 奥山 ともゆき | 無所属 | 西川町議会議員補欠選挙 | 山形県西川町 | 51.2% | 当選 |
| 29 | 島袋 稚菜 | 無所属 | 八重瀬町議会議員補欠選挙 | 沖縄県八重瀬町 | 50.4% | 当選 |
| 30 | 上野 のりこ | 無所属 | 八頭町議会議員補欠選挙 | 鳥取県八頭町 | 50.1% | 当選 |
| 31 | 国井 新一郎 | 無所属 | 西川町議会議員補欠選挙 | 山形県西川町 | 48.8% | 落選 |
| 32 | 青木 美惠子 | 無所属 | 阿南町議会議員補欠選挙 | 長野県阿南町 | 48.7% | 落選 |
| 33 | 池田 ゆみこ | 無所属 | 加須市議会議員補欠選挙 | 埼玉県加須市 | 48.5% | 当選 |
| 34 | くさかべ めぐみ | 減税日本 | あま市議会議員補欠選挙 | 愛知県あま市 | 48.0% | 落選 |
| 35 | きとう よしのり | 無所属 | 行橋市議会議員補欠選挙 | 福岡県行橋市 | 47.9% | 落選 |
| 36 | あらい 一郎 | 自由民主党 | 金沢市議会議員補欠選挙 | 石川県金沢市 | 47.9% | 当選 |
| 37 | 岩沢 こうじ | 無所属 | 愛川町議会議員補欠選挙 | 神奈川県愛川町 | 46.6% | 落選 |
| 38 | ながぬま 恵 | 無所属 | 笠間市議会議員補欠選挙 | 茨城県笠間市 | 46.4% | 当選 |
| 39 | 二子 けんいち | 無所属 | 久慈市議会議員補欠選挙 | 岩手県久慈市 | 46.4% | 当選 |
| 40 | 清水 たつお | 無所属 | 帯広市議会議員補欠選挙 | 北海道帯広市 | 46.4% | 当選 |
| 41 | 小林 りょうま | 無所属 | みやこ町議会議員補欠選挙 | 福岡県みやこ町 | 46.3% | 落選 |
| 42 | 小田 かつのり | 無所属 | 岩手町議会議員補欠選挙 | 岩手県岩手町 | 45.8% | 落選 |
| 43 | 加藤 もとあき | 無所属 | 沼津市議会議員補欠選挙 | 静岡県沼津市 | 45.7% | 当選 |
| 44 | いもと 美帆 | 無所属 | 宗像市議会議員補欠選挙 | 福岡県宗像市 | 45.7% | 当選 |
| 45 | 稲葉 由美 | 無所属 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | 青森県藤崎町 | 44.5% | 当選 |
| 46 | 安井 ひでかず | 無所属 | 津島市議会議員補欠選挙 | 愛知県津島市 | 44.4% | 当選 |
| 47 | 西 一郎 | 無所属 | 鹿島市議会議員補欠選挙 | 佐賀県鹿島市 | 44.4% | 落選 |
| 48 | 市 まなみ | 無所属 | 津山市議会議員補欠選挙 | 岡山県津山市 | 43.9% | 当選 |
| 49 | 山田 みつよ | 無所属 | 大竹市議会議員再選挙及び補欠選挙 | 広島県大竹市議会議員再選挙及び補欠 | 43.0% | 当選 |
| 50 | 中山 よしゆき | 国民民主党 | 土佐清水市議会議員補欠選挙 | 高知県土佐清水市 | 42.6% | 当選 |
| 51 | 大友 みつあき | 無所属 | 岩沼市議会議員補欠選挙 | 宮城県岩沼市 | 42.4% | 落選 |
| 52 | 細井 かずと | 無所属 | 沼田市議会議員補欠選挙 | 群馬県沼田市 | 41.8% | 落選 |
| 53 | 村上 照幸 | 無所属 | 黒石市議会議員補欠選挙 | 青森県黒石市 | 41.8% | 当選 |
| 54 | はまむら ゆうじ | 無所属 | 枕崎市議会議員補欠選挙 | 鹿児島県枕崎市 | 41.4% | 落選 |
| 55 | 大塚 けいじゅ | 国民民主党 | 中野区議会議員補欠選挙 | 東京都中野区 | 41.2% | 当選 |
| 56 | 出口 しゅんすけ | 無所属 | 美濃加茂市議会議員補欠選挙 | 岐阜県美濃加茂市 | 40.8% | 当選 |
| 57 | 伊藤 さゆり | 自由民主党 | 中野区議会議員補欠選挙 | 東京都中野区 | 40.3% | 落選 |
| 58 | 佐藤 まさひろ | 無所属 | 黒石市議会議員補欠選挙 | 青森県黒石市 | 39.8% | 当選 |
| 59 | 中居 正剛 | 無所属 | 久慈市議会議員補欠選挙 | 岩手県久慈市 | 39.6% | 当選 |
| 60 | わたなべ かほ | 立憲民主党 | 弘前市議会議員補欠選挙 | 青森県弘前市 | 39.3% | 当選 |
| 61 | 石川 としゆき | 無所属 | 大町市議会議員補欠選挙 | 長野県大町市 | 38.8% | 落選 |
| 62 | おおさわ あつし | 無所属 | 加須市議会議員補欠選挙 | 埼玉県加須市 | 38.7% | 落選 |
| 63 | 加藤 まさひろ | 無所属 | 四街道市議会議員補欠選挙 | 千葉県四街道市 | 38.4% | 当選 |
| 64 | 岡本 えい | 無所属 | 土佐清水市議会議員補欠選挙 | 高知県土佐清水市 | 38.0% | 当選 |
| 65 | 石橋 かつみ | 無所属 | 帯広市議会議員補欠選挙 | 北海道帯広市 | 37.9% | 落選 |
| 66 | 早友 ただとし | 無所属 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 | 福岡県嘉麻市 | 37.9% | 落選 |
| 67 | 平井 としひで | 無所属 | 八百津町議会議員補欠選挙 | 岐阜県八百津町 | 37.8% | 当選 |
| 68 | 平間 みつお | 無所属 | 下妻市議会議員補欠選挙 | 茨城県下妻市 | 37.7% | 落選 |
| 69 | タケ さとみ | 無所属 | 七飯町議会議員補欠選挙 | 北海道七飯町 | 37.5% | 当選 |
| 70 | 林部 はづき | 無所属 | 神川町議会議員補欠選挙 | 埼玉県神川町 | 37.2% | 当選 |
| 71 | 中島 あつし | 無所属 | 玉城町議会議員補欠選挙 | 三重県玉城町 | 37.2% | 落選 |
| 72 | 倉重 ちあき | 無所属 | 阿見町議会議員補欠選挙 | 茨城県阿見町 | 36.2% | 当選 |
| 73 | 岩瀬 みちこ | 無所属 | 香取市議会議員補欠選挙 | 千葉県香取市 | 36.1% | 当選 |
| 74 | まとば 英雄 | 無所属 | 宗像市議会議員補欠選挙 | 福岡県宗像市 | 36.0% | 落選 |
| 75 | 和山 かつとみ | 無所属 | 田野畑村議会議員補欠選挙 | 岩手県田野畑村 | 34.8% | 当選 |
| 76 | 西村 あきよ | 無所属 | 綾部市議会議員補欠選挙 | 京都府綾部市 | 34.6% | 落選 |
| 77 | 坂田 ひろし | 無所属 | 神川町議会議員補欠選挙 | 埼玉県神川町 | 34.5% | 当選 |
| 78 | 杉本 はるひこ | 無所属 | 和気町議会議員補欠選挙 | 岡山県和気町 | 34.1% | 当選 |
| 79 | 鈴木 花 | 無所属 | 亘理町議会議員選挙(再選挙・補欠選挙) | 宮城県亘理町議会議員選挙(再選挙・補欠選挙) | 33.6% | 当選 |
| 80 | 三和 ふじよし | 無所属 | 五所川原市議会議員補欠選挙 | 青森県五所川原市 | 33.2% | 当選 |
| 81 | 木村 てつや | 無所属 | 小牧市議会議員補欠選挙 | 愛知県小牧市 | 33.1% | 当選 |
| 82 | たかはし ななみ | 無所属 | 田野畑村議会議員補欠選挙 | 岩手県田野畑村 | 33.1% | 当選 |
| 83 | 瀬村 たくみ | 無所属 | 八頭町議会議員補欠選挙 | 鳥取県八頭町 | 32.8% | 当選 |
| 84 | 大谷 たつや | 無所属 | 鳥取市議会議員補欠選挙 | 鳥取県鳥取市 | 32.4% | 当選 |
| 85 | まつもと えみ | 無所属 | 春日井市議会議員補欠選挙 | 愛知県春日井市 | 32.3% | 当選 |
| 86 | 関 としお | 無所属 | 前橋市議会議員補欠選挙 | 群馬県前橋市 | 32.3% | 当選 |
| 87 | 坂口 あんな | 自由民主党 | 川口市議会議員補欠選挙 | 埼玉県川口市 | 32.2% | 当選 |
| 88 | うめざわ 里美 | 無所属 | 築上町議会議員補欠選挙 | 福岡県築上町 | 32.0% | 当選 |
| 89 | かねまる なおみ | 参政党 | 金沢市議会議員補欠選挙 | 石川県金沢市 | 32.0% | 当選 |
| 90 | 林 冬彦 | 無所属 | 戸田市議会議員再選挙 | 埼玉県戸田市議会議員再 | 31.9% | 落選 |
| 91 | 鈴木 利成 | 無所属 | 美濃加茂市議会議員補欠選挙 | 岐阜県美濃加茂市 | 31.8% | 落選 |
| 92 | 角田 しの | 無所属 | 弘前市議会議員補欠選挙 | 青森県弘前市 | 31.5% | 当選 |
| 93 | ふくしま 誠 | 無所属 | 長野原町議会議員補欠選挙 | 群馬県長野原町 | 31.2% | 落選 |
| 94 | 平山 さとし | 無所属 | 香取市議会議員補欠選挙 | 千葉県香取市 | 31.1% | 当選 |
| 95 | ならやま 明央 | 無所属 | 七飯町議会議員補欠選挙 | 北海道七飯町 | 31.0% | 当選 |
| 96 | 佐藤 しげお | 無所属 | 穴水町議会議員補欠選挙 | 石川県穴水町 | 30.3% | 落選 |
| 97 | ますぶち 尚徳 | 無所属 | 築上町議会議員補欠選挙 | 福岡県築上町 | 30.3% | 当選 |
| 98 | 山下 みつる | 無所属 | 和気町議会議員補欠選挙 | 岡山県和気町 | 29.9% | 当選 |
| 99 | 向井 ゆうき | 無所属 | 東通村議会議員補欠選挙 | 青森県東通村 | 29.9% | 当選 |
| 100 | 榊 たかお | 無所属 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | 青森県藤崎町 | 29.8% | 当選 |
出典:公開されている選挙結果データ。得票率は各選挙の総得票に占める割合。 明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は除外しています。