町田市議会議員選挙
投票日 2010年2月21日結果確定
町田市議会議員選挙は、定数36に対して48人が立候補しました。投票率は50.03%で、前回から5.93ポイント上昇しました。最下位当選者と次点候補の差は60票でした。
開票結果
| 当 | 吉田 勉 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 7,679 | 票 | (4.64%) |
| 当 | 白川 哲也 | 28歳 | 男性 | みんなの党 | 新人 | 5,811 | 票 | (3.51%) |
| 当 | 市川 勝斗 | 32歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 5,404 | 票 | (3.26%) |
| 当 | 戸塚 正人 | 29歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 5,235 | 票 | (3.16%) |
| 当 | 田中 修一 | 72歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 5,188 | 票 | (3.13%) |
| 当 | 大西 宣也 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 4,943 | 票 | (2.98%) |
| 当 | 渋谷 武己 | 55歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,897 | 票 | (2.96%) |
| 当 | 奥 栄一 | 55歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 4,873 | 票 | (2.94%) |
| 当 | 熊沢 礼里 | 38歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 4,729 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 新井 克尚 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,584 | 票 | (2.77%) |
| 当 | 山下 哲也 | 44歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 4,428 | 票 | (2.67%) |
| 当 | 佐藤 伸一郎 | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,300 | 票 | (2.60%) |
| 当 | 友井 和彦 | 44歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,237 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 藤田 学 | 41歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 4,233 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 細野 龍子 | 55歳 | 女性 | 日本共産党 | 元職 | 4,028 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 殿村 健一 | 55歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 4,004 | 票 | (2.42%) |
| 当 | 三遊亭 らん丈 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,954 | 票 | (2.39%) |
| 当 | 川畑 一隆 | 54歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,897 | 票 | (2.35%) |
| 当 | 浅見 美子 | 53歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,868 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 上野 孝典 | 49歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,836 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 長村 敏明 | 60歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,786 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 宮坂 けい子 | 60歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,737 | 票 | (2.26%) |
| 当 | 伊藤 泰人 | 50歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,560 | 票 | (2.15%) |
| 当 | 斎藤 祐善 | 36歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,466 | 票 | (2.09%) |
| 当 | 岩瀬 和子 | 46歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,444 | 票 | (2.08%) |
| 当 | 河辺 康太郎 | 30歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,385 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 渡部 真実 | 52歳 | 女性 | 町田・生活者ネット | 新人 | 3,190 | 票 | (1.93%) |
| 当 | 池川 友一 | 25歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 3,159 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 渡辺 厳太郎 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,156 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 松岡 みゆき | 48歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,137 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 佐藤 洋子 | 65歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,940 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 森本 誠也 | 28歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 2,933 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 若林 章喜 | 35歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,912 | 票 | (1.76%) |
| 当 | 佐藤 和彦 | 37歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 2,823 | 票 | (1.70%) |
| 当 | 佐々木 智子 | 54歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,754 | 票 | (1.66%) |
| 当 | 谷沢 和夫 | 57歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 2,749 | 票 | (1.66%) |
| 落選 | 森岡 亮二 | 32歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 2,689 | 票 | (1.62%) |
| 落選 | 智田 伸也 | 45歳 | 男性 | 民主党 | 元職 | 2,403 | 票 | (1.45%) |
| 落選 | 大藪 寿里 | 59歳 | 女性 | 町田・生活者ネット | 新人 | 2,253 | 票 | (1.36%) |
| 落選 | 田中 米司 | 67歳 | 男性 | みんなの党 | 新人 | 2,172 | 票 | (1.31%) |
| 落選 | 金子 浩典 | 46歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,889 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 山下 言彦 | 25歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,688 | 票 | (1.02%) |
| 落選 | 佐藤 英樹 | 44歳 | 男性 | 民主党 | 新人 | 1,585 | 票 | (0.96%) |
| 落選 | 吉村 こずえ | 58歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,572 | 票 | (0.95%) |
| 落選 | 清水 勇樹 | 27歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,306 | 票 | (0.79%) |
| 落選 | 香田 裕子 | 54歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,264 | 票 | (0.76%) |
| 落選 | 黒野 英久 | 29歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 788 | 票 | (0.48%) |
| 落選 | 佐藤 純一 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 774 | 票 | (0.47%) |
得票数
吉田 勉
7,679
白川 哲也
5,811
市川 勝斗
5,404
戸塚 正人
5,235
田中 修一
5,188
大西 宣也
4,943
渋谷 武己
4,897
奥 栄一
4,873
熊沢 礼里
4,729
新井 克尚
4,584
山下 哲也
4,428
佐藤 伸一郎
4,300
友井 和彦
4,237
藤田 学
4,233
細野 龍子
4,028
殿村 健一
4,004
三遊亭 らん丈
3,954
川畑 一隆
3,897
浅見 美子
3,868
上野 孝典
3,836
長村 敏明
3,786
宮坂 けい子
3,737
伊藤 泰人
3,560
斎藤 祐善
3,466
岩瀬 和子
3,444
河辺 康太郎
3,385
渡部 真実
3,190
池川 友一
3,159
渡辺 厳太郎
3,156
松岡 みゆき
3,137
佐藤 洋子
2,940
森本 誠也
2,933
若林 章喜
2,912
佐藤 和彦
2,823
佐々木 智子
2,754
谷沢 和夫
2,749
森岡 亮二
2,689
智田 伸也
2,403
大藪 寿里
2,253
田中 米司
2,172
金子 浩典
1,889
山下 言彦
1,688
佐藤 英樹
1,585
吉村 こずえ
1,572
清水 勇樹
1,306
香田 裕子
1,264
黒野 英久
788
佐藤 純一
774
候補者の構成
党派別の構成
当選者(36人)
- 無所属 9人 25.00%±0
- 民主党 7人 19.44%+1
- 自由民主党 6人 16.67%-2
- 公明党 6人 16.67%±0
- 日本共産党 5人 13.89%±0
- みんなの党 1人 2.78%+1
- 町田・生活者ネット 1人 2.78%±0
- 社会民主党 1人 2.78%±0
候補者全体(48人)
- 無所属 15人 31.25%
- 民主党 10人 20.83%
- 自由民主党 7人 14.58%
- 公明党 6人 12.50%
- 日本共産党 5人 10.42%
- みんなの党 2人 4.17%
- 町田・生活者ネット 2人 4.17%
- 社会民主党 1人 2.08%
新旧の内訳
当選者(36人)
- 現職 25人 69.44%
- 元職 4人 11.11%
- 新人 7人 19.44%
候補者全体(48人)
- 現職 27人 56.25%
- 元職 5人 10.42%
- 新人 16人 33.33%
男女の内訳
当選者(36人)
- 男性 27人 75.00%
- 女性 9人 25.00%
候補者全体(48人)
- 男性 36人 75.00%
- 女性 12人 25.00%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選12人/落選4人75.00%40代当選6人/落選3人66.67%50代当選12人/落選4人75.00%60代当選5人/落選1人83.33%70代〜当選1人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2002年
2006年
2010年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 民主党
- 日本共産党
- 社会民主党
- 町田・生活者ネットワーク
- 町田・生活者ネット
- みんなの党
男女の内訳の推移(当選者)
2002年男性27人・女性9人
2006年男性27人・女性9人
2010年男性27人・女性9人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年2月21日(今回) | 50.03% | 36 | 48人 | 吉田勉 | 7,679票(4.64%) |
| 2006年2月26日 | 44.10% | 36 | 47人 | 新井克尚 | 5,663票(4.04%) |
| 2002年2月24日 | 48.75% | 36 | 45人 | 新井克尚 | 6,001票(4.08%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。