長野県知事選挙
投票日 2026年8月9日結果確定
開票結果
| 当 | 阿部 守一 | 65歳 | 無所属 | 現職 | 当選5回目 | 573,742 | 票 | (86.1%) |
| 落選 | たけだ 良介 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 92,366 | 票 | (13.9%) |
投票率の推移
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月9日(今回) | 40.53% | 2人 | 1,658,282 | 阿部 守一 | 573,742票(86.13%) |
| 2022年8月7日 | 40.94% | 3人 | 1,706,682 | 阿部 守一 | 615,728票(88.84%) |
| 2018年8月5日 | 43.28% | 2人 | 1,739,481 | 阿部 守一 | 635,365票(85.14%) |
| 2014年8月10日 | 43.56% | 3人 | 1,727,409 | 阿部 守一 | 626,462票(84.23%) |
| 2010年8月8日 | 52.70% | 3人 | 1,745,560 | 阿部 守一 | 362,903票(39.85%) |
| 2006年8月6日 | 65.98% | 2人 | 1,754,738 | 村井 仁 | 612,725票(53.42%) |
| 2002年9月1日 | 73.78% | 6人 | 1,749,030 | 田中 康夫 | 822,897票(64.28%) |
| 2000年10月15日 | 69.57% | 4人 | 1,737,893 | 田中康夫 | 589,324票(49.09%) |
| 1996年10月20日 | 70.71% | 3人 | ― | 吉村午良 | 905,272票(77.54%) |
| 1992年10月18日 | 54.05% | 2人 | ― | 吉村午良 | 736,038票(84.72%) |
| 1988年10月16日 | 62.89% | 2人 | ― | 吉村午良 | 799,050票(81.54%) |
| 1984年10月21日 | 61.23% | 2人 | ― | 吉村午良 | 772,850票(83.58%) |
| 1980年10月26日 | 65.53% | 2人 | ― | 吉村午良 | 586,304票(61.47%) |
| 1979年4月8日 | 74.07% | 2人 | ― | 西沢権一郎 | 838,512票(79.89%) |
| 1975年4月13日 | 85.36% | 3人 | ― | 西沢権一郎 | 753,474票(64.33%) |
| 1971年4月11日 | 84.10% | 3人 | ― | 西沢権一郎 | 689,917票(61.96%) |
| 1967年4月15日 | 81.01% | 2人 | ― | 西沢権一郎 | 883,981票(86.32%) |
| 1963年4月17日 | 82.61% | 2人 | ― | 西沢権一郎 | 861,531票(88.19%) |
| 1959年4月23日 | 84.57% | 2人 | ― | 西沢権一郎 | 831,995票(87.07%) |
| 1955年4月23日 | 85.84% | 2人 | ― | 林虎雄 | 673,729票(69.84%) |
| 1951年4月30日 | 91.81% | 2人 | ― | 林虎雄 | 551,787票(54.85%) |
| 1947年4月5日 | 74.04% | 6人 | ― | 林虎雄 | 422,184票(54.18%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。