春日井市議会議員選挙 結果レポート
愛知県春日井市/市議/投票日 2023年4月23日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職2人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人7人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
得票数
全候補者(得票順)。赤い破線が当選ラインです。当選落選- - 当選ライン 1,467票
1村上 しんじろう
2長谷川 たつや
3伊藤 あんな
4金沢 はるき
5加納 みつる
6小林 のぶ子
7小原 はじめ
8林 克巳
9伊藤 建治
10鈴木 たかゆき
11加藤 たかあき
12大村 まさと
13犬塚 たかし
14安達 やすこ
15田口 よしこ
16日比野 なるとし
17かじた 正直
18ながなわ 典夫
19奥村 昇次
20いしとび 厚治
21友松 孝雄
22鈴木 ひでなお
23鈴木 ひろゆき
24原田 ゆうじ
25すずき あきのり
26ほりお 国大
27梶田 たかよし
28はせ かずや
29小嶋 さゆり
30きとう ひろあき
31まえだ 学
32石田 ひろのぶ
33宮地 ゆたか
34まつざわ 裕介
35くまの よしき
36福島 ゆずき
37田中 かつや
38末松 しげき
39にしはら 公正
40はらだ よしひろ
41村上 ゆうだい
42新沼 美成
43吉田 ごう
44今川 しょうじ
当落のボーダーライン
最後の議席をめぐる争い。ぎりぎり当選(下位3人)
きとう ひろあき1,694票
まえだ 学1,648票
石田 ひろのぶ1,467票
61票当落を分けた差
惜しくも落選(次点から3人)
宮地 ゆたか1,406票 あと61票
まつざわ 裕介1,362票 あと105票
くまの よしき1,090票 あと377票
この選挙に立候補された方へ「あと何票必要だったのか」「どこで差がついたのか」——あなたの得票構造を、 全国の前例データと比較して分析する個別レポートを承っています。個別分析レポート(¥15,000)
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
無所属15人-6
公明党5人±0
日本共産党3人-1
自由民主党3人+1
立憲民主党2人+2
参政党1人+1
国民民主党1人+1
日本維新の会1人+1
社会民主党1人+1
新旧の内訳(当選32人)
現職24人
元職1人
新人7人
現職・前職の落選:2人
男女の内訳(女性 15.6%)
男性27人
女性5人
年代別(当選 / 落選)
〜30代3人/2
40代8人/1
50代13人/2
60代6人/1
70代〜2人/4
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 しんじろう | 無所属 | 52 | 現職 | 4,755 | 当選 | |
| 2 | 長谷川 たつや | 無所属 | 52 | 元職 | 4,271 | 当選 | |
| 3 | 伊藤 あんな | 国民民主党 | 45 | 現職 | 3,688 | 当選 | |
| 4 | 金沢 はるき | 自由民主党 | 30 | 現職 | 3,192 | 当選 | |
| 5 | 加納 みつる | 無所属 | 53 | 現職 | 3,019 | 当選 | |
| 6 | 小林 のぶ子 | 公明党 | 55 | 現職 | 2,981 | 当選 | |
| 7 | 小原 はじめ | 立憲民主党 | 42 | 現職 | 2,938 | 当選 | |
| 8 | 林 克巳 | 無所属 | 58 | 現職 | 2,825 | 当選 | |
| 9 | 伊藤 建治 | 日本共産党 | 50 | 現職 | 2,775 | 当選 | |
| 10 | 鈴木 たかゆき | 無所属 | 51 | 新人 | 2,751 | 当選 | |
| 11 | 加藤 たかあき | 無所属 | 46 | 現職 | 2,686 | 当選 | |
| 12 | 大村 まさと | 公明党 | 52 | 新人 | 2,547 | 当選 | |
| 13 | 犬塚 たかし | 日本維新の会 | 46 | 新人 | 2,540 | 当選 | |
| 14 | 安達 やすこ | 無所属 | 58 | 現職 | 2,493 | 当選 | |
| 15 | 田口 よしこ | 公明党 | 61 | 現職 | 2,437 | 当選 | |
| 16 | 日比野 なるとし | 公明党 | 56 | 新人 | 2,393 | 当選 | |
| 17 | かじた 正直 | 無所属 | 55 | 現職 | 2,352 | 当選 | |
| 18 | ながなわ 典夫 | 自由民主党 | 74 | 現職 | 2,310 | 当選 | |
| 19 | 奥村 昇次 | 自由民主党 | 68 | 現職 | 2,294 | 当選 | |
| 20 | いしとび 厚治 | 公明党 | 54 | 現職 | 2,291 | 当選 | |
| 21 | 友松 孝雄 | 無所属 | 73 | 現職 | 2,126 | 当選 | |
| 22 | 鈴木 ひでなお | 無所属 | 46 | 現職 | 1,987 | 当選 | |
| 23 | 鈴木 ひろゆき | 立憲民主党 | 39 | 新人 | 1,939 | 当選 | |
| 24 | 原田 ゆうじ | 日本共産党 | 38 | 現職 | 1,928 | 当選 | |
| 25 | すずき あきのり | 参政党 | 42 | 新人 | 1,927 | 当選 | |
| 26 | ほりお 国大 | 無所属 | 44 | 現職 | 1,926 | 当選 | |
| 27 | 梶田 たかよし | 無所属 | 67 | 現職 | 1,922 | 当選 | |
| 28 | はせ かずや | 無所属 | 68 | 現職 | 1,761 | 当選 | |
| 29 | 小嶋 さゆり | 社会民主党 | 69 | 新人 | 1,700 | 当選 | |
| 30 | きとう ひろあき | 無所属 | 64 | 現職 | 1,694 | 当選 | |
| 31 | まえだ 学 | 無所属 | 56 | 現職 | 1,648 | 当選 | |
| 32 | 石田 ひろのぶ | 日本共産党 | 45 | 現職 | 1,467 | 当選 | |
| 33 | 宮地 ゆたか | 日本共産党 | 75 | 現職 | 1,406 | 落選 | |
| 34 | まつざわ 裕介 | 無所属 | 30 | 新人 | 1,362 | 落選 | |
| 35 | くまの よしき | 自由民主党 | 80 | 現職 | 1,090 | 落選 | |
| 36 | 福島 ゆずき | NHK党 | 30 | 新人 | 999 | 落選 | |
| 37 | 田中 かつや | 無所属 | 54 | 新人 | 834 | 落選 | |
| 38 | 末松 しげき | 無所属 | 69 | 新人 | 610 | 落選 | |
| 39 | にしはら 公正 | 無所属 | 70 | 新人 | 589 | 落選 | |
| 40 | はらだ よしひろ | 無所属 | 47 | 新人 | 567 | 落選 | |
| 41 | 村上 ゆうだい | 無所属 | ― | 新人 | 475 | 落選 | |
| 42 | 新沼 美成 | 無所属 | 52 | 新人 | 348 | 落選 | |
| 43 | 吉田 ごう | 無所属 | ― | 新人 | 266 | 落選 | |
| 44 | 今川 しょうじ | 無所属 | 75 | 新人 | 135 | 落選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(今回) | 36.12% | 32 | 村上 しんじろう | 4,755 |
| 2019年4月21日 | 35.03% | 32 | 村上 しんじろう | 4,670 |
| 2015年4月26日 | 39.71% | 32 | 村上 しんじろう | 4,106 |
| 2011年4月24日 | 44.12% | 32 | 丹羽 一正 | 4,148 |
| 2007年4月22日 | 46.21% | 36 | 小原 哉 | 3,659 |
| 2003年4月27日 | 44.35% | 36 | 伊藤 太 | 4,581 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。