那覇市議会議員選挙
投票日 2021年7月11日結果確定
那覇市議会議員選挙は、定数40に対して63人が立候補しました。投票率は46.40%で、前回から4.80ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は46票でした。
開票結果
| 当 | 奥間 亮 | 34歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,922 | 票 | (3.38%) |
| 当 | 平良 識子 | 42歳 | 女性 | 沖縄社会大衆党 | 現職 | 3,633 | 票 | (3.13%) |
| 当 | 山田 マドカ | 41歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,288 | 票 | (2.84%) |
| 当 | 坂井 浩二 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,207 | 票 | (2.77%) |
| 当 | 外間 ゆり | 29歳 | 女性 | 自由民主党 | 新人 | 3,186 | 票 | (2.75%) |
| 当 | 大城 幼子 | 57歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 2,983 | 票 | (2.57%) |
| 当 | こうち わかえ | 47歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 2,961 | 票 | (2.55%) |
| 当 | よしざと 明 | 44歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,940 | 票 | (2.54%) |
| 当 | うね 良也 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,826 | 票 | (2.44%) |
| 当 | 山川 のりじ | 66歳 | 男性 | 自由民主党 | 元職 | 2,756 | 票 | (2.38%) |
| 当 | 普久原 あさひ | 26歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 2,720 | 票 | (2.35%) |
| 当 | 糸数 昌洋 | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,712 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 金城 リョータ | 35歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 2,696 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 野原 嘉孝 | 58歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,636 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 上原 快佐 | 41歳 | 男性 | 沖縄社会大衆党 | 現職 | 2,635 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 糸数 たかこ | 53歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 2,592 | 票 | (2.24%) |
| 当 | 翁長 俊英 | 64歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,590 | 票 | (2.23%) |
| 当 | 前田 千尋 | 49歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,333 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 大山 孝夫 | 40歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,319 | 票 | (2.00%) |
| 当 | ヨギ 喜邦 | 64歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 2,291 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 比嘉 ヒロト | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,254 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 久高 友弘 | 72歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,251 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 西中間 久枝 | 47歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,222 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 粟国 彰 | 65歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,117 | 票 | (1.83%) |
| 当 | 上里 直司 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,113 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 吉嶺 努 | 44歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,083 | 票 | (1.80%) |
| 当 | 清水 磨男 | 40歳 | 男性 | 立憲民主党 | 現職 | 2,071 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 多和田 栄子 | 74歳 | 女性 | 社会民主党 | 現職 | 2,052 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 前泊 美紀 | 48歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,032 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 古堅 茂治 | 68歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,003 | 票 | (1.73%) |
| 当 | 上原 仙子 | 55歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,972 | 票 | (1.70%) |
| 当 | 我如古 一郎 | 63歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,946 | 票 | (1.68%) |
| 当 | 金城 なおこ | 44歳 | 女性 | 自由民主党 | 新人 | 1,916 | 票 | (1.65%) |
| 当 | 奥間 綾乃 | 43歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,907 | 票 | (1.64%) |
| 当 | 中村 圭介 | 36歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,786 | 票 | (1.54%) |
| 当 | セナハ ケイ | 26歳 | 男性 | 新しい風・にぬふぁぶし | 新人 | 1,778 | 票 | (1.53%) |
| 当 | 當間 やすのり | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,733 | 票 | (1.49%) |
| 当 | 屋良 栄作 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,721 | 票 | (1.48%) |
| 当 | 湧川 朝渉 | 60歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,655 | 票 | (1.43%) |
| 当 | 花城 典史 | 41歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 1,554 | 票 | (1.34%) |
| 落選 | 仲松 寛 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,508 | 票 | (1.30%) |
| 落選 | 大嶺 亮二 | 46歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,495 | 票 | (1.29%) |
| 落選 | 砂川 ハヤト | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,453 | 票 | (1.25%) |
| 落選 | 小波津 潮 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,445 | 票 | (1.25%) |
| 落選 | キャン 幸容 | 47歳 | 男性 | 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会 | 新人 | 1,439 | 票 | (1.24%) |
| 落選 | 永山 盛太郎 | 56歳 | 男性 | 新しい風・にぬふぁぶし | 現職 | 1,361 | 票 | (1.17%) |
| 落選 | 上原 安夫 | 61歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,337 | 票 | (1.15%) |
| 落選 | 宮里 昇 | 73歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 1,322 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 下地 敏男 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,280 | 票 | (1.10%) |
| 落選 | 畑井 もとこ | 41歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,119 | 票 | (0.97%) |
| 落選 | 金城 敏雄 | 71歳 | 男性 | 自由民主党 | 元職 | 848 | 票 | (0.73%) |
| 落選 | あらた 英昭 | 63歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 807 | 票 | (0.70%) |
| 落選 | 兼島 俊 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 645 | 票 | (0.56%) |
| 落選 | いは 増和 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 581 | 票 | (0.50%) |
| 落選 | とうめ 和樹 | 26歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 558 | 票 | (0.48%) |
| 落選 | 上地 けんじ | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 486 | 票 | (0.42%) |
| 落選 | 金城 盛一郎 | 25歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 443 | 票 | (0.38%) |
| 落選 | 浜川 政敏 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 398 | 票 | (0.34%) |
| 落選 | 伊波 みかど | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 269 | 票 | (0.23%) |
| 落選 | みやぎ いさお | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 246 | 票 | (0.21%) |
| 落選 | 伊禮 えつこ | 70歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 202 | 票 | (0.17%) |
| 落選 | 徳永 たかし | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 199 | 票 | (0.17%) |
| 落選 | 大村 あきみつ | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 124 | 票 | (0.11%) |
得票数
奥間 亮
3,922
平良 識子
3,633
山田 マドカ
3,288
坂井 浩二
3,207
外間 ゆり
3,186
大城 幼子
2,983
こうち わかえ
2,961
よしざと 明
2,940
うね 良也
2,826
山川 のりじ
2,756
普久原 あさひ
2,720
糸数 昌洋
2,712
金城 リョータ
2,696
野原 嘉孝
2,636
上原 快佐
2,635
糸数 たかこ
2,592
翁長 俊英
2,590
前田 千尋
2,333
大山 孝夫
2,319
ヨギ 喜邦
2,291
比嘉 ヒロト
2,254
久高 友弘
2,251
西中間 久枝
2,222
粟国 彰
2,117
上里 直司
2,113
吉嶺 努
2,083
清水 磨男
2,071
多和田 栄子
2,052
前泊 美紀
2,032
古堅 茂治
2,003
上原 仙子
1,972
我如古 一郎
1,946
金城 なおこ
1,916
奥間 綾乃
1,907
中村 圭介
1,786
セナハ ケイ
1,778
當間 やすのり
1,733
屋良 栄作
1,721
湧川 朝渉
1,655
花城 典史
1,554
仲松 寛
1,508
大嶺 亮二
1,495
砂川 ハヤト
1,453
小波津 潮
1,445
キャン 幸容
1,439
永山 盛太郎
1,361
上原 安夫
1,337
宮里 昇
1,322
下地 敏男
1,280
畑井 もとこ
1,119
金城 敏雄
848
あらた 英昭
807
兼島 俊
645
いは 増和
581
とうめ 和樹
558
上地 けんじ
486
金城 盛一郎
443
浜川 政敏
398
伊波 みかど
269
みやぎ いさお
246
伊禮 えつこ
202
徳永 たかし
199
大村 あきみつ
124
候補者の構成
党派別の構成
当選者(40人)
- 無所属 12人 30.00%-7
- 自由民主党 9人 22.50%+6
- 公明党 7人 17.50%±0
- 日本共産党 5人 12.50%+1
- 立憲民主党 3人 7.50%+3
- 沖縄社会大衆党 2人 5.00%±0
- 社会民主党 1人 2.50%-2
- 新しい風・にぬふぁぶし 1人 2.50%+1
候補者全体(63人)
- 無所属 27人 42.86%
- 自由民主党 12人 19.05%
- 公明党 7人 11.11%
- 日本共産党 7人 11.11%
- 立憲民主党 3人 4.76%
- 沖縄社会大衆党 2人 3.17%
- 新しい風・にぬふぁぶし 2人 3.17%
- 社会民主党 1人 1.59%
- 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会 1人 1.59%
- 日本維新の会 1人 1.59%
新旧の内訳
当選者(40人)
- 現職 25人 62.50%
- 元職 2人 5.00%
- 新人 13人 32.50%
候補者全体(63人)
- 現職 32人 50.79%
- 元職 3人 4.76%
- 新人 28人 44.44%
男女の内訳
当選者(40人)
- 男性 27人 67.50%
- 女性 13人 32.50%
候補者全体(63人)
- 男性 48人 76.19%
- 女性 15人 23.81%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選7人/落選2人77.78%40代当選17人/落選9人65.38%50代当選5人/落選4人55.56%60代当選9人/落選3人75.00%70代〜当選2人/落選5人28.57%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2001年
2005年
2009年
2013年
2017年
2021年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- 沖縄社会大衆党
- 社会民主党
- 民主党
- 政党そうぞう
- 立憲民主党
- 新しい風・にぬふぁぶし
男女の内訳の推移(当選者)
2001年男性39人・女性5人
2005年男性40人・女性4人
2009年男性35人・女性5人
2013年男性34人・女性6人
2017年男性31人・女性9人
2021年男性27人・女性13人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月11日(今回) | 46.40% | 40 | 63人 | 奥間亮 | 3,922票(3.38%) |
| 2017年7月9日 | 51.20% | 40 | 67人 | 奥間亮 | 4,329票(3.37%) |
| 2013年7月21日 | 59.59% | 40 | 57人 | 平良識子 | 4,944票(3.46%) |
| 2009年7月5日 | 56.00% | 40 | 67人 | 花城正樹 | 3,903票(2.95%) |
| 2005年7月10日 | 53.67% | 44 | 55人 | 平良識子 | 3,698票(2.96%) |
| 2001年7月8日 | 58.84% | 44 | 54人 | かりまたのぶこ | 4,802票(3.74%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。