奈良市議会議員選挙
投票日 2021年7月11日結果確定
奈良市議会議員選挙は、定数39に対して47人が立候補しました。投票率は50.92%で、前回から0.08ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は23票でした。
開票結果
| 当 | 山岡 としき | 28歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 7,264 | 票 | (4.93%) |
| 当 | 大西 淳文 | 59歳 | 男性 | 日本維新の会 | 現職 | 6,549 | 票 | (4.45%) |
| 当 | 林 政行 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,970 | 票 | (4.05%) |
| 当 | やなぎだ 昌孝 | 54歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 4,748 | 票 | (3.22%) |
| 当 | 佐野 かずのり | 53歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 4,506 | 票 | (3.06%) |
| 当 | 北村 拓哉 | 51歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 4,352 | 票 | (2.95%) |
| 当 | 太田 晃司 | 42歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,329 | 票 | (2.94%) |
| 当 | 山本 直子 | 61歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 4,113 | 票 | (2.79%) |
| 当 | 森田 一成 | 62歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,006 | 票 | (2.72%) |
| 当 | 阪本 美知子 | 67歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,870 | 票 | (2.63%) |
| 当 | 岡本 誠至 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,825 | 票 | (2.60%) |
| 当 | 樋口 清二郎 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,806 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 藤田 幸代 | 59歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,723 | 票 | (2.53%) |
| 当 | 山本 憲宥 | 50歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,626 | 票 | (2.46%) |
| 当 | 宮池 明 | 56歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,603 | 票 | (2.45%) |
| 当 | 榎本 博一 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,594 | 票 | (2.44%) |
| 当 | 伊藤 剛 | 57歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,499 | 票 | (2.38%) |
| 当 | 酒井 孝江 | 58歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,376 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 横井 雄一 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,285 | 票 | (2.23%) |
| 当 | 道端 孝治 | 56歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,231 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 九里 雄二 | 63歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,208 | 票 | (2.18%) |
| 当 | 田畑 日佐恵 | 62歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,179 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 森岡 弘之 | 63歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,151 | 票 | (2.14%) |
| 当 | 北 良晃 | 77歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,051 | 票 | (2.07%) |
| 当 | 鍵田 美智子 | 61歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,850 | 票 | (1.94%) |
| 当 | ますい 隆志 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 2,842 | 票 | (1.93%) |
| 当 | 松石 聖一 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,812 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 早田 哲朗 | 55歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,685 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 八尾 俊宏 | 53歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,605 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 岡田 浩徳 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,593 | 票 | (1.76%) |
| 当 | 塚本 勝 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,579 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 山口 裕司 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,565 | 票 | (1.74%) |
| 当 | 土田 敏朗 | 75歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,507 | 票 | (1.70%) |
| 当 | 白川 健太郎 | 38歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,495 | 票 | (1.69%) |
| 当 | 下村 ちえ | 40歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 2,451 | 票 | (1.66%) |
| 当 | 中西 吉日出 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,383 | 票 | (1.62%) |
| 当 | 山出 哲史 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,336 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 内藤 智司 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,303 | 票 | (1.56%) |
| 当 | 井上 昌弘 | 67歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,192 | 票 | (1.49%) |
| 落選 | 柿本 まさひで | 68歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,169 | 票 | (1.47%) |
| 落選 | 山口 誠 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 2,069 | 票 | (1.40%) |
| 落選 | 中島 かつじ | 49歳 | 男性 | 日本共産党 | 新人 | 1,830 | 票 | (1.24%) |
| 落選 | 西川 成悟 | 33歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,610 | 票 | (1.09%) |
| 落選 | 三浦 教次 | 71歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,607 | 票 | (1.09%) |
| 落選 | 竹島 けいた | 38歳 | 男性 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 809 | 票 | (0.55%) |
| 落選 | 松下 幸治 | 48歳 | 男性 | 根っこから真改革 | 現職 | 775 | 票 | (0.53%) |
| 落選 | くめかわ よしたか | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 350 | 票 | (0.24%) |
得票数
山岡 としき
7,264
大西 淳文
6,549
林 政行
5,970
やなぎだ 昌孝
4,748
佐野 かずのり
4,506
北村 拓哉
4,352
太田 晃司
4,329
山本 直子
4,113
森田 一成
4,006
阪本 美知子
3,870
岡本 誠至
3,825
樋口 清二郎
3,806
藤田 幸代
3,723
山本 憲宥
3,626
宮池 明
3,603
榎本 博一
3,594
伊藤 剛
3,499
酒井 孝江
3,376
横井 雄一
3,285
道端 孝治
3,231
九里 雄二
3,208
田畑 日佐恵
3,179
森岡 弘之
3,151
北 良晃
3,051
鍵田 美智子
2,850
ますい 隆志
2,842
松石 聖一
2,812
早田 哲朗
2,685
八尾 俊宏
2,605
岡田 浩徳
2,593
塚本 勝
2,579
山口 裕司
2,565
土田 敏朗
2,507
白川 健太郎
2,495
下村 ちえ
2,451
中西 吉日出
2,383
山出 哲史
2,336
内藤 智司
2,303
井上 昌弘
2,192
柿本 まさひで
2,169
山口 誠
2,069
中島 かつじ
1,830
西川 成悟
1,610
三浦 教次
1,607
竹島 けいた
809
松下 幸治
775
くめかわ よしたか
350
候補者の構成
党派別の構成
当選者(39人)
- 無所属 16人 41.03%-2
- 公明党 7人 17.95%+2
- 日本共産党 6人 15.38%±0
- 自由民主党 6人 15.38%±0
- 日本維新の会 4人 10.26%+4
候補者全体(47人)
- 無所属 20人 42.55%
- 日本共産党 7人 14.89%
- 自由民主党 7人 14.89%
- 公明党 7人 14.89%
- 日本維新の会 4人 8.51%
- NHKから国民を守る党 1人 2.13%
- 根っこから真改革 1人 2.13%
新旧の内訳
当選者(39人)
- 現職 31人 79.49%
- 新人 8人 20.51%
候補者全体(47人)
- 現職 33人 70.21%
- 元職 1人 2.13%
- 新人 13人 27.66%
男女の内訳
当選者(39人)
- 男性 32人 82.05%
- 女性 7人 17.95%
候補者全体(47人)
- 男性 40人 85.11%
- 女性 7人 14.89%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選6人/落選2人75.00%40代当選3人/落選2人60.00%50代当選16人/落選0人100.00%60代当選11人/落選3人78.57%70代〜当選3人/落選1人75.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2005年
2009年
2013年
2017年
2021年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 自由民主党
- 民主党
- 奈良維新の会
- 日本維新の会
- 社会民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2005年男性41人・女性5人
2009年男性33人・女性6人
2013年男性34人・女性5人
2017年男性33人・女性6人
2021年男性32人・女性7人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月11日(今回) | 50.92% | 39 | 47人 | 山岡としき | 7,264票(4.93%) |
| 2017年7月9日 | 51.00% | 39 | 50人 | 太田晃司 | 5,159票(3.44%) |
| 2013年7月21日 | 60.00% | 39 | 49人 | 松下幸治 | 10,379票(6.07%) |
| 2009年7月12日 | 56.12% | 39 | 48人 | 池田慎久 | 8,161票(4.97%) |
| 2005年7月31日 | 50.78% | ― | 61人 | 池田慎久 | 6,228票(4.36%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。