第10回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
1974年6月14日(金)公示、1974年7月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 67.84%(前回比 +16.39ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 3,867,378人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 成瀬幡治・渋谷邦彦・柴田栄(第8回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 藤川一秋 | 59歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 705,130 | 票 | (27.66%) | |
| 当 | 三治重信 | 57歳 | 民社党 | 新人 | 当選1回目 | 564,305 | 票 | (22.14%) | |
| 当 | 森下昭司 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 459,266 | 票 | (18.02%) | |
| 落選 | 渋谷邦彦 | 50歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回 | 452,895 | 票 | (17.77%) | 当落線比 98.61% |
| 落選 | 浅井美雄 | 64歳 | 日本共産党 | 新人 | 336,316 | 票 | (13.19%) | 当落線比 73.23% | |
| 落選 | 摺建寿隆 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 15,654 | 票 | (0.61%) | 当落線比 3.41% | |
| 落選 | 永井義春 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 15,583 | 票 | (0.61%) | 当落線比 3.39% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。