第9回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
1971年6月2日(水)公示、1971年6月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 51.45%(前回比 -13.50ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 3,643,238人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 近藤信一・八木一郎・青柳秀夫(第7回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 八木一郎 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 387,082 | 票 | (21.98%) | |
| 当 | 橋本繁蔵 | 63歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 335,750 | 票 | (19.06%) | |
| 当 | 須原昭二 | 43歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 332,573 | 票 | (18.88%) | |
| 落選 | 川上照彦 | 35歳 | 民社党 | 新人 | 326,106 | 票 | (18.52%) | 当落線比 98.06% | |
| 落選 | 浅井美雄 | 61歳 | 日本共産党 | 新人 | 246,667 | 票 | (14.01%) | 当落線比 74.17% | |
| 落選 | 近藤信一 | 64歳 | 無所属 | 現職 | 当選3回 | 105,777 | 票 | (6.01%) | 当落線比 31.81% |
| 落選 | 安藤信雄 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 16,548 | 票 | (0.94%) | 当落線比 4.98% | |
| 落選 | 藤村茂八 | 70歳 | 無所属 | 新人 | 10,747 | 票 | (0.61%) | 当落線比 3.23% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。