第20回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
2004年6月24日(木)公示、2004年7月11日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.55%(前回比 +0.28ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,604,099人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 木俣佳丈・佐藤泰介・八田ひろ子(第18回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 浅野勝人 | 66歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 824,941 | 票 | (28.2%) | |
| 当 | 佐藤泰介 | 60歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 742,882 | 票 | (25.39%) | |
| 当 | 木俣佳丈 | 39歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 672,450 | 票 | (22.99%) | |
| 落選 | 八田ひろ子(はったひろこ) | 58歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選1回 | 417,587 | 票 | (14.27%) | 当落線比 62.1% |
| 落選 | 古井戸康雄 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 177,349 | 票 | (6.06%) | 当落線比 26.37% | |
| 落選 | 佐々木賢治 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 71,099 | 票 | (2.43%) | 当落線比 10.57% | |
| 落選 | 林田好文 | 55歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 19,156 | 票 | (0.65%) | 当落線比 2.85% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。