第21回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
2007年7月12日(木)公示、2007年7月29日(日)投開票
概要
| 投票率 | 59.12%(前回比 +4.57ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,747,445人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 鈴木政二・大塚耕平・山本保(第19回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 大塚耕平 | 47歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 880,856 | 票 | (26.42%) | |
| 当 | 鈴木政二 | 59歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 734,153 | 票 | (22.02%) | |
| 当 | 谷岡郁子 | 53歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 720,777 | 票 | (21.62%) | |
| 落選 | 山本保 | 59歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回 | 587,268 | 票 | (17.61%) | 当落線比 81.48% |
| 落選 | 八田ひろ子(はったひろこ) | 61歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 293,607 | 票 | (8.81%) | 当落線比 40.73% |
| 落選 | 平山良平 | 59歳 | 社会民主党 | 新人 | 69,853 | 票 | (2.09%) | 当落線比 9.69% | |
| 落選 | 兵藤高志 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 22,273 | 票 | (0.67%) | 当落線比 3.09% | |
| 落選 | 柘植雅二 | 52歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 13,301 | 票 | (0.4%) | 当落線比 1.85% | |
| 落選 | 荒川厚太郎 | 62歳 | 共生新党 | 新人 | 12,435 | 票 | (0.37%) | 当落線比 1.73% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。