第24回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
2016年6月22日(水)公示、2016年7月10日(日)投開票
概要
| 投票率 | 55.41%(前回比 +2.76ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 6,074,532人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 藤川政人・斎藤嘉隆・安井美沙子(第22回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 藤川政人 | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 961,096 | 票 | (29.31%) | |
| 当 | 斎藤嘉隆 | 53歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回目 | 575,119 | 票 | (17.54%) | |
| 当 | 里見隆治 | 48歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 531,488 | 票 | (16.21%) | |
| 当 | 伊藤孝恵 | 41歳 | 民進党 | 新人 | 当選1回目 | 519,510 | 票 | (15.84%) | |
| 落選 | 須山初美 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 302,489 | 票 | (9.22%) | 当落線比 58.23% | |
| 落選 | 奥田香代 | 51歳 | 減税日本 | 新人 | 218,171 | 票 | (6.65%) | 当落線比 42% | |
| 落選 | 平山良平 | 68歳 | 社会民主党 | 新人 | 64,781 | 票 | (1.98%) | 当落線比 12.47% | |
| 落選 | 井桁亮 | 46歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 59,651 | 票 | (1.82%) | 当落線比 11.48% | |
| 落選 | 中根裕美 | 42歳 | 幸福実現党 | 新人 | 47,088 | 票 | (1.44%) | 当落線比 9.06% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。