第24回参議院議員通常選挙
投票日 2016年7月10日(日)
概要
党派別の勢力
| 党派/党首 | 今回の獲得議席 | 選挙区・比例代表の内訳 | 非改選 | 選挙後 | 改選 | 選挙前 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党安倍晋三 | 56 | 選挙区37比例代表19 | 65 | 121 | 50 | 115 | +6 |
| 民進党岡田克也 | 32 | 選挙区21比例代表11 | 17 | 49 | 45 | 62 | -13 |
| 公明党山口那津男 | 14 | 選挙区7比例代表7 | 11 | 25 | 9 | 20 | +5 |
| おおさか維新の会松井一郎 | 7 | 選挙区3比例代表4 | 5 | 12 | 2 | 7 | +5 |
| 日本共産党志位和夫 | 6 | 選挙区1比例代表5 | 8 | 14 | 3 | 11 | +3 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち小沢一郎 | 1 | 選挙区0比例代表1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 社会民主党吉田忠智 | 1 | 選挙区0比例代表1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 日本のこころを大切にする党中山恭子 | 0 | 選挙区0比例代表0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 日本を元気にする会アントニオ猪木 | 0 | 選挙区0比例代表0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。 選挙後=非改選+今回の獲得議席、選挙前=非改選+改選です。
党派別の得票
| 党派 | 選挙区 | 比例代表 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 22,590,793票(39.94%) | 20,114,788票(35.91%) |
| 民進党 | 14,215,956票(25.14%) | 11,751,051票(20.98%) |
| 公明党 | 4,263,422票(7.54%) | 7,572,960票(13.52%) |
| おおさか維新の会 | 3,303,419票(5.84%) | 5,153,684票(9.2%) |
| 日本共産党 | 4,103,514票(7.26%) | 6,016,194票(10.74%) |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | ― | 1,067,300票(1.91%) |
| 社会民主党 | 289,899票(0.51%) | 1,536,238票(2.74%) |
| 日本のこころを大切にする党 | 535,516票(0.95%) | 734,024票(1.31%) |
| 日本を元気にする会 | ― | ― |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
男女別の内訳
候補者389人
男性 293人女性 96人女性割合 24.7%
当選者121人
男性 93人女性 28人女性割合 23.1%
選挙区の結果
45選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道1選挙区
北海道選挙区当長谷川岳当徳永エリ当鉢呂吉雄
| 当 | 長谷川岳 | 45歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 648,269 | 票 | (25.47%) | |
| 当 | 徳永エリ(とくながえり) | 54歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回目 | 559,996 | 票 | (22%) | |
| 当 | 鉢呂吉雄 | 68歳 | 民進党 | 新人 | 当選1回目 | 491,129 | 票 | (19.29%) | |
| 落選 | 柿木克弘 | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 482,688 | 票 | (18.96%) | 当落線比 98.28% | |
| 落選 | 森英士 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 239,564 | 票 | (9.41%) | 当落線比 48.78% | |
| 落選 | 佐藤和夫 | 69歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 34,092 | 票 | (1.34%) | 当落線比 6.94% | |
| 落選 | 中村治 | 63歳 | 支持政党なし | 新人 | 29,072 | 票 | (1.14%) | 当落線比 5.92% | |
| 落選 | 飯田佳宏 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 26,686 | 票 | (1.05%) | 当落線比 5.43% | |
| 落選 | 森山佳則 | 49歳 | 幸福実現党 | 新人 | 21,006 | 票 | (0.83%) | 当落線比 4.28% | |
| 落選 | 水越寛陽 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 12,944 | 票 | (0.51%) | 当落線比 2.64% |
青森県1選挙区
青森県選挙区当田名部匡代
| 当 | 田名部匡代 | 47歳 | 民進党 | 新人 | 当選1回目 | 302,867 | 票 | (49.19%) | |
| 落選 | 山崎力 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回 | 294,815 | 票 | (47.88%) | 当落線比 97.34% |
| 落選 | 三國佑貴 | 31歳 | 幸福実現党 | 新人 | 18,071 | 票 | (2.93%) | 当落線比 5.97% |
岩手県1選挙区
岩手県選挙区当木戸口英司
| 当 | 木戸口英司 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 328,555 | 票 | (53.34%) | |
| 落選 | 田中真一 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 252,767 | 票 | (41.04%) | 当落線比 76.93% | |
| 落選 | 石川幹子 | 51歳 | 幸福実現党 | 新人 | 34,593 | 票 | (5.62%) | 当落線比 10.53% |
宮城県1選挙区
宮城県選挙区当桜井充
| 当 | 桜井充 | 60歳 | 民進党 | 現職 | 当選4回目 | 510,450 | 票 | (51.1%) | |
| 落選 | 熊谷大 | 41歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選1回 | 469,268 | 票 | (46.98%) | 当落線比 91.93% |
| 落選 | 油井哲史 | 36歳 | 幸福実現党 | 新人 | 19,129 | 票 | (1.92%) | 当落線比 3.75% |
秋田県1選挙区
秋田県選挙区当石井浩郎
| 当 | 石井浩郎 | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 290,052 | 票 | (53.94%) | |
| 落選 | 松浦大悟 | 46歳 | 民進党 | 元職 | 当選1回 | 236,521 | 票 | (43.99%) | 当落線比 81.54% |
| 落選 | 西野晃 | 39歳 | 幸福実現党 | 新人 | 11,131 | 票 | (2.07%) | 当落線比 3.84% |
山形県1選挙区
山形県選挙区当舟山康江
| 当 | 舟山康江 | 50歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回目 | 344,356 | 票 | (59.05%) | |
| 落選 | 月野薫 | 61歳 | 自由民主党 | 新人 | 223,583 | 票 | (38.34%) | 当落線比 64.93% | |
| 落選 | 城取良太 | 39歳 | 幸福実現党 | 新人 | 15,223 | 票 | (2.61%) | 当落線比 4.42% |
福島県1選挙区
福島県選挙区当増子輝彦
| 当 | 増子輝彦 | 68歳 | 民進党 | 現職 | 当選3回目 | 462,852 | 票 | (50.5%) | |
| 落選 | 岩城光英 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回 | 432,982 | 票 | (47.24%) | 当落線比 93.55% |
| 落選 | 矢内筆勝 | 45歳 | 幸福実現党 | 新人 | 20,653 | 票 | (2.25%) | 当落線比 4.46% |
茨城県1選挙区
茨城県選挙区当岡田広当郡司彰
| 当 | 岡田広 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 609,636 | 票 | (50.33%) | |
| 当 | 郡司彰 | 66歳 | 民進党 | 現職 | 当選4回目 | 306,050 | 票 | (25.27%) | |
| 落選 | 小林恭子 | 65歳 | 日本共産党 | 新人 | 113,833 | 票 | (9.4%) | 当落線比 37.19% | |
| 落選 | 武藤優子 | 51歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 86,866 | 票 | (7.17%) | 当落線比 28.38% | |
| 落選 | 石原順子 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 78,655 | 票 | (6.49%) | 当落線比 25.7% | |
| 落選 | 中村幸樹 | 52歳 | 幸福実現党 | 新人 | 16,282 | 票 | (1.34%) | 当落線比 5.32% |
栃木県1選挙区
栃木県選挙区当上野通子
| 当 | 上野通子 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 484,300 | 票 | (58.92%) | |
| 落選 | 田野辺隆男 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 314,401 | 票 | (38.25%) | 当落線比 64.92% | |
| 落選 | 三觜明美 | 54歳 | 幸福実現党 | 新人 | 23,262 | 票 | (2.83%) | 当落線比 4.8% |
群馬県1選挙区
群馬県選挙区当中曽根弘文
| 当 | 中曽根弘文 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 527,371 | 票 | (65.96%) | |
| 落選 | 堀越啓仁 | 36歳 | 民進党 | 新人 | 248,615 | 票 | (31.09%) | 当落線比 47.14% | |
| 落選 | 安永陽 | 68歳 | 幸福実現党 | 新人 | 23,550 | 票 | (2.95%) | 当落線比 4.47% |
埼玉県1選挙区
埼玉県選挙区当関口昌一当大野元裕当西田実仁
| 当 | 関口昌一 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 898,827 | 票 | (29.19%) | |
| 当 | 大野元裕 | 52歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回目 | 676,828 | 票 | (21.98%) | |
| 当 | 西田実仁 | 53歳 | 公明党 | 現職 | 当選3回目 | 642,597 | 票 | (20.87%) | |
| 落選 | 伊藤岳 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 486,778 | 票 | (15.81%) | 当落線比 75.75% | |
| 落選 | 沢田良 | 36歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 228,472 | 票 | (7.42%) | 当落線比 35.55% | |
| 落選 | 佐々木知子 | 47歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 118,030 | 票 | (3.83%) | 当落線比 18.37% | |
| 落選 | 小島一郎 | 45歳 | 幸福実現党 | 新人 | 27,283 | 票 | (0.89%) | 当落線比 4.25% |
千葉県1選挙区
千葉県選挙区当猪口邦子当元榮太一郎当小西洋之
| 当 | 猪口邦子 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 760,093 | 票 | (29.15%) | |
| 当 | 元榮太一郎 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 577,392 | 票 | (22.15%) | |
| 当 | 小西洋之 | 44歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回目 | 472,219 | 票 | (18.11%) | |
| 落選 | 浅野史子 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 351,561 | 票 | (13.48%) | 当落線比 74.45% | |
| 落選 | 水野賢一 | 49歳 | 民進党 | 現職 | 当選1回 | 314,670 | 票 | (12.07%) | 当落線比 66.64% |
| 落選 | 高橋正夫 | 85歳 | 無所属 | 新人 | 57,329 | 票 | (2.2%) | 当落線比 12.14% | |
| 落選 | 香取成知 | 65歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 50,098 | 票 | (1.92%) | 当落線比 10.61% | |
| 落選 | 古川裕三 | 34歳 | 幸福実現党 | 新人 | 23,777 | 票 | (0.91%) | 当落線比 5.04% |
東京都1選挙区
東京都選挙区当蓮舫当中川雅治当竹谷とし子当山添拓当朝日健太郎当小川敏夫
| 当 | 蓮舫 | 48歳 | 民進党 | 現職 | 当選3回目 | 1,123,145 | 票 | (18.05%) | |
| 当 | 中川雅治 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 884,823 | 票 | (14.22%) | |
| 当 | 竹谷とし子(たけやとしこ) | 46歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回目 | 770,535 | 票 | (12.38%) | |
| 当 | 山添拓 | 31歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 665,835 | 票 | (10.7%) | |
| 当 | 朝日健太郎 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 644,799 | 票 | (10.36%) | |
| 当 | 小川敏夫 | 68歳 | 民進党 | 現職 | 当選4回目 | 508,131 | 票 | (8.16%) | |
| 落選 | 田中康夫 | 60歳 | おおさか維新の会 | 元職 | 当選1回 | 469,314 | 票 | (7.54%) | 当落線比 92.36% |
| 落選 | 横粂勝仁 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 310,133 | 票 | (4.98%) | 当落線比 61.03% | |
| 落選 | 三宅洋平 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 257,036 | 票 | (4.13%) | 当落線比 50.58% | |
| 落選 | 鈴木麻理子 | 31歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 102,402 | 票 | (1.65%) | 当落線比 20.15% | |
| 落選 | 増山麗奈 | 39歳 | 社会民主党 | 新人 | 93,677 | 票 | (1.51%) | 当落線比 18.44% | |
| 落選 | 小林興起 | 72歳 | 国民怒りの声 | 新人 | 82,357 | 票 | (1.32%) | 当落線比 16.21% | |
| 落選 | 佐藤香 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 67,535 | 票 | (1.09%) | 当落線比 13.29% | |
| 落選 | 高樹沙耶 | 52歳 | 新党改革 | 新人 | 60,431 | 票 | (0.97%) | 当落線比 11.89% | |
| 落選 | 鈴木信行 | 50歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 42,858 | 票 | (0.69%) | 当落線比 8.43% | |
| 落選 | 浜田和幸 | 63歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 28,408 | 票 | (0.46%) | 当落線比 5.59% |
| 落選 | トクマ | 49歳 | 幸福実現党 | 新人 | 20,412 | 票 | (0.33%) | 当落線比 4.02% | |
| 落選 | 鈴木達夫 | 75歳 | 無所属 | 新人 | 16,187 | 票 | (0.26%) | 当落線比 3.19% | |
| 落選 | 柳澤秀敏 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 12,091 | 票 | (0.19%) | 当落線比 2.38% | |
| 落選 | 佐藤均 | 45歳 | 支持政党なし | 新人 | 7,853 | 票 | (0.13%) | 当落線比 1.55% | |
| 落選 | 横堀喜久 | 80歳 | 無所属 | 新人 | 7,329 | 票 | (0.12%) | 当落線比 1.44% | |
| 落選 | 又吉光雄 | 72歳 | 世界経済共同体党 | 新人 | 6,114 | 票 | (0.1%) | 当落線比 1.2% | |
| 落選 | 川上晃司 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 5,812 | 票 | (0.09%) | 当落線比 1.14% | |
| 落選 | 犬丸勝子 | 61歳 | 犬丸勝子と共和党 | 新人 | 5,388 | 票 | (0.09%) | 当落線比 1.06% | |
| 落選 | 大槻文彦 | 49歳 | 支持政党なし | 新人 | 5,377 | 票 | (0.09%) | 当落線比 1.06% | |
| 落選 | 岩坂行雄 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 5,184 | 票 | (0.08%) | 当落線比 1.02% | |
| 落選 | 原田君明 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 5,017 | 票 | (0.08%) | 当落線比 0.99% | |
| 落選 | 深江孝 | 54歳 | 支持政党なし | 新人 | 4,497 | 票 | (0.07%) | 当落線比 0.89% | |
| 落選 | ひめじけんじ | 64歳 | 地球平和党 | 新人 | 3,854 | 票 | (0.06%) | 当落線比 0.76% | |
| 落選 | 鮫島良司 | 61歳 | 支持政党なし | 新人 | 3,714 | 票 | (0.06%) | 当落線比 0.73% | |
| 落選 | 藤代洋行 | 42歳 | チャレンジド日本 | 新人 | 3,296 | 票 | (0.05%) | 当落線比 0.65% |
神奈川県1選挙区
神奈川県選挙区当三原じゅん子当三浦信祐当真山勇一当中西健治
| 当 | 三原じゅん子(みはらじゅんこ) | 51歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 1,004,877 | 票 | (24.5%) | |
| 当 | 三浦信祐 | 41歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 629,582 | 票 | (15.35%) | |
| 当 | 真山勇一 | 72歳 | 民進党 | 元職 | 当選2回目 | 582,127 | 票 | (14.19%) | |
| 当 | 中西健治 | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 524,070 | 票 | (12.77%) | |
| 落選 | 浅賀由香 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 487,729 | 票 | (11.89%) | 当落線比 93.07% | |
| 落選 | 金子洋一 | 54歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回 | 448,954 | 票 | (10.94%) | 当落線比 85.67% |
| 落選 | 丹羽大 | 39歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 218,853 | 票 | (5.33%) | 当落線比 41.76% | |
| 落選 | 森英夫 | 44歳 | 社会民主党 | 新人 | 76,424 | 票 | (1.86%) | 当落線比 14.58% | |
| 落選 | 清水太一 | 34歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 50,256 | 票 | (1.23%) | 当落線比 9.59% | |
| 落選 | 佐藤政則 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 32,113 | 票 | (0.78%) | 当落線比 6.13% | |
| 落選 | 片野英司 | 45歳 | 支持政党なし | 新人 | 25,714 | 票 | (0.63%) | 当落線比 4.91% | |
| 落選 | 壹岐愛子 | 30歳 | 幸福実現党 | 新人 | 21,611 | 票 | (0.53%) | 当落線比 4.12% |
新潟県1選挙区
新潟県選挙区当森裕子
| 当 | 森裕子 | 60歳 | 無所属 | 元職 | 当選3回目 | 560,429 | 票 | (49.02%) | |
| 落選 | 中原八一 | 57歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選1回 | 558,150 | 票 | (48.82%) | 当落線比 99.59% |
| 落選 | 横井基至 | 39歳 | 幸福実現党 | 新人 | 24,639 | 票 | (2.16%) | 当落線比 4.4% |
富山県1選挙区
富山県選挙区当野上浩太郎
| 当 | 野上浩太郎 | 49歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 339,055 | 票 | (69.24%) | |
| 落選 | 道用悦子 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 134,212 | 票 | (27.41%) | 当落線比 39.58% | |
| 落選 | 吉田かをる | 61歳 | 幸福実現党 | 新人 | 16,410 | 票 | (3.35%) | 当落線比 4.84% |
石川県1選挙区
石川県選挙区当岡田直樹
| 当 | 岡田直樹 | 54歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 328,013 | 票 | (61.73%) | |
| 落選 | 柴田未来 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 191,371 | 票 | (36.01%) | 当落線比 58.34% | |
| 落選 | 宮元智 | 56歳 | 幸福実現党 | 新人 | 11,992 | 票 | (2.26%) | 当落線比 3.66% |
福井県1選挙区
福井県選挙区当山崎正昭
| 当 | 山崎正昭 | 74歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 217,304 | 票 | (60.12%) | |
| 落選 | 横山龍寛 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 131,278 | 票 | (36.32%) | 当落線比 60.41% | |
| 落選 | 白川康之 | 59歳 | 幸福実現党 | 新人 | 12,856 | 票 | (3.56%) | 当落線比 5.92% |
山梨県1選挙区
山梨県選挙区当宮沢由佳
| 当 | 宮沢由佳 | 53歳 | 民進党 | 新人 | 当選1回目 | 173,713 | 票 | (43.02%) | |
| 落選 | 高野剛 | 68歳 | 自由民主党 | 新人 | 152,437 | 票 | (37.75%) | 当落線比 87.75% | |
| 落選 | 米長晴信 | 50歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 67,459 | 票 | (16.71%) | 当落線比 38.83% |
| 落選 | 西脇愛 | 31歳 | 幸福実現党 | 新人 | 10,183 | 票 | (2.52%) | 当落線比 5.86% |
長野県1選挙区
長野県選挙区当杉尾秀哉
| 当 | 杉尾秀哉 | 58歳 | 民進党 | 新人 | 当選1回目 | 574,052 | 票 | (52.45%) | |
| 落選 | 若林健太 | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選1回 | 499,974 | 票 | (45.69%) | 当落線比 87.1% |
| 落選 | 及川幸久 | 56歳 | 幸福実現党 | 新人 | 20,350 | 票 | (1.86%) | 当落線比 3.54% |
岐阜県1選挙区
岐阜県選挙区当渡辺猛之
| 当 | 渡辺猛之 | 48歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 531,412 | 票 | (55.78%) | |
| 落選 | 小見山幸治 | 53歳 | 民進党 | 現職 | 当選1回 | 389,681 | 票 | (40.9%) | 当落線比 73.33% |
| 落選 | 加納有輝彦 | 55歳 | 幸福実現党 | 新人 | 31,651 | 票 | (3.32%) | 当落線比 5.96% |
静岡県1選挙区
静岡県選挙区当岩井茂樹当平山佐知子
| 当 | 岩井茂樹 | 48歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 747,410 | 票 | (44.25%) | |
| 当 | 平山佐知子 | 45歳 | 民進党 | 新人 | 当選1回目 | 691,687 | 票 | (40.95%) | |
| 落選 | 鈴木千佳 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 172,382 | 票 | (10.21%) | 当落線比 24.92% | |
| 落選 | 大嶽創太郎 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 54,412 | 票 | (3.22%) | 当落線比 7.87% | |
| 落選 | 江頭俊満 | 53歳 | 幸福実現党 | 新人 | 23,021 | 票 | (1.36%) | 当落線比 3.33% |
愛知県1選挙区
愛知県選挙区当藤川政人当斎藤嘉隆当里見隆治当伊藤孝恵
| 当 | 藤川政人 | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 961,096 | 票 | (29.31%) | |
| 当 | 斎藤嘉隆 | 53歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回目 | 575,119 | 票 | (17.54%) | |
| 当 | 里見隆治 | 48歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 531,488 | 票 | (16.21%) | |
| 当 | 伊藤孝恵 | 41歳 | 民進党 | 新人 | 当選1回目 | 519,510 | 票 | (15.84%) | |
| 落選 | 須山初美 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 302,489 | 票 | (9.22%) | 当落線比 58.23% | |
| 落選 | 奥田香代 | 51歳 | 減税日本 | 新人 | 218,171 | 票 | (6.65%) | 当落線比 42% | |
| 落選 | 平山良平 | 68歳 | 社会民主党 | 新人 | 64,781 | 票 | (1.98%) | 当落線比 12.47% | |
| 落選 | 井桁亮 | 46歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 59,651 | 票 | (1.82%) | 当落線比 11.48% | |
| 落選 | 中根裕美 | 42歳 | 幸福実現党 | 新人 | 47,088 | 票 | (1.44%) | 当落線比 9.06% |
三重県1選挙区
三重県選挙区当芝博一
| 当 | 芝博一 | 66歳 | 民進党 | 現職 | 当選3回目 | 440,776 | 票 | (49.72%) | |
| 落選 | 山本佐知子 | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 420,929 | 票 | (47.48%) | 当落線比 95.5% | |
| 落選 | 野原典子 | 41歳 | 幸福実現党 | 新人 | 24,871 | 票 | (2.81%) | 当落線比 5.64% |
滋賀県1選挙区
滋賀県選挙区当小鑓隆史
| 当 | 小鑓隆史 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 332,248 | 票 | (52.22%) | |
| 落選 | 林久美子 | 43歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回 | 291,290 | 票 | (45.78%) | 当落線比 87.67% |
| 落選 | 荒川雅司 | 41歳 | 幸福実現党 | 新人 | 12,705 | 票 | (2%) | 当落線比 3.82% |
京都府1選挙区
京都府選挙区当二之湯智当福山哲郎
| 当 | 二之湯智 | 71歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 422,416 | 票 | (39.97%) | |
| 当 | 福山哲郎 | 54歳 | 民進党 | 現職 | 当選4回目 | 389,707 | 票 | (36.88%) | |
| 落選 | 大河原寿貴 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 211,663 | 票 | (20.03%) | 当落線比 54.31% | |
| 落選 | 大八木光子 | 32歳 | 幸福実現党 | 新人 | 32,973 | 票 | (3.12%) | 当落線比 8.46% |
大阪府1選挙区
大阪府選挙区当松川るい当浅田均当石川博崇当高木佳保里
| 当 | 松川るい(まつかわるい) | 45歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 761,424 | 票 | (20.41%) | |
| 当 | 浅田均 | 65歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 当選1回目 | 727,495 | 票 | (19.5%) | |
| 当 | 石川博崇 | 42歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回目 | 679,378 | 票 | (18.21%) | |
| 当 | 高木佳保里 | 43歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 当選1回目 | 669,719 | 票 | (17.95%) | |
| 落選 | 渡部結 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 454,502 | 票 | (12.18%) | 当落線比 67.86% | |
| 落選 | 尾立源幸 | 52歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回 | 347,753 | 票 | (9.32%) | 当落線比 51.93% |
| 落選 | 古川秀雄 | 38歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 37,913 | 票 | (1.02%) | 当落線比 5.66% | |
| 落選 | 佐野明美 | 45歳 | 支持政党なし | 新人 | 36,646 | 票 | (0.98%) | 当落線比 5.47% | |
| 落選 | 数森圭吾 | 36歳 | 幸福実現党 | 新人 | 16,532 | 票 | (0.44%) | 当落線比 2.47% |
兵庫県1選挙区
兵庫県選挙区当末松信介当伊藤孝江当片山大介
| 当 | 末松信介 | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 641,910 | 票 | (26.33%) | |
| 当 | 伊藤孝江 | 48歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 542,090 | 票 | (22.24%) | |
| 当 | 片山大介 | 49歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 当選1回目 | 531,165 | 票 | (21.79%) | |
| 落選 | 水岡俊一 | 60歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回 | 420,068 | 票 | (17.23%) | 当落線比 79.08% |
| 落選 | 金田峰生 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 228,811 | 票 | (9.39%) | 当落線比 43.08% | |
| 落選 | 湊侑子 | 33歳 | 幸福実現党 | 新人 | 49,913 | 票 | (2.05%) | 当落線比 9.4% | |
| 落選 | 下家淳の介 | 44歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 23,954 | 票 | (0.98%) | 当落線比 4.51% |
奈良県1選挙区
奈良県選挙区当佐藤啓
| 当 | 佐藤啓 | 37歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 292,440 | 票 | (45.55%) | |
| 落選 | 前川清成 | 53歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回 | 216,361 | 票 | (33.7%) | 当落線比 73.98% |
| 落選 | 吉野忠男 | 57歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 119,994 | 票 | (18.69%) | 当落線比 41.03% | |
| 落選 | 田中孝子 | 60歳 | 幸福実現党 | 新人 | 13,293 | 票 | (2.07%) | 当落線比 4.55% |
和歌山県1選挙区
和歌山県選挙区当鶴保庸介
| 当 | 鶴保庸介 | 49歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 306,361 | 票 | (69.18%) | |
| 落選 | 由良登信 | 64歳 | 無所属 | 新人 | 115,397 | 票 | (26.06%) | 当落線比 37.67% | |
| 落選 | 西本篤 | 46歳 | 幸福実現党 | 新人 | 21,064 | 票 | (4.76%) | 当落線比 6.88% |
岡山県1選挙区
岡山県選挙区当小野田紀美
| 当 | 小野田紀美 | 33歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 437,347 | 票 | (55.56%) | |
| 落選 | 黒石健太郎 | 32歳 | 民進党 | 新人 | 329,501 | 票 | (41.86%) | 当落線比 75.34% | |
| 落選 | 田部雄治 | 40歳 | 幸福実現党 | 新人 | 20,378 | 票 | (2.59%) | 当落線比 4.66% |
広島県1選挙区
広島県選挙区当宮澤洋一当柳田稔
| 当 | 宮澤洋一 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 568,252 | 票 | (49.76%) | |
| 当 | 柳田稔 | 61歳 | 民進党 | 現職 | 当選4回目 | 264,358 | 票 | (23.15%) | |
| 落選 | 灰岡香奈 | 33歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 157,858 | 票 | (13.82%) | 当落線比 59.71% | |
| 落選 | 高見篤己 | 64歳 | 日本共産党 | 新人 | 88,499 | 票 | (7.75%) | 当落線比 33.48% | |
| 落選 | 中丸啓 | 52歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 28,211 | 票 | (2.47%) | 当落線比 10.67% | |
| 落選 | 佐伯知子 | 36歳 | 幸福実現党 | 新人 | 18,218 | 票 | (1.6%) | 当落線比 6.89% | |
| 落選 | 玉田憲勲 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 16,691 | 票 | (1.46%) | 当落線比 6.31% |
山口県1選挙区
山口県選挙区当江島潔
| 当 | 江島潔 | 59歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 394,907 | 票 | (64.05%) | |
| 落選 | 纐纈厚 | 65歳 | 無所属 | 新人 | 183,817 | 票 | (29.81%) | 当落線比 46.55% | |
| 落選 | 河井美和子 | 53歳 | 幸福実現党 | 新人 | 37,865 | 票 | (6.14%) | 当落線比 9.59% |
香川県1選挙区
香川県選挙区当磯﨑仁彦
| 当 | 磯﨑仁彦 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 259,854 | 票 | (65.14%) | |
| 落選 | 田辺健一 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 104,239 | 票 | (26.13%) | 当落線比 40.11% | |
| 落選 | 中西利恵 | 35歳 | 幸福実現党 | 新人 | 17,563 | 票 | (4.4%) | 当落線比 6.76% | |
