第22回参議院議員通常選挙 神奈川県選挙区
2010年6月24日(木)公示、2010年7月11日(日)投開票
概要
| 投票率 | 55.56%(前回比 -0.76ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 7,294,561人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 小泉昭男・浅尾慶一郎・千葉景子(第20回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 小泉昭男 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 982,220 | 票 | (25.19%) | |
| 当 | 中西健治 | 46歳 | みんなの党 | 新人 | 当選1回目 | 788,729 | 票 | (20.23%) | |
| 当 | 金子洋一 | 48歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 745,143 | 票 | (19.11%) | |
| 落選 | 千葉景子 | 62歳 | 民主党 | 現職 | 当選4回 | 696,739 | 票 | (17.87%) | 当落線比 93.5% |
| 落選 | 畑野君枝 | 53歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 304,059 | 票 | (7.8%) | 当落線比 40.81% |
| 落選 | 木村栄子 | 62歳 | 社会民主党 | 新人 | 113,712 | 票 | (2.92%) | 当落線比 15.26% | |
| 落選 | 甲斐敬浩 | 46歳 | 新党改革 | 新人 | 113,453 | 票 | (2.91%) | 当落線比 15.23% | |
| 落選 | 松田学 | 52歳 | たちあがれ日本 | 新人 | 93,437 | 票 | (2.4%) | 当落線比 12.54% | |
| 落選 | 山本誠一 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 47,776 | 票 | (1.23%) | 当落線比 6.41% | |
| 落選 | 加藤文康 | 47歳 | 幸福実現党 | 新人 | 13,459 | 票 | (0.35%) | 当落線比 1.81% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。