第22回参議院議員通常選挙
投票日 2010年7月11日(日)
概要
党派別の勢力
| 党派/党首 | 今回の獲得議席 | 選挙区・比例代表の内訳 | 非改選 | 選挙後 | 改選 | 選挙前 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党谷垣禎一 | 51 | 選挙区39比例代表12 | 33 | 84 | 38 | 71 | +13 |
| 民主党菅直人 | 44 | 選挙区28比例代表16 | 62 | 106 | 54 | 116 | -10 |
| みんなの党渡辺喜美 | 10 | 選挙区3比例代表7 | 1 | 11 | 0 | 1 | +10 |
| 公明党山口那津男 | 9 | 選挙区3比例代表6 | 10 | 19 | 11 | 21 | -2 |
| 日本共産党志位和夫 | 3 | 選挙区0比例代表3 | 3 | 6 | 4 | 7 | -1 |
| 社会民主党福島瑞穂 | 2 | 選挙区0比例代表2 | 2 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| たちあがれ日本平沼赳夫 | 1 | 選挙区0比例代表1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 新党改革舛添要一 | 1 | 選挙区0比例代表1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -4 |
| 国民新党亀井静香 | 0 | 選挙区0比例代表0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 幸福実現党石川悦男 | 0 | 選挙区0比例代表0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。 選挙後=非改選+今回の獲得議席、選挙前=非改選+改選です。
党派別の得票
| 党派 | 選挙区 | 比例代表 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 19,496,083票(33.38%) | 14,071,671票(24.07%) |
| 民主党 | 22,756,000票(38.97%) | 18,450,139票(31.56%) |
| みんなの党 | 5,977,391票(10.24%) | 7,943,649票(13.59%) |
| 公明党 | 2,265,818票(3.88%) | 7,639,432票(13.07%) |
| 日本共産党 | 4,256,400票(7.29%) | 3,563,556票(6.1%) |
| 社会民主党 | 602,684票(1.03%) | 2,242,735票(3.84%) |
| たちあがれ日本 | 328,475票(0.56%) | 1,232,207票(2.11%) |
| 新党改革 | 625,431票(1.07%) | 1,172,395票(2.01%) |
| 国民新党 | 167,555票(0.29%) | 1,000,036票(1.71%) |
| 幸福実現党 | 291,810票(0.5%) | 229,026票(0.39%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
男女別の内訳
候補者437人
男性 337人女性 100人女性割合 22.9%
当選者121人
男性 104人女性 17人女性割合 14%
選挙区の結果
47選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道1選挙区
北海道選挙区当長谷川岳当徳永エリ
| 当 | 長谷川岳 | 39歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 948,267 | 票 | (34.27%) | |
| 当 | 徳永エリ(とくながえり) | 48歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 708,523 | 票 | (25.6%) | |
| 落選 | 藤川雅司 | 53歳 | 民主党 | 新人 | 567,167 | 票 | (20.49%) | 当落線比 80.05% | |
| 落選 | 中川賢一 | 43歳 | みんなの党 | 新人 | 320,992 | 票 | (11.6%) | 当落線比 45.3% | |
| 落選 | 畠山和也 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 200,231 | 票 | (7.24%) | 当落線比 28.26% | |
| 落選 | 大林誠 | 37歳 | 幸福実現党 | 新人 | 22,166 | 票 | (0.8%) | 当落線比 3.13% |
青森県1選挙区
青森県選挙区当山崎力
| 当 | 山崎力 | 63歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 287,385 | 票 | (46.79%) | |
| 落選 | 波多野里奈 | 37歳 | 民主党 | 新人 | 222,875 | 票 | (36.29%) | 当落線比 77.55% | |
| 落選 | 升田世喜男 | 53歳 | たちあがれ日本 | 新人 | 49,102 | 票 | (7.99%) | 当落線比 17.09% | |
| 落選 | 吉俣洋 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 31,040 | 票 | (5.05%) | 当落線比 10.8% | |
| 落選 | 山田清彦 | 53歳 | 社会民主党 | 新人 | 23,803 | 票 | (3.88%) | 当落線比 8.28% |
岩手県1選挙区
岩手県選挙区当主濱了
| 当 | 主濱了 | 60歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 351,545 | 票 | (54.21%) | |
| 落選 | 高橋雪文 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 197,137 | 票 | (30.4%) | 当落線比 56.08% | |
| 落選 | 伊沢昌弘 | 63歳 | 社会民主党 | 新人 | 54,989 | 票 | (8.48%) | 当落線比 15.64% | |
| 落選 | 瀬川貞清 | 60歳 | 日本共産党 | 新人 | 44,771 | 票 | (6.9%) | 当落線比 12.74% |
宮城県1選挙区
宮城県選挙区当熊谷大当桜井充
| 当 | 熊谷大 | 35歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 265,343 | 票 | (26.83%) | |
| 当 | 桜井充 | 54歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 241,460 | 票 | (24.41%) | |
| 落選 | 伊藤弘美 | 36歳 | 民主党 | 新人 | 162,771 | 票 | (16.46%) | 当落線比 67.41% | |
| 落選 | 市川一朗 | 73歳 | 無所属 | 現職 | 当選3回 | 109,137 | 票 | (11.03%) | 当落線比 45.2% |
| 落選 | 菊地文博 | 50歳 | みんなの党 | 新人 | 106,563 | 票 | (10.77%) | 当落線比 44.13% | |
| 落選 | 菅野哲雄 | 61歳 | 社会民主党 | 新人 | 51,463 | 票 | (5.2%) | 当落線比 21.31% | |
| 落選 | 加藤幹夫 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 44,973 | 票 | (4.55%) | 当落線比 18.63% | |
| 落選 | 村上善昭 | 37歳 | 幸福実現党 | 新人 | 7,319 | 票 | (0.74%) | 当落線比 3.03% |
秋田県1選挙区
秋田県選挙区当石井浩郎
| 当 | 石井浩郎 | 46歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 328,771 | 票 | (55.6%) | |
| 落選 | 鈴木陽悦 | 61歳 | 民主党 | 現職 | 当選1回 | 226,217 | 票 | (38.26%) | 当落線比 68.81% |
| 落選 | 藤田和久 | 61歳 | 日本共産党 | 新人 | 36,320 | 票 | (6.14%) | 当落線比 11.05% |
山形県1選挙区
山形県選挙区当岸宏一
| 当 | 岸宏一 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 263,987 | 票 | (43.6%) | |
| 落選 | 梅津庸成 | 43歳 | 民主党 | 新人 | 222,942 | 票 | (36.82%) | 当落線比 84.45% | |
| 落選 | 川野裕章 | 50歳 | みんなの党 | 新人 | 88,238 | 票 | (14.57%) | 当落線比 33.43% | |
| 落選 | 太田俊男 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 30,348 | 票 | (5.01%) | 当落線比 11.5% |
福島県1選挙区
福島県選挙区当増子輝彦当岩城光英
| 当 | 増子輝彦 | 62歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 340,947 | 票 | (34.35%) | |
| 当 | 岩城光英 | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 338,265 | 票 | (34.08%) | |
| 落選 | 岡部光規 | 41歳 | 民主党 | 新人 | 155,262 | 票 | (15.64%) | 当落線比 45.9% | |
| 落選 | 菅本和雅 | 42歳 | みんなの党 | 新人 | 93,758 | 票 | (9.45%) | 当落線比 27.72% | |
| 落選 | 岩渕友 | 33歳 | 日本共産党 | 新人 | 64,209 | 票 | (6.47%) | 当落線比 18.98% |
茨城県1選挙区
茨城県選挙区当岡田広当郡司彰
| 当 | 岡田広 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 499,566 | 票 | (38.71%) | |
| 当 | 郡司彰 | 60歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 307,022 | 票 | (23.79%) | |
| 落選 | 長塚智広 | 31歳 | 民主党 | 新人 | 204,753 | 票 | (15.87%) | 当落線比 66.69% | |
| 落選 | 大川成典 | 46歳 | みんなの党 | 新人 | 151,375 | 票 | (11.73%) | 当落線比 49.3% | |
| 落選 | 吉田里江 | 44歳 | たちあがれ日本 | 新人 | 65,913 | 票 | (5.11%) | 当落線比 21.47% | |
| 落選 | 稲葉修敏 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 50,136 | 票 | (3.89%) | 当落線比 16.33% | |
| 落選 | 中村幸樹 | 46歳 | 幸福実現党 | 新人 | 11,664 | 票 | (0.9%) | 当落線比 3.8% |
栃木県1選挙区
栃木県選挙区当上野通子
| 当 | 上野通子 | 52歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 324,790 | 票 | (36.17%) | |
| 落選 | 簗瀬進 | 60歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回 | 319,898 | 票 | (35.63%) | 当落線比 98.49% |
| 落選 | 荒木大樹 | 39歳 | みんなの党 | 新人 | 224,529 | 票 | (25.01%) | 当落線比 69.13% | |
| 落選 | 小池一徳 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 28,617 | 票 | (3.19%) | 当落線比 8.81% |
群馬県1選挙区
群馬県選挙区当中曽根弘文
| 当 | 中曽根弘文 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 558,659 | 票 | (60.57%) | |
| 落選 | 富岡由紀夫 | 46歳 | 民主党 | 現職 | 当選1回 | 287,934 | 票 | (31.22%) | 当落線比 51.54% |
| 落選 | 店橋世津子 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 75,792 | 票 | (8.22%) | 当落線比 13.57% |
埼玉県1選挙区
埼玉県選挙区当関口昌一当西田実仁当大野元裕
| 当 | 関口昌一 | 57歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 655,028 | 票 | (20.6%) | |
| 当 | 西田実仁 | 47歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回目 | 594,678 | 票 | (18.7%) | |
| 当 | 大野元裕 | 46歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 557,398 | 票 | (17.53%) | |
| 落選 | 島田智哉子 | 47歳 | 民主党 | 現職 | 当選1回 | 544,381 | 票 | (17.12%) | 当落線比 97.66% |
| 落選 | 小林司 | 39歳 | みんなの党 | 新人 | 416,663 | 票 | (13.1%) | 当落線比 74.75% | |
| 落選 | 伊藤岳 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 207,957 | 票 | (6.54%) | 当落線比 37.31% | |
| 落選 | 中川幸司 | 30歳 | 新党改革 | 新人 | 84,897 | 票 | (2.67%) | 当落線比 15.23% | |
| 落選 | 日森文尋 | 61歳 | 社会民主党 | 新人 | 72,185 | 票 | (2.27%) | 当落線比 12.95% | |
| 落選 | 長谷川幸世 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 37,731 | 票 | (1.19%) | 当落線比 6.77% | |
| 落選 | 院田浩利 | 43歳 | 幸福実現党 | 新人 | 9,536 | 票 | (0.3%) | 当落線比 1.71% |
千葉県1選挙区
千葉県選挙区当小西洋之当猪口邦子当水野賢一
| 当 | 小西洋之 | 38歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 535,632 | 票 | (20.15%) | |
| 当 | 猪口邦子 | 58歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 513,772 | 票 | (19.33%) | |
| 当 | 水野賢一 | 43歳 | みんなの党 | 新人 | 当選1回目 | 476,259 | 票 | (17.92%) | |
| 落選 | 道あゆみ | 44歳 | 民主党 | 新人 | 463,648 | 票 | (17.44%) | 当落線比 97.35% | |
| 落選 | 椎名一保 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回 | 395,746 | 票 | (14.89%) | 当落線比 83.09% |
| 落選 | 斉藤和子 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 163,803 | 票 | (6.16%) | 当落線比 34.39% | |
| 落選 | 古閑比佐志 | 47歳 | 新党改革 | 新人 | 66,384 | 票 | (2.5%) | 当落線比 13.94% | |
| 落選 | 清水哲 | 45歳 | 日本創新党 | 新人 | 29,926 | 票 | (1.13%) | 当落線比 6.28% | |
| 落選 | 牧野正彦 | 54歳 | 幸福実現党 | 新人 | 12,669 | 票 | (0.48%) | 当落線比 2.66% |
東京都1選挙区
東京都選挙区当蓮舫当竹谷とし子当中川雅治当小川敏夫当松田公太
| 当 | 蓮舫 | 42歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 1,710,734 | 票 | (28.06%) | |
| 当 | 竹谷とし子(たけやとしこ) | 40歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 806,862 | 票 | (13.23%) | |
| 当 | 中川雅治 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 711,171 | 票 | (11.66%) | |
| 当 | 小川敏夫 | 62歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 696,672 | 票 | (11.43%) | |
| 当 | 松田公太 | 41歳 | みんなの党 | 新人 | 当選1回目 | 656,029 | 票 | (10.76%) | |
| 落選 | 小池晃 | 50歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回 | 552,187 | 票 | (9.06%) | 当落線比 84.17% |
| 落選 | 東海由紀子 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 299,343 | 票 | (4.91%) | 当落線比 45.63% | |
| 落選 | 山田宏 | 52歳 | 日本創新党 | 新人 | 200,692 | 票 | (3.29%) | 当落線比 30.59% | |
| 落選 | 小倉麻子 | 31歳 | たちあがれ日本 | 新人 | 120,023 | 票 | (1.97%) | 当落線比 18.3% | |
| 落選 | 森原秀樹 | 37歳 | 社会民主党 | 新人 | 95,685 | 票 | (1.57%) | 当落線比 14.59% | |
| 落選 | 海治広太郎 | 49歳 | 新党改革 | 新人 | 79,828 | 票 | (1.31%) | 当落線比 12.17% | |
| 落選 | 江木さおり | 57歳 | 国民新党 | 新人 | 53,948 | 票 | (0.88%) | 当落線比 8.22% | |
| 落選 | 石原結實 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 45,405 | 票 | (0.74%) | 当落線比 6.92% | |
| 落選 | 田中博子 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 16,340 | 票 | (0.27%) | 当落線比 2.49% | |
| 落選 | 矢内筆勝 | 48歳 | 幸福実現党 | 新人 | 10,496 | 票 | (0.17%) | 当落線比 1.6% | |
| 落選 | 小川昇志 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 8,677 | 票 | (0.14%) | 当落線比 1.32% | |
| 落選 | マック赤坂 | 61歳 | スマイル党 | 新人 | 7,599 | 票 | (0.12%) | 当落線比 1.16% | |
| 落選 | 松本実 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 5,889 | 票 | (0.1%) | 当落線比 0.9% | |
| 落選 | 沢田哲夫 | 79歳 | 無所属 | 新人 | 5,636 | 票 | (0.09%) | 当落線比 0.86% | |
| 落選 | 又吉光雄 | 66歳 | 世界経済共同体党 | 新人 | 4,900 | 票 | (0.08%) | 当落線比 0.75% | |
| 落選 | 佐野秀光 | 39歳 | 新党本質 | 新人 | 3,662 | 票 | (0.06%) | 当落線比 0.56% | |
| 落選 | 姫治けんじ | 58歳 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 新人 | 2,280 | 票 | (0.04%) | 当落線比 0.35% | |
| 落選 | 和合秀典 | 68歳 | 新党フリーウェイクラブ | 新人 | 1,893 | 票 | (0.03%) | 当落線比 0.29% | |
| 落選 | 阪彰敏 | 61歳 | あきつ新党 | 新人 | 1,816 | 票 | (0.03%) | 当落線比 0.28% |
神奈川県1選挙区
神奈川県選挙区当小泉昭男当中西健治当金子洋一
| 当 | 小泉昭男 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 982,220 | 票 | (25.19%) | |
| 当 | 中西健治 | 46歳 | みんなの党 | 新人 | 当選1回目 | 788,729 | 票 | (20.23%) | |
| 当 | 金子洋一 | 48歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 745,143 | 票 | (19.11%) | |
| 落選 | 千葉景子 | 62歳 | 民主党 | 現職 | 当選4回 | 696,739 | 票 | (17.87%) | 当落線比 93.5% |
| 落選 | 畑野君枝 | 53歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 304,059 | 票 | (7.8%) | 当落線比 40.81% |
| 落選 | 木村栄子 | 62歳 | 社会民主党 | 新人 | 113,712 | 票 | (2.92%) | 当落線比 15.26% | |
| 落選 | 甲斐敬浩 | 46歳 | 新党改革 | 新人 | 113,453 | 票 | (2.91%) | 当落線比 15.23% | |
| 落選 | 松田学 | 52歳 | たちあがれ日本 | 新人 | 93,437 | 票 | (2.4%) | 当落線比 12.54% | |
| 落選 | 山本誠一 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 47,776 | 票 | (1.23%) | 当落線比 6.41% | |
| 落選 | 加藤文康 | 47歳 | 幸福実現党 | 新人 | 13,459 | 票 | (0.35%) | 当落線比 1.81% |
新潟県1選挙区
新潟県選挙区当田中直紀当中原八一
| 当 | 田中直紀 | 70歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 439,289 | 票 | (37.85%) | |
| 当 | 中原八一 | 51歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 412,217 | 票 | (35.52%) | |
| 落選 | 近藤正道 | 63歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 200,182 | 票 | (17.25%) | 当落線比 48.56% |
| 落選 | 武田勝利 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 73,579 | 票 | (6.34%) | 当落線比 17.85% | |
| 落選 | 安中聡 | 32歳 | 無所属 | 新人 | 24,300 | 票 | (2.09%) | 当落線比 5.89% | |
| 落選 | 笠巻健也 | 39歳 | 幸福実現党 | 新人 | 10,987 | 票 | (0.95%) | 当落線比 2.67% |
富山県1選挙区
富山県選挙区当野上浩太郎
| 当 | 野上浩太郎 | 43歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 322,739 | 票 | (56.23%) | |
| 落選 | 相本芳彦 | 54歳 | 民主党 | 新人 | 223,691 | 票 | (38.98%) | 当落線比 69.31% | |
| 落選 | 高橋渡 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 27,500 | 票 | (4.79%) | 当落線比 8.52% |
石川県1選挙区
石川県選挙区当岡田直樹
| 当 | 岡田直樹 | 48歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 304,511 | 票 | (55.5%) | |
| 落選 | 西原啓 | 51歳 | 民主党 | 新人 | 211,373 | 票 | (38.53%) | 当落線比 69.41% | |
| 落選 | 近松美喜子 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 32,780 | 票 | (5.97%) | 当落線比 10.76% |
福井県1選挙区
福井県選挙区当山崎正昭
| 当 | 山崎正昭 | 68歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 212,605 | 票 | (51.23%) | |
| 落選 | 井ノ部航太 | 36歳 | 民主党 | 新人 | 175,382 | 票 | (42.26%) | 当落線比 82.49% | |
| 落選 | 山田和雄 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 27,017 | 票 | (6.51%) | 当落線比 12.71% |
山梨県1選挙区
山梨県選挙区当輿石東
| 当 | 輿石東 | 74歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 187,010 | 票 | (43.02%) | |
| 落選 | 宮川典子 | 31歳 | 自由民主党 | 新人 | 183,265 | 票 | (42.16%) | 当落線比 98% | |
| 落選 | 花田仁 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 32,274 | 票 | (7.43%) | 当落線比 17.26% | |
| 落選 | 根本直幸 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 19,390 | 票 | (4.46%) | 当落線比 10.37% | |
| 落選 | 木川貴志 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 12,721 | 票 | (2.93%) | 当落線比 6.8% |
長野県1選挙区
長野県選挙区当若林健太当北澤俊美
| 当 | 若林健太 | 46歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 293,539 | 票 | (26.43%) | |
| 当 | 北澤俊美 | 72歳 | 民主党 | 現職 | 当選4回目 | 290,027 | 票 | (26.11%) | |
| 落選 | 高島陽子 | 42歳 | 民主党 | 新人 | 217,655 | 票 | (19.6%) | 当落線比 75.05% | |
| 落選 | 井出庸生 | 32歳 | みんなの党 | 新人 | 183,949 | 票 | (16.56%) | 当落線比 63.42% | |
| 落選 | 中野早苗 | 62歳 | 日本共産党 | 新人 | 116,496 | 票 | (10.49%) | 当落線比 40.17% | |
| 落選 | 臼田寛明 | 44歳 | 幸福実現党 | 新人 | 8,959 | 票 | (0.81%) | 当落線比 3.09% |
岐阜県1選挙区
岐阜県選挙区当渡辺猛之当小見山幸治
| 当 | 渡辺猛之 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 425,594 | 票 | (44%) | |
| 当 | 小見山幸治 | 47歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 229,225 | 票 | (23.7%) | |
| 落選 | 山下八洲夫 | 67歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回 | 221,343 | 票 | (22.88%) | 当落線比 96.56% |
| 落選 | 鈴木正典 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 73,031 | 票 | (7.55%) | 当落線比 31.86% | |
| 落選 | 加納有輝彦 | 49歳 | 幸福実現党 | 新人 | 18,138 | 票 | (1.88%) | 当落線比 7.91% |
静岡県1選挙区
静岡県選挙区当岩井茂樹当藤本祐司
| 当 | 岩井茂樹 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 554,459 | 票 | (32.26%) | |
| 当 | 藤本祐司 | 53歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 485,507 | 票 | (28.25%) | |
| 落選 | 河合純一 | 35歳 | みんなの党 | 新人 | 359,983 | 票 | (20.94%) | 当落線比 74.15% | |
| 落選 | 中本奈緒子 | 31歳 | 民主党 | 新人 | 206,870 | 票 | (12.04%) | 当落線比 42.61% | |
| 落選 | 渡辺浩美 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 94,416 | 票 | (5.49%) | 当落線比 19.45% | |
| 落選 | 中野雄太 | 36歳 | 幸福実現党 | 新人 | 17,633 | 票 | (1.03%) | 当落線比 3.63% |
愛知県1選挙区
愛知県選挙区当藤川政人当斎藤嘉隆当安井美沙子
| 当 | 藤川政人 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 918,187 | 票 | (28.62%) | |
| 当 | 斎藤嘉隆 | 47歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 750,723 | 票 | (23.4%) | |
| 当 | 安井美沙子 | 44歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 676,681 | 票 | (21.09%) | |
| 落選 | 薬師寺道代 | 46歳 | みんなの党 | 新人 | 529,130 | 票 | (16.49%) | 当落線比 78.19% | |
| 落選 | 本村伸子 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 193,710 | 票 | (6.04%) | 当落線比 28.63% | |
| 落選 | 青山光子 | 62歳 | 社会民主党 | 新人 | 102,989 | 票 | (3.21%) | 当落線比 15.22% | |
| 落選 | 中根裕美 | 36歳 | 幸福実現党 | 新人 | 37,338 | 票 | (1.16%) | 当落線比 5.52% |
三重県1選挙区
三重県選挙区当芝博一
| 当 | 芝博一 | 60歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 360,697 | 票 | (40.65%) | |
| 落選 | 小野崎耕平 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 293,502 | 票 | (33.08%) | 当落線比 81.37% | |
| 落選 | 矢原由佳子 | 35歳 | みんなの党 | 新人 | 178,346 | 票 | (20.1%) | 当落線比 49.44% | |
| 落選 | 中野武史 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 54,806 | 票 | (6.18%) | 当落線比 15.19% |
滋賀県1選挙区
滋賀県選挙区当林久美子
| 当 | 林久美子 | 37歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 317,756 | 票 | (48.63%) | |
| 落選 | 武村展英 | 38歳 | 自由民主党 | 新人 | 210,958 | 票 | (32.29%) | 当落線比 66.39% | |
| 落選 | 川内卓 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 64,962 | 票 | (9.94%) | 当落線比 20.44% | |
| 落選 | 小西理 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 59,702 | 票 | (9.14%) | 当落線比 18.79% |
京都府1選挙区
京都府選挙区当福山哲郎当二之湯智
| 当 | 福山哲郎 | 48歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 374,550 | 票 | (34.31%) | |
| 当 | 二之湯智 | 65歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 308,296 | 票 | (28.24%) | |
| 落選 | 成宮真理子 | 40歳 | 日本共産党 | 新人 | 181,691 | 票 | (16.65%) | 当落線比 58.93% | |
| 落選 | 中川卓也 | 50歳 | みんなの党 | 新人 | 120,262 | 票 | (11.02%) | 当落線比 39.01% | |
| 落選 | 河上満栄 | 39歳 | 民主党 | 新人 | 94,761 | 票 | (8.68%) | 当落線比 30.74% | |
| 落選 | 北川智子 | 47歳 | 幸福実現党 | 新人 | 11,962 | 票 | (1.1%) | 当落線比 3.88% |
大阪府1選挙区
大阪府選挙区当石川博崇当北川イッセイ当尾立源幸
| 当 | 石川博崇 | 36歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 864,278 | 票 | (22.1%) | |
| 当 | 北川イッセイ(きたがわいっせい) | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 706,986 | 票 | (18.08%) | |
| 当 | 尾立源幸 | 46歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 698,933 | 票 | (17.87%) | |
| 落選 | 岡部まり | 50歳 | 民主党 | 新人 | 617,932 | 票 | (15.8%) | 当落線比 88.41% | |
| 落選 | 川平泰三 | 53歳 | みんなの党 | 新人 | 389,445 | 票 | (9.96%) | 当落線比 55.72% | |
| 落選 | 清水忠史 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 366,105 | 票 | (9.36%) | 当落線比 52.38% | |
| 落選 | 山分ネルソン祥興 | 36歳 | 新党改革 | 新人 | 106,038 | 票 | (2.71%) | 当落線比 15.17% | |
| 落選 | 大川朗子 | 52歳 | 社会民主党 | 新人 | 87,858 | 票 | (2.25%) | 当落線比 12.57% | |
| 落選 | 浜野夕希子 | 34歳 | 日本創新党 | 新人 | 51,527 | 票 | (1.32%) | 当落線比 7.37% | |
| 落選 | 深田敏子 | 39歳 | 幸福実現党 | 新人 | 21,027 | 票 | (0.54%) | 当落線比 3.01% |
兵庫県1選挙区
兵庫県選挙区当末松信介当水岡俊一
| 当 | 末松信介 | 54歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 694,459 | 票 | (29.42%) | |
| 当 | 水岡俊一 | 54歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 515,541 | 票 | (21.84%) | |
| 落選 | 井坂信彦 | 36歳 | みんなの党 | 新人 | 414,910 | 票 | (17.57%) | 当落線比 80.48% | |
| 落選 | 三橋真記 | 32歳 | 民主党 | 新人 | 409,190 | 票 | (17.33%) | 当落線比 79.37% | |
| 落選 | 堀内照文 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 199,052 | 票 | (8.43%) | 当落線比 38.61% | |
| 落選 | 吉田愛弥 | 36歳 | 新党改革 | 新人 | 107,028 | 票 | (4.53%) | 当落線比 20.76% | |
| 落選 | 高木義彰 | 40歳 | 幸福実現党 | 新人 | 20,651 | 票 | (0.87%) | 当落線比 4.01% |
奈良県1選挙区
奈良県選挙区当前川清成
| 当 | 前川清成 | 47歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 308,490 | 票 | (47.57%) | |
| 落選 | 山田衆三 | 34歳 | 自由民主党 | 新人 | 255,135 | 票 | (39.34%) | 当落線比 82.7% | |
| 落選 | 太田敦 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 84,920 | 票 | (13.09%) | 当落線比 27.53% |
和歌山県1選挙区
和歌山県選挙区当鶴保庸介
| 当 | 鶴保庸介 | 43歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 273,960 | 票 | (56.79%) | |
| 落選 | 島久美子 | 54歳 | 民主党 | 新人 | 157,717 | 票 | (32.7%) | 当落線比 57.57% | |
| 落選 | 吉田雅哉 | 34歳 | 日本共産党 | 新人 | 50,708 | 票 | (10.51%) | 当落線比 18.51% |
鳥取県1選挙区
鳥取県選挙区当浜田和幸
| 当 | 浜田和幸 | 57歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 158,445 | 票 | (50.82%) | |
| 落選 | 坂野真理 | 32歳 | 民主党 | 新人 | 132,720 | 票 | (42.57%) | 当落線比 83.76% | |
| 落選 | 岩永尚之 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 20,613 | 票 | (6.61%) | 当落線比 13.01% |
島根県1選挙区
島根県選挙区当青木一彦
| 当 | 青木一彦 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 222,448 | 票 | (52.9%) | |
| 落選 | 岩田浩岳 | 34歳 | 民主党 | 新人 | 151,351 | 票 | (35.99%) | 当落線比 68.04% | |
| 落選 | 桜内朋雄 | 41歳 | みんなの党 | 新人 | 28,183 | 票 | (6.7%) | 当落線比 12.67% | |
