第21回参議院議員通常選挙 埼玉県選挙区
2007年7月12日(木)公示、2007年7月29日(日)投開票
概要
| 投票率 | 56.35%(前回比 +3.75ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,728,082人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 佐藤泰三・高野博師・山根隆治(第19回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 行田邦子 | 41歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 745,517 | 票 | (23.49%) | |
| 当 | 古川俊治 | 44歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 684,270 | 票 | (21.56%) | |
| 当 | 山根隆治 | 59歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 665,063 | 票 | (20.96%) | |
| 落選 | 高野博師 | 60歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回 | 623,723 | 票 | (19.66%) | 当落線比 93.78% |
| 落選 | 綾部澄子 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 277,440 | 票 | (8.74%) | 当落線比 41.72% | |
| 落選 | 松沢悦子 | 58歳 | 社会民主党 | 新人 | 104,403 | 票 | (3.29%) | 当落線比 15.7% | |
| 落選 | 沢田哲夫 | 43歳 | 国民新党 | 新人 | 72,756 | 票 | (2.29%) | 当落線比 10.94% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。