第25回参議院議員通常選挙 埼玉県選挙区
2019年7月4日(木)公示、2019年7月21日(日)投開票
概要
| 投票率 | 46.48%(前回比 -5.46ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 6,121,021人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 古川俊治・矢倉克夫・行田邦子(第23回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 古川俊治 | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 786,479 | 票 | (28.25%) | |
| 当 | 熊谷裕人 | 57歳 | 立憲民主党 | 新人 | 当選1回目 | 536,338 | 票 | (19.26%) | |
| 当 | 矢倉克夫 | 44歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回目 | 532,302 | 票 | (19.12%) | |
| 当 | 伊藤岳 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 359,297 | 票 | (12.9%) | |
| 落選 | 宍戸千絵 | 41歳 | 国民民主党 | 新人 | 244,399 | 票 | (8.78%) | 当落線比 68.02% | |
| 落選 | 沢田良 | 39歳 | 日本維新の会 | 新人 | 204,075 | 票 | (7.33%) | 当落線比 56.8% | |
| 落選 | 佐藤恵理子 | 33歳 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 80,741 | 票 | (2.9%) | 当落線比 22.47% | |
| 落選 | 鮫島良司 | 64歳 | 安楽死制度を考える会 | 新人 | 21,153 | 票 | (0.76%) | 当落線比 5.89% | |
| 落選 | 小島一郎 | 48歳 | 幸福実現党 | 新人 | 19,515 | 票 | (0.7%) | 当落線比 5.43% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。