第24回参議院議員通常選挙 埼玉県選挙区
2016年6月22日(水)公示、2016年7月10日(日)投開票
概要
| 投票率 | 51.94%(前回比 +0.73ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 6,069,018人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 関口昌一・西田実仁・大野元裕(第22回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 関口昌一 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 898,827 | 票 | (29.19%) | |
| 当 | 大野元裕 | 52歳 | 民進党 | 現職 | 当選2回目 | 676,828 | 票 | (21.98%) | |
| 当 | 西田実仁 | 53歳 | 公明党 | 現職 | 当選3回目 | 642,597 | 票 | (20.87%) | |
| 落選 | 伊藤岳 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 486,778 | 票 | (15.81%) | 当落線比 75.75% | |
| 落選 | 沢田良 | 36歳 | おおさか維新の会 | 新人 | 228,472 | 票 | (7.42%) | 当落線比 35.55% | |
| 落選 | 佐々木知子 | 47歳 | 日本のこころを大切にする党 | 新人 | 118,030 | 票 | (3.83%) | 当落線比 18.37% | |
| 落選 | 小島一郎 | 45歳 | 幸福実現党 | 新人 | 27,283 | 票 | (0.89%) | 当落線比 4.25% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。