第22回参議院議員通常選挙 東京都選挙区
2010年6月24日(木)公示、2010年7月11日(日)投開票
概要
| 投票率 | 58.7%(前回比 +0.83ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 10,620,508人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 中川雅治・小川敏夫・蓮舫・澤雄二(第20回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 蓮舫 | 42歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回目 | 1,710,734 | 票 | (28.06%) | |
| 当 | 竹谷とし子(たけやとしこ) | 40歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 806,862 | 票 | (13.23%) | |
| 当 | 中川雅治 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 711,171 | 票 | (11.66%) | |
| 当 | 小川敏夫 | 62歳 | 民主党 | 現職 | 当選3回目 | 696,672 | 票 | (11.43%) | |
| 当 | 松田公太 | 41歳 | みんなの党 | 新人 | 当選1回目 | 656,029 | 票 | (10.76%) | |
| 落選 | 小池晃 | 50歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選2回 | 552,187 | 票 | (9.06%) | 当落線比 84.17% |
| 落選 | 東海由紀子 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 299,343 | 票 | (4.91%) | 当落線比 45.63% | |
| 落選 | 山田宏 | 52歳 | 日本創新党 | 新人 | 200,692 | 票 | (3.29%) | 当落線比 30.59% | |
| 落選 | 小倉麻子 | 31歳 | たちあがれ日本 | 新人 | 120,023 | 票 | (1.97%) | 当落線比 18.3% | |
| 落選 | 森原秀樹 | 37歳 | 社会民主党 | 新人 | 95,685 | 票 | (1.57%) | 当落線比 14.59% | |
| 落選 | 海治広太郎 | 49歳 | 新党改革 | 新人 | 79,828 | 票 | (1.31%) | 当落線比 12.17% | |
| 落選 | 江木さおり | 57歳 | 国民新党 | 新人 | 53,948 | 票 | (0.88%) | 当落線比 8.22% | |
| 落選 | 石原結實 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 45,405 | 票 | (0.74%) | 当落線比 6.92% | |
| 落選 | 田中博子 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 16,340 | 票 | (0.27%) | 当落線比 2.49% | |
| 落選 | 矢内筆勝 | 48歳 | 幸福実現党 | 新人 | 10,496 | 票 | (0.17%) | 当落線比 1.6% | |
| 落選 | 小川昇志 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 8,677 | 票 | (0.14%) | 当落線比 1.32% | |
| 落選 | マック赤坂 | 61歳 | スマイル党 | 新人 | 7,599 | 票 | (0.12%) | 当落線比 1.16% | |
| 落選 | 松本実 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 5,889 | 票 | (0.1%) | 当落線比 0.9% | |
| 落選 | 沢田哲夫 | 79歳 | 無所属 | 新人 | 5,636 | 票 | (0.09%) | 当落線比 0.86% | |
| 落選 | 又吉光雄 | 66歳 | 世界経済共同体党 | 新人 | 4,900 | 票 | (0.08%) | 当落線比 0.75% | |
| 落選 | 佐野秀光 | 39歳 | 新党本質 | 新人 | 3,662 | 票 | (0.06%) | 当落線比 0.56% | |
| 落選 | 姫治けんじ | 58歳 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 新人 | 2,280 | 票 | (0.04%) | 当落線比 0.35% | |
| 落選 | 和合秀典 | 68歳 | 新党フリーウェイクラブ | 新人 | 1,893 | 票 | (0.03%) | 当落線比 0.29% | |
| 落選 | 阪彰敏 | 61歳 | あきつ新党 | 新人 | 1,816 | 票 | (0.03%) | 当落線比 0.28% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。