第23回参議院議員通常選挙 参院比例代表
2013年7月4日(木)公示、2013年7月21日(日)投開票
概要
| 定数 | 48 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 12 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 7 |
| 議席の合計 | 48 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第23回参議院議員通常選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 18,460,335 | 34.68% | 18 | 29 |
| 公明党 | 7,568,082 | 14.22% | 7 | 17 |
| 民主党 | 7,134,215 | 13.4% | 7 | 20 |
| 日本維新の会 | 6,355,299 | 11.94% | 6 | 30 |
| 日本共産党 | 5,154,055 | 9.68% | 5 | 17 |
| みんなの党 | 4,755,160 | 8.93% | 4 | 15 |
| 社会民主党 | 1,255,235 | 2.36% | 1 | 4 |
| 生活の党 | 943,836 | 1.77% | 0 | 6 |
| 新党大地 | 523,146 | 0.98% | 0 | 9 |
| 緑の党グリーンズジャパン | 457,862 | 0.86% | 0 | 9 |
| みどりの風 | 430,742 | 0.81% | 0 | 3 |
| 幸福実現党 | 191,643 | 0.36% | 0 | 3 |
自由民主党の名簿・候補者(29人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柘植芳文 | 67 | 新 | 1 | 429,002 | 1 | 当選 |
| 2 | 山田俊男 | 66 | 現 | 2 | 338,485 | 2 | 当選 |
| 3 | 佐藤正久 | 52 | 現 | 2 | 326,541 | 3 | 当選 |
| 4 | 石井みどり | 64 | 現 | 2 | 294,079 | 4 | 当選 |
| 5 | 橋本聖子 | 48 | 現 | 4 | 279,953 | 5 | 当選 |
| 6 | 羽生田俊 | 65 | 新 | 1 | 249,818 | 6 | 当選 |
| 7 | 佐藤信秋 | 65 | 現 | 2 | 215,506 | 7 | 当選 |
| 8 | 赤池誠章 | 52 | 新 | 1 | 208,319 | 8 | 当選 |
| 9 | 山東昭子 | 71 | 現 | 7 | 205,779 | 9 | 当選 |
| 10 | えとうせいいち | 65 | 現 | 2 | 204,404 | 10 | 当選 |
| 11 | 石田昌宏 | 46 | 新 | 1 | 201,109 | 11 | 当選 |
| 12 | 有村治子 | 42 | 現 | 3 | 191,342 | 12 | 当選 |
| 13 | 宮本周司 | 42 | 新 | 1 | 178,480 | 13 | 当選 |
| 14 | 丸山和也 | 67 | 現 | 2 | 153,303 | 14 | 当選 |
| 15 | 北村経夫 | 58 | 新 | 1 | 142,613 | 15 | 当選 |
| 16 | わたなべ美樹 | 53 | 新 | 1 | 104,175 | 16 | 当選 |
| 17 | 木村義雄 | 65 | 新 | 1 | 98,979 | 17 | 当選 |
| 18 | 太田房江 | 62 | 新 | 1 | 77,173 | 18 | 当選 |
| 19 | わかさ勝 | 56 | 新 | 0 | 76,829 | 19 | 落選 |
| 20 | そのだ修光 | 56 | 新 | 0 | 65,840 | 20 | 落選 |
| 21 | 大江康広 | 59 | 現 | 2 | 59,376 | 21 | 落選 |
| 22 | 佐々木洋平 | 71 | 新 | 0 | 56,082 | 22 | 落選 |
| 23 | きむらりゅうじ | 55 | 新 | 0 | 47,627 | 23 | 落選 |
| 24 | 伊藤ようすけ | 49 | 新 | 0 | 37,423 | 24 | 落選 |
| 25 | 金子ぜんじろう | 69 | 新 | 0 | 34,866 | 25 | 落選 |
| 26 | 塚原光男 | 65 | 新 | 0 | 28,902 | 26 | 落選 |
| 27 | あぜもとしょうご | 55 | 新 | 0 | 28,519 | 27 | 落選 |
| 28 | 佐竹まさあき | 47 | 新 | 0 | 27,582 | 28 | 落選 |
| 29 | 米坂ともあき | 54 | 新 | 0 | 18,078 | 29 | 落選 |
公明党の名簿・候補者(17人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本香苗 | 42 | 現 | 3 | 996,959 | 1 | 当選 |
| 2 | 平木大作 | 38 | 新 | 1 | 770,682 | 2 | 当選 |
| 3 | 河野義博 | 35 | 新 | 1 | 703,637 | 3 | 当選 |
| 4 | 山本博司 | 58 | 現 | 2 | 592,815 | 4 | 当選 |
| 5 | 若松謙維 | 57 | 新 | 1 | 577,951 | 5 | 当選 |
| 6 | 魚住裕一郎 | 60 | 現 | 4 | 540,817 | 6 | 当選 |
| 7 | 新妻秀規 | 42 | 新 | 1 | 26,044 | 7 | 当選 |
| 8 | 川島信雄 | 54 | 新 | 0 | 7,737 | 8 | 落選 |
| 9 | 鈴木充 | 58 | 新 | 0 | 4,695 | 9 | 落選 |
| 10 | 清水定幸 | 42 | 新 | 0 | 2,626 | 10 | 落選 |
| 11 | 松葉玲 | 45 | 新 | 0 | 2,332 | 11 | 落選 |
| 12 | 宮地広助 | 38 | 新 | 0 | 2,327 | 12 | 落選 |
| 13 | 雨宮秀樹 | 41 | 新 | 0 | 1,831 | 13 | 落選 |
| 14 | 鷲岡秀明 | 48 | 新 | 0 | 1,682 | 14 | 落選 |
| 15 | 深澤淳 | 34 | 新 | 0 | 1,119 | 15 | 落選 |
| 16 | 窪田哲也 | 47 | 新 | 0 | 1,051 | 16 | 落選 |
| 17 | 四重田雅俊 | 50 | 新 | 0 | 631 | 17 | 落選 |
民主党の名簿・候補者(20人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 礒崎哲史 | 44 | 新 | 1 | 271,553 | 1 | 当選 |
| 2 | 浜野喜史 | 52 | 新 | 1 | 235,917 | 2 | 当選 |
| 3 | あいはらくみこ | 66 | 現 | 2 | 235,636 | 3 | 当選 |
| 4 | 大島九州男 | 52 | 現 | 2 | 191,167 | 4 | 当選 |
| 5 | 神本美恵子 | 65 | 現 | 3 | 176,290 | 5 | 当選 |
| 6 | 吉川沙織 | 36 | 現 | 2 | 167,437 | 6 | 当選 |
| 7 | 石上俊雄 | 51 | 新 | 1 | 152,121 | 7 | 当選 |
| 8 | かわいたかのり | 49 | 現 | 1 | 138,830 | 8 | 落選 |
| 9 | 石井一 | 78 | 現 | 1 | 123,355 | 9 | 落選 |
| 10 | さだみつ克之 | 53 | 新 | 0 | 120,782 | 10 | 落選 |
| 11 | 轟木利治 | 53 | 現 | 1 | 103,996 | 11 | 落選 |
| 12 | ツルネンマルテイ | 73 | 現 | 1 | 82,858 | 12 | 落選 |
| 13 | かの道彦 | 71 | 新 | 0 | 82,404 | 13 | 落選 |
| 14 | 簗瀬進 | 63 | 元 | 2 | 53,940 | 14 | 落選 |
| 15 | 円より子 | 66 | 元 | 3 | 49,008 | 15 | 落選 |
| 16 | いがらし文彦 | 64 | 新 | 0 | 29,077 | 16 | 落選 |
| 17 | 吉田公一 | 72 | 新 | 0 | 27,890 | 17 | 落選 |
| 18 | 奥村てんぞう | 68 | 新 | 0 | 27,284 | 18 | 落選 |
| 19 | ささき隆博 | 64 | 新 | 0 | 24,329 | 19 | 落選 |
| 20 | 樽井良和 | 45 | 現 | 1 | 13,178 | 20 | 落選 |
日本維新の会の名簿・候補者(30人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントニオ猪木 | 70 | 元 | 2 | 356,605 | 1 | 当選 |
| 2 | 中山恭子 | 73 | 現 | 2 | 306,341 | 2 | 当選 |
| 3 | 儀間光男 | 69 | 新 | 1 | 40,484 | 3 | 当選 |
| 4 | 藤巻健史 | 63 | 新 | 1 | 33,237 | 4 | 当選 |
| 5 | 中野正志 | 65 | 新 | 1 | 32,926 | 5 | 当選 |
| 6 | 室井邦彦 | 66 | 元 | 2 | 32,107 | 6 | 当選 |
| 7 | 土田博和 | 63 | 元 | 1 | 28,616 | 7 | 落選 |
| 8 | おくむら慎太郎 | 58 | 新 | 0 | 27,954 | 8 | 落選 |
| 9 | 桜井よう子 | 71 | 新 | 0 | 27,757 | 9 | 落選 |
| 10 | 石井よしあき | 56 | 新 | 0 | 25,986 | 10 | 落選 |
| 11 | 浅田ますみ | 46 | 新 | 0 | 22,406 | 11 | 落選 |
| 12 | 上野公成 | 73 | 元 | 2 | 21,457 | 12 | 落選 |
| 13 | 石原結實 | 64 | 新 | 0 | 19,097 | 13 | 落選 |
| 14 | 松村よしやす | 39 | 新 | 0 | 18,888 | 14 | 落選 |
| 15 | 山崎たい | 51 | 新 | 0 | 18,130 | 15 | 落選 |
| 16 | 片岡伸子 | 43 | 新 | 0 | 16,329 | 16 | 落選 |
| 17 | 川口ひろし | 58 | 新 | 0 | 16,079 | 17 | 落選 |
| 18 | 宮崎ケンジ | 46 | 新 | 0 | 15,464 | 18 | 落選 |
| 19 | くりはら博久 | 66 | 新 | 0 | 14,274 | 19 | 落選 |
| 20 | せと健一郎 | 51 | 新 | 0 | 12,768 | 20 | 落選 |
| 21 | 矢口けんいち | 41 | 新 | 0 | 11,327 | 21 | 落選 |
| 22 | 富山よしのぶ | 42 | 新 | 0 | 10,186 | 22 | 落選 |
| 23 | 石川てるひさ | 63 | 新 | 0 | 10,147 | 23 | 落選 |
| 24 | 伊賀やすお | 36 | 新 | 0 | 9,269 | 24 | 落選 |
| 25 | にへいふみたか | 54 | 新 | 0 | 7,637 | 25 | 落選 |
| 26 | 岩本壮一郎 | 32 | 新 | 0 | 7,167 | 26 | 落選 |
| 27 | 遠藤のぶひこ | 50 | 新 | 0 | 7,061 | 27 | 落選 |
| 28 | 松本こういち | 53 | 新 | 0 | 6,122 | 28 | 落選 |
| 29 | 竹内栄一 | 59 | 新 | 0 | 4,991 | 29 | 落選 |
| 30 | 高田きよこ | 75 | 新 | 0 | 2,921 | 30 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(17人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池晃 | 53 | 元 | 3 | 134,325 | 1 | 当選 |
| 2 | 山下芳生 | 53 | 現 | 3 | 129,149 | 2 | 当選 |
| 3 | 紙智子 | 58 | 現 | 3 | 68,729 | 3 | 当選 |
| 4 | 井上哲士 | 55 | 現 | 3 | 50,874 | 4 | 当選 |
| 5 | 仁比聡平 | 49 | 元 | 2 | 39,768 | 5 | 当選 |
| 6 | 山本陽子 | 59 | 新 | 0 | 36,580 | 6 | 落選 |
| 7 | あさか由香 | 33 | 新 | 0 | 8,429 | 7 | 落選 |
| 8 | 木村けんじ | 62 | 新 | 0 | 6,595 | 8 | 落選 |
| 9 | 池内さおり | 30 | 新 | 0 | 6,387 | 9 | 落選 |
| 10 | 村上信夫 | 49 | 新 | 0 | 4,545 | 10 | 落選 |
| 11 | 辻源巳 | 41 | 新 | 0 | 4,231 | 11 | 落選 |
| 12 | 大西オサム | 47 | 新 | 0 | 4,087 | 12 | 落選 |
| 13 | こだか洋 | 32 | 新 | 0 | 3,359 | 13 | 落選 |
| 14 | ニシヒラ守伸 | 62 | 新 | 0 | 2,875 | 14 | 落選 |
| 15 | 武田良介 | 33 | 新 | 0 | 2,395 | 15 | 落選 |
| 16 | 江上ひろゆき | 58 | 新 | 0 | 2,144 | 16 | 落選 |
| 17 | 井沢孝典 | 62 | 新 | 0 | 1,814 | 17 | 落選 |
みんなの党の名簿・候補者(15人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川田龍平 | 37 | 現 | 2 | 117,389 | 1 | 当選 |
| 2 | 山口和之 | 57 | 新 | 1 | 75,000 | 2 | 当選 |
| 3 | 渡辺美知太郎 | 30 | 新 | 1 | 50,253 | 3 | 当選 |
| 4 | 井上義行 | 50 | 新 | 1 | 47,756 | 4 | 当選 |
| 5 | かわい純一 | 38 | 新 | 0 | 39,425 | 5 | 落選 |
| 6 | 山本こうじ | 41 | 新 | 0 | 37,718 | 6 | 落選 |
| 7 | いしい竜馬 | 44 | 新 | 0 | 35,364 | 7 | 落選 |
| 8 | 本田顕子 | 41 | 新 | 0 | 32,330 | 8 | 落選 |
| 9 | 梅沢しげお | 60 | 新 | 0 | 23,035 | 9 | 落選 |
| 10 | 菅原なおとし | 35 | 新 | 0 | 21,135 | 10 | 落選 |
| 11 | きくちふみひろ | 53 | 新 | 0 | 12,676 | 11 | 落選 |
| 12 | 平智之 | 54 | 新 | 0 | 11,927 | 12 | 落選 |
| 13 | 富岡由紀夫 | 49 | 元 | 1 | 11,305 | 13 | 落選 |
| 14 | こさいたろう | 43 | 新 | 0 | 10,527 | 14 | 落選 |
| 15 | ふなびきこうこ | 65 | 新 | 0 | 7,896 | 15 | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又市征治 | 69 | 現 | 3 | 156,155 | 1 | 当選 |
| 2 | 山シロ博治 | 60 | 新 | 0 | 112,641 | 2 | 落選 |
| 3 | 矢野あつ子 | 45 | 新 | 0 | 26,278 | 3 | 落選 |
| 4 | 鴨ももよ | 64 | 新 | 0 | 21,934 | 4 | 落選 |
生活の党の名簿・候補者(6人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岡賢次 | 70 | 元 | 2 | 56,372 | 1 | 落選 |
| 2 | みやけ雪子 | 48 | 新 | 0 | 38,766 | 2 | 落選 |
| 3 | 広野允士 | 70 | 元 | 2 | 35,554 | 3 | 落選 |
| 4 | 藤原良信 | 61 | 現 | 1 | 34,568 | 4 | 落選 |
| 5 | 東祥三 | 62 | 新 | 0 | 33,146 | 5 | 落選 |
| 6 | はたともこ | 46 | 現 | 1 | 21,441 | 6 | 落選 |
新党大地の名簿・候補者(9人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木宗男 | 73 | 新 | 0 | 62,902 | 1 | 落選 |
| 2 | 松木けんこう | 54 | 新 | 0 | 38,721 | 2 | 落選 |
| 3 | 内山あきら | 59 | 新 | 0 | 6,828 | 3 | 落選 |
| 4 | 橋本べん | 59 | 新 | 0 | 3,643 | 4 | 落選 |
| 5 | 町川じゅんこ | 54 | 新 | 0 | 3,313 | 5 | 落選 |
| 6 | はぎはら仁 | 45 | 新 | 0 | 2,934 | 6 | 落選 |
| 7 | ささ節子 | 61 | 新 | 0 | 2,647 | 7 | 落選 |
| 8 | 前川ひかる | 64 | 新 | 0 | 1,834 | 8 | 落選 |
| 9 | 田宮かいち | 44 | 新 | 0 | 1,475 | 9 | 落選 |
緑の党グリーンズジャパンの名簿・候補者(9人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三宅洋平 | 34 | 新 | 0 | 176,970 | 1 | 落選 |
| 2 | すぐろ奈緒 | 34 | 新 | 0 | 9,109 | 2 | 落選 |
| 3 | 長谷川ういこ | 32 | 新 | 0 | 7,431 | 3 | 落選 |
| 4 | 木田せつこ | 59 | 新 | 0 | 5,219 | 4 | 落選 |
| 5 | 大野たくお | 44 | 新 | 0 | 4,577 | 5 | 落選 |
| 6 | 木村ゆういち | 53 | 新 | 0 | 4,549 | 6 | 落選 |
| 7 | 田口まゆ | 39 | 新 | 0 | 3,308 | 7 | 落選 |
| 8 | しまざきなおみ | 54 | 新 | 0 | 2,223 | 8 | 落選 |
| 9 | 尾形けいこ | 56 | 新 | 0 | 2,014 | 9 | 落選 |
みどりの風の名簿・候補者(3人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷岡郁子 | 59 | 現 | 1 | 51,367 | 1 | 落選 |
| 2 | 山田正彦 | 71 | 新 | 0 | 44,231 | 2 | 落選 |
| 3 | 井戸川かつたか | 67 | 新 | 0 | 15,444 | 3 | 落選 |
幸福実現党の名簿・候補者(3人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やない筆勝 | 51 | 新 | 0 | 17,010 | 1 | 落選 |
| 2 | トクマ | 46 | 新 | 0 | 16,797 | 2 | 落選 |
| 3 | いざわ一明 | 55 | 新 | 0 | 4,540 | 3 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。