参院比例代表 みんなの党
第23回参議院議員通常選挙(2013年7月21日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 4,755,160票(8.93%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 4議席 |
| 名簿に載った候補者 | 15人 |
候補者一覧
この回は非拘束名簿式です。特定枠の方が先に当選し、そのあとは個人票の多い順に 議席が配分されます。掲載順もそれに合わせています。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 得票数 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川田龍平 | 37 | 現 | 2 | 117,389 | 1 | 当選 |
| 2 | 山口和之 | 57 | 新 | 1 | 75,000 | 2 | 当選 |
| 3 | 渡辺美知太郎 | 30 | 新 | 1 | 50,253 | 3 | 当選 |
| 4 | 井上義行 | 50 | 新 | 1 | 47,756 | 4 | 当選 |
| 5 | かわい純一 | 38 | 新 | 0 | 39,425 | 5 | 落選 |
| 6 | 山本こうじ | 41 | 新 | 0 | 37,718 | 6 | 落選 |
| 7 | いしい竜馬 | 44 | 新 | 0 | 35,364 | 7 | 落選 |
| 8 | 本田顕子 | 41 | 新 | 0 | 32,330 | 8 | 落選 |
| 9 | 梅沢しげお | 60 | 新 | 0 | 23,035 | 9 | 落選 |
| 10 | 菅原なおとし | 35 | 新 | 0 | 21,135 | 10 | 落選 |
| 11 | きくちふみひろ | 53 | 新 | 0 | 12,676 | 11 | 落選 |
| 12 | 平智之 | 54 | 新 | 0 | 11,927 | 12 | 落選 |
| 13 | 富岡由紀夫 | 49 | 元 | 1 | 11,305 | 13 | 落選 |
| 14 | こさいたろう | 43 | 新 | 0 | 10,527 | 14 | 落選 |
| 15 | ふなびきこうこ | 65 | 新 | 0 | 7,896 | 15 | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
この回の他の政党
関連ページ
投票日 2013年7月21日(日)