第3回衆議院議員総選挙 愛知県第8区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 93.64%(前回比 -2.48ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 3,175人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 早川龍介 |
開票結果
| 当 | 太田善四郎 | 国民協会(1892年) | 2,047 | 票 | (69.23%) |
| 落選 | 内藤晋一 | 立憲自由党 | 843 | 票 | (28.51%) |
| 落選 | 早川竜介 | 国民協会(1892年) | 31 | 票 | (1.05%) |
| その他(氏名の記載なし) | 36 | 票 | (1.22%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。