第4回衆議院議員総選挙 愛知県第8区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 88.75%(前回比 -4.89ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 3,323人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 太田善四郎 |
開票結果
| 当 | 早川龍介 | 国民協会(1892年) | 2,261 | 票 | (76.85%) |
| 落選 | 内藤魯一 | 立憲自由党 | 606 | 票 | (20.6%) |
| 落選 | 太田善四郎 | 国民協会(1892年) | 44 | 票 | (1.5%) |
| その他(氏名の記載なし) | 31 | 票 | (1.05%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。