第27回衆議院議員総選挙 秋田1区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 80.45%(前回比 +4.57ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 397,171人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 石山権作・石田博英・細野三千雄・須磨弥吉郎 |
開票結果
| 当 | 石田博英 | 40歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選5回目 | 62,058 | 票 | (19.65%) |
| 当 | 須磨弥吉郎 | 62歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選2回目 | 55,085 | 票 | (17.44%) |
| 当 | 石山権作 | 45歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選2回目 | 53,031 | 票 | (16.79%) |
| 当 | 細野三千雄 | 57歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選4回目 | 49,688 | 票 | (15.73%) |
| 落選 | 柳谷清三郎 | 54歳 | 日本民主党 | 新人 | 43,753 | 票 | (13.85%) | |
| 落選 | 平沢長吉 | 61歳 | 自由党 | 元職 | 当選3回 | 36,682 | 票 | (11.61%) |
| 落選 | 宮腰喜助 | 49歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 10,404 | 票 | (3.29%) |
| 落選 | 三浦雷太郎 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,186 | 票 | (1.64%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。