第28回衆議院議員総選挙 秋田1区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 76.13%(前回比 -4.32ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 418,299人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 石田博英・須磨弥吉郎・石山権作・細野三千雄 |
開票結果
| 当 | 鈴木一 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 61,722 | 票 | (19.57%) |
| 当 | 石田博英 | 43歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 61,141 | 票 | (19.38%) |
| 当 | 柳谷清三郎 | 57歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 55,150 | 票 | (17.49%) |
| 当 | 石山権作 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 52,977 | 票 | (16.8%) |
| 落選 | 須磨弥吉郎 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 36,526 | 票 | (11.58%) |
| 落選 | 宮腰庄太郎 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 23,415 | 票 | (7.42%) | |
| 落選 | 渋谷倉蔵 | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 20,279 | 票 | (6.43%) | |
| 落選 | 三浦雷太郎 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,202 | 票 | (1.33%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。