第30回衆議院議員総選挙 北海道5区
1963年10月31日(木)公示、1963年11月21日(木)投開票
概要
| 投票率 | 73.5%(前回比 +2.90ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 640,399人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 本名武・伊藤郷一・岡田利春・永井勝次郎・松田鉄蔵 |
開票結果
| 当 | 本名武 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 69,620 | 票 | (14.91%) |
| 当 | 中川一郎 | 38歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 68,231 | 票 | (14.62%) |
| 当 | 永井勝次郎 | 62歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 64,939 | 票 | (13.91%) |
| 当 | 松田鉄蔵 | 62歳 | 無所属 | 前職 | 当選7回目 | 62,160 | 票 | (13.32%) |
| 当 | 松浦定義 | 59歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選2回目 | 58,206 | 票 | (12.47%) |
| 落選 | 岡田利春 | 38歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 56,906 | 票 | (12.19%) |
| 落選 | 阿部英一 | 43歳 | 自由民主党 | 新人 | 54,668 | 票 | (11.71%) | |
| 落選 | 中山正男 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 18,677 | 票 | (4%) | |
| 落選 | 日光福治 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,675 | 票 | (2.5%) | |
| 落選 | 豊原洋 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 1,741 | 票 | (0.37%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。