第29回衆議院議員総選挙 北海道5区
1960年10月30日(日)公示、1960年11月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 70.6%(前回比 -4.53ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 606,389人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 本名武・松浦定義・森三樹二・永井勝次郎・松田鉄蔵 |
開票結果
| 当 | 本名武 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 76,563 | 票 | (18.03%) |
| 当 | 伊藤郷一 | 60歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選6回目 | 73,046 | 票 | (17.2%) |
| 当 | 岡田利春 | 35歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 67,118 | 票 | (15.8%) |
| 当 | 永井勝次郎 | 59歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 63,919 | 票 | (15.05%) |
| 当 | 松田鉄蔵 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 61,466 | 票 | (14.47%) |
| 落選 | 松浦定義 | 56歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 56,502 | 票 | (13.31%) |
| 落選 | 日光福治 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,761 | 票 | (3%) | |
| 落選 | 堀正 | 40歳 | 民主社会党 | 新人 | 9,723 | 票 | (2.29%) | |
| 落選 | 藤本国夫 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 3,567 | 票 | (0.84%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。