第34回衆議院議員総選挙 北海道5区
1976年11月15日(月)公示、1976年12月5日(日)投開票
概要
| 投票率 | 81.62%(前回比 +3.02ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 752,210人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 中川一郎・島田琢郎・安田貴六・本名武・美濃政市 |
開票結果
| 当 | 岡田利春 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 111,913 | 票 | (18.37%) |
| 当 | 中川一郎 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 103,965 | 票 | (17.07%) |
| 当 | 本名武 | 65歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選9回目 | 91,217 | 票 | (14.97%) |
| 当 | 島田琢郎 | 50歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 88,145 | 票 | (14.47%) |
| 当 | 美濃政市 | 64歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選4回目 | 80,345 | 票 | (13.19%) |
| 落選 | 安田貴六 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 68,884 | 票 | (11.31%) |
| 落選 | 水落恒彦 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 41,503 | 票 | (6.81%) | |
| 落選 | 沢田征矢 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 21,116 | 票 | (3.47%) | |
| 落選 | 都築利夫 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 2,051 | 票 | (0.34%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。