第34回衆議院議員総選挙
投票日 1976年12月5日(日)
概要
党派別の勢力
| 党派/党首 | 今回の獲得議席 | 中選挙区・比例の内訳 | 選挙前 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党三木武夫 | 249 | 中選挙区249 | 265 | -16 |
| 日本社会党成田知巳 | 123 | 中選挙区123 | 112 | +11 |
| 公明党竹入義勝 | 55 | 中選挙区55 | 30 | +25 |
| 民社党春日一幸 | 29 | 中選挙区29 | 19 | +10 |
| 新自由クラブ河野洋平 | 17 | 中選挙区17 | 5 | +12 |
| 日本共産党宮本顕治 | 17 | 中選挙区17 | 39 | -22 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (中選挙区と比例は同じ基準)。
党派別の得票
| 党派 | 中選挙区 |
|---|---|
| 自由民主党 | 23,653,626票(41.78%) |
| 日本社会党 | 11,713,009票(20.69%) |
| 公明党 | 6,177,300票(10.91%) |
| 民社党 | 3,554,076票(6.28%) |
| 新自由クラブ | 2,363,985票(4.18%) |
| 日本共産党 | 5,878,192票(10.38%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
男女別の内訳
候補者899人
男性 874人女性 25人女性割合 2.8%
当選者511人
男性 505人女性 6人女性割合 1.2%
小選挙区の結果
1選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます鹿児島県1選挙区
奄美群島区当保岡興治
| 当 | 保岡興治 | 37歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 48,430 | 票 | (56.51%) | |
| 落選 | 豊永光 | 60歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 31,580 | 票 | (36.85%) | 惜敗率 65.21% |
| 落選 | 崎田実芳 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,695 | 票 | (6.64%) | 惜敗率 11.76% |
中選挙区の結果
129選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道5選挙区
北海道1区当横路孝弘当地崎宇三郎当斎藤実当島本虎三当箕輪登
| 当 | 横路孝弘 | 35歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選3回目 | 146,400 | 票 | (15.66%) |
| 当 | 地崎宇三郎 | 57歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 143,201 | 票 | (15.32%) |
| 当 | 斎藤実 | 53歳 | 公明党 | 元職 | 当選3回目 | 139,554 | 票 | (14.93%) |
| 当 | 島本虎三 | 62歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選5回目 | 129,889 | 票 | (13.89%) |
| 当 | 箕輪登 | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 121,818 | 票 | (13.03%) |
| 落選 | 多田光雄 | 58歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選1回 | 114,840 | 票 | (12.28%) |
| 落選 | 高崎愛子 | 46歳 | 民社党 | 新人 | 60,784 | 票 | (6.5%) | |
| 落選 | 西村慎一 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 50,612 | 票 | (5.41%) | |
| 落選 | 岸田昌洋 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 24,298 | 票 | (2.6%) | |
| 落選 | 板垣登 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 3,601 | 票 | (0.39%) |
北海道2区当川田正則当芳賀貢当安井吉典当村上茂利
| 当 | 川田正則 | 53歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 82,611 | 票 | (20.09%) |
| 当 | 芳賀貢 | 68歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選10回目 | 79,241 | 票 | (19.27%) |
| 当 | 安井吉典 | 61歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選7回目 | 77,527 | 票 | (18.85%) |
| 当 | 村上茂利 | 58歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 71,900 | 票 | (17.48%) |
| 落選 | 上草義輝 | 37歳 | 自由民主党 | 新人 | 67,230 | 票 | (16.35%) | |
| 落選 | 沢田耕七郎 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 31,223 | 票 | (7.59%) | |
| 落選 | 西野展先 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 1,572 | 票 | (0.38%) |
北海道3区当阿部文男当塚田庄平当田中正巳
| 当 | 阿部文男 | 54歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 93,284 | 票 | (30.51%) |
| 当 | 塚田庄平 | 58歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 67,983 | 票 | (22.23%) |
| 当 | 田中正巳 | 59歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選8回目 | 56,474 | 票 | (18.47%) |
| 落選 | 佐藤孝行 | 48歳 | 無所属 | 現職 | 当選4回 | 53,513 | 票 | (17.5%) |
| 落選 | 清野清 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 34,534 | 票 | (11.29%) |
北海道4区当小平忠当岡田春夫当篠田弘作当池端清一当野村光雄
| 当 | 小平忠 | 61歳 | 民社党 | 現職 | 当選9回目 | 95,141 | 票 | (15.81%) |
| 当 | 岡田春夫 | 62歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選11回目 | 93,862 | 票 | (15.6%) |
| 当 | 篠田弘作 | 77歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選11回目 | 91,037 | 票 | (15.13%) |
| 当 | 池端清一 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 84,441 | 票 | (14.03%) |
| 当 | 野村光雄 | 54歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 81,376 | 票 | (13.52%) |
| 落選 | 三枝三郎 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選1回 | 79,856 | 票 | (13.27%) |
| 落選 | 外尾静子 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 76,005 | 票 | (12.63%) |
北海道5区当岡田利春当中川一郎当本名武当島田琢郎当美濃政市
| 当 | 岡田利春 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 111,913 | 票 | (18.37%) |
| 当 | 中川一郎 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 103,965 | 票 | (17.07%) |
| 当 | 本名武 | 65歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選9回目 | 91,217 | 票 | (14.97%) |
| 当 | 島田琢郎 | 50歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 88,145 | 票 | (14.47%) |
| 当 | 美濃政市 | 64歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選4回目 | 80,345 | 票 | (13.19%) |
| 落選 | 安田貴六 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 68,884 | 票 | (11.31%) |
| 落選 | 水落恒彦 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 41,503 | 票 | (6.81%) | |
| 落選 | 沢田征矢 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 21,116 | 票 | (3.47%) | |
| 落選 | 都築利夫 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 2,051 | 票 | (0.34%) |
青森県2選挙区
青森1区当古寺宏当熊谷義雄当津島雄二当竹中修一
| 当 | 古寺宏 | 51歳 | 公明党 | 元職 | 当選2回目 | 65,509 | 票 | (13.5%) |
| 当 | 熊谷義雄 | 71歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 62,504 | 票 | (12.88%) |
| 当 | 津島雄二 | 46歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 59,765 | 票 | (12.31%) |
| 当 | 竹中修一 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 59,043 | 票 | (12.17%) |
| 落選 | 中村寿文 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 48,450 | 票 | (9.98%) | |
| 落選 | 田名部匡省 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 45,010 | 票 | (9.27%) | |
| 落選 | 米内山義一郎 | 67歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選3回 | 44,344 | 票 | (9.14%) |
| 落選 | 渡辺三夫 | 57歳 | 日本社会党 | 新人 | 37,190 | 票 | (7.66%) | |
| 落選 | 大塚英五郎 | 68歳 | 日本共産党 | 新人 | 33,660 | 票 | (6.94%) | |
| 落選 | 佐川由三郎 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 29,828 | 票 | (6.15%) |
青森2区当田沢吉郎当竹内黎一当津川武一
| 当 | 田沢吉郎 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 97,670 | 票 | (39.28%) |
| 当 | 竹内黎一 | 50歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 71,698 | 票 | (28.84%) |
| 当 | 津川武一 | 66歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選3回目 | 52,828 | 票 | (21.25%) |
| 落選 | 越谷政一 | 53歳 | 日本社会党 | 新人 | 26,433 | 票 | (10.63%) |
岩手県2選挙区
岩手1区当鈴木善幸当中村直当玉澤徳一郎当小川仁一
| 当 | 鈴木善幸 | 65歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選12回目 | 73,115 | 票 | (17.57%) |
| 当 | 中村直 | 64歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 64,809 | 票 | (15.58%) |
| 当 | 玉澤徳一郎 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 61,778 | 票 | (14.85%) |
| 当 | 小川仁一 | 58歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 60,444 | 票 | (14.53%) |
| 落選 | 山本弥之助 | 69歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選3回 | 56,539 | 票 | (13.59%) |
| 落選 | 野原正勝 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選10回 | 49,351 | 票 | (11.86%) |
| 落選 | 柏朔司 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 39,354 | 票 | (9.46%) | |
| 落選 | 山本猛夫 | 73歳 | 日本民主党 | 元職 | 当選5回 | 10,702 | 票 | (2.57%) |
岩手2区当小沢一郎当志賀節当北山愛郎当椎名悦三郎
| 当 | 小沢一郎 | 34歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 71,449 | 票 | (21.98%) |
| 当 | 志賀節 | 43歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 69,780 | 票 | (21.47%) |
| 当 | 北山愛郎 | 71歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選8回目 | 59,997 | 票 | (18.46%) |
| 当 | 椎名悦三郎 | 78歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選8回目 | 59,149 | 票 | (18.2%) |
| 落選 | 千葉七郎 | 71歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選2回 | 52,298 | 票 | (16.09%) |
| 落選 | 高橋啓一 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,351 | 票 | (3.8%) |
宮城県2選挙区
宮城1区当愛知和男当西宮弘当武田一夫当三塚博当伊藤宗一郎
| 当 | 愛知和男 | 39歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 131,289 | 票 | (17.6%) |
| 当 | 西宮弘 | 70歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選5回目 | 96,998 | 票 | (13.01%) |
| 当 | 武田一夫 | 42歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 92,521 | 票 | (12.41%) |
| 当 | 三塚博 | 49歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 82,771 | 票 | (11.1%) |
| 当 | 伊藤宗一郎 | 52歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 77,486 | 票 | (10.39%) |
| 落選 | 佐々木更三 | 76歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選11回 | 75,573 | 票 | (10.13%) |
| 落選 | 庄司幸助 | 58歳 | 日本共産党 | 現職 | 73,063 | 票 | (9.8%) | |
| 落選 | 横田陽吉 | 52歳 | 自由民主党 | 新人 | 61,827 | 票 | (8.29%) | |
| 落選 | 竹谷源氏 | 52歳 | 民社党 | 新人 | 42,762 | 票 | (5.73%) | |
| 落選 | 只野直三郎 | 76歳 | 日本人民党 | 元職 | 当選3回 | 7,846 | 票 | (1.05%) |
| 落選 | 千葉佳男 | 46歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 3,699 | 票 | (0.5%) |
宮城2区当日野市朗当菊池福治郎当長谷川峻当内海英男
| 当 | 日野市朗 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 67,338 | 票 | (21.24%) |
| 当 | 菊池福治郎 | 51歳 | 新自由クラブ | 新人 | 当選1回目 | 66,807 | 票 | (21.08%) |
| 当 | 長谷川峻 | 64歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選8回目 | 56,898 | 票 | (17.95%) |
| 当 | 内海英男 | 54歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 51,157 | 票 | (16.14%) |
| 落選 | 大石武一 | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選10回 | 47,961 | 票 | (15.13%) |
| 落選 | 相沢正巳 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 16,107 | 票 | (5.08%) | |
| 落選 | 雫石五郎 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,698 | 票 | (3.38%) |
秋田県2選挙区
秋田1区当佐々木義武当石田博英当佐藤敬治当川口大助
| 当 | 佐々木義武 | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 90,676 | 票 | (22.7%) |
| 当 | 石田博英 | 61歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選12回目 | 84,274 | 票 | (21.1%) |
| 当 | 佐藤敬治 | 56歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 72,166 | 票 | (18.07%) |
| 当 | 川口大助 | 58歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 65,610 | 票 | (16.43%) |
| 落選 | 中川利三郎 | 56歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選1回 | 63,493 | 票 | (15.9%) |
| 落選 | 北潟勝 | 60歳 | 公明党 | 新人 | 23,148 | 票 | (5.8%) |
秋田2区当栗林三郎当川俣健二郎当笹山茂太郎当根本龍太郎
| 当 | 栗林三郎 | 69歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選5回目 | 61,640 | 票 | (21.8%) |
| 当 | 川俣健二郎 | 50歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選3回目 | 52,730 | 票 | (18.65%) |
| 当 | 笹山茂太郎 | 75歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選9回目 | 51,545 | 票 | (18.23%) |
| 当 | 根本龍太郎 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選11回目 | 51,497 | 票 | (18.22%) |
| 落選 | 村岡兼造 | 45歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選1回 | 50,260 | 票 | (17.78%) |
| 落選 | 長沼宗二 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 15,032 | 票 | (5.32%) |
山形県2選挙区
山形1区当渡辺三郎当近藤鉄雄当木村武雄当鹿野道彦
| 当 | 渡辺三郎 | 49歳 | 日本社会党 | 現職 | 79,267 | 票 | (19.67%) | |
| 当 | 近藤鉄雄 | 47歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 75,081 | 票 | (18.63%) |
| 当 | 木村武雄 | 74歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選8回目 | 72,203 | 票 | (17.91%) |
| 当 | 鹿野道彦 | 34歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 60,199 | 票 | (14.94%) |
| 落選 | 黒金泰美 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選9回 | 53,011 | 票 | (13.15%) |
| 落選 | 島津昭 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 21,977 | 票 | (5.45%) | |
| 落選 | 小山田喜代志 | 40歳 | 公明党 | 新人 | 21,347 | 票 | (5.3%) | |
| 落選 | 内山毅 | 32歳 | 民社党 | 新人 | 19,971 | 票 | (4.95%) |
山形2区当松沢雄蔵当加藤紘一当阿部昭吾当安宅常彦
| 当 | 松沢雄蔵 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選8回目 | 81,466 | 票 | (25.4%) |
| 当 | 加藤紘一 | 37歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 77,496 | 票 | (24.16%) |
| 当 | 阿部昭吾 | 48歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選4回目 | 60,748 | 票 | (18.94%) |
| 当 | 安宅常彦 | 56歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選6回目 | 59,820 | 票 | (18.65%) |
| 落選 | 小竹輝弥 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 37,845 | 票 | (11.8%) | |
| 落選 | 松本直明 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 3,395 | 票 | (1.06%) |
福島県3選挙区
福島1区当亀岡高夫当八百板正当天野光晴当安田純治
| 当 | 亀岡高夫 | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 67,016 | 票 | (17.67%) |
| 当 | 八百板正 | 71歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選11回目 | 63,088 | 票 | (16.63%) |
| 当 | 天野光晴 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 61,710 | 票 | (16.27%) |
| 当 | 安田純治 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 53,566 | 票 | (14.12%) |
| 落選 | 粟山明 | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 49,300 | 票 | (13%) | |
| 落選 | 本田栄一 | 47歳 | 民社党 | 新人 | 45,005 | 票 | (11.86%) | |
| 落選 | 鈴木孝二 | 45歳 | 日本社会党 | 新人 | 39,672 | 票 | (10.46%) |
福島2区当伊東正義当渡部行雄当渋谷直蔵当渡部恒三当湊徹郎
| 当 | 伊東正義 | 62歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 66,884 | 票 | (15.5%) |
| 当 | 渡部行雄 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 64,198 | 票 | (14.88%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 60,287 | 票 | (13.98%) |
| 当 | 渡部恒三 | 44歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 57,553 | 票 | (13.34%) |
| 当 | 湊徹郎 | 57歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 54,562 | 票 | (12.65%) |
| 落選 | 八田貞義 | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選7回 | 54,294 | 票 | (12.59%) |
| 落選 | 下田京子 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 41,275 | 票 | (9.57%) | |
| 落選 | 滝沢幸助 | 51歳 | 民社党 | 新人 | 32,321 | 票 | (7.49%) |
福島3区当斎藤邦吉当上坂昇当菅波茂
| 当 | 斎藤邦吉 | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選7回目 | 90,855 | 票 | (37.3%) |
| 当 | 上坂昇 | 58歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 78,617 | 票 | (32.28%) |
| 当 | 菅波茂 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 60,016 | 票 | (24.64%) |
| 落選 | 高萩粂雄 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,669 | 票 | (5.2%) | |
| 落選 | 野木清司 | 73歳 | 共和党 | 新人 | 1,390 | 票 | (0.57%) |
茨城県3選挙区
茨城1区当葉梨信行当久保三郎当橋本登美三郎当中山利生
| 当 | 葉梨信行 | 47歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回目 | 89,774 | 票 | (22.91%) |
| 当 | 久保三郎 | 65歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選7回目 | 88,510 | 票 | (22.59%) |
| 当 | 橋本登美三郎 | 75歳 | 無所属 | 現職 | 当選11回目 | 73,034 | 票 | (18.64%) |
| 当 | 中山利生 | 51歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 62,150 | 票 | (15.86%) |
| 落選 | 狩野明男 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 50,397 | 票 | (12.86%) | |
| 落選 | 石井健二 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 28,025 | 票 | (7.15%) |
茨城2区当塚原俊平当安島友義当石野久男
| 当 | 塚原俊平 | 29歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 80,785 | 票 | (26.69%) |
| 当 | 安島友義 | 54歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 70,600 | 票 | (23.33%) |
| 当 | 石野久男 | 65歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選9回目 | 69,281 | 票 | (22.89%) |
| 落選 | 梶山静六 | 50歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回 | 68,627 | 票 | (22.67%) |
| 落選 | 大和田正輝 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,380 | 票 | (4.42%) |
茨城3区当中村喜四郎当二見伸明当丹羽喬四郎当登坂重次郎当竹内猛
| 当 | 中村喜四郎 | 27歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 93,210 | 票 | (20.97%) |
| 当 | 二見伸明 | 41歳 | 公明党 | 元職 | 当選2回目 | 70,967 | 票 | (15.97%) |
| 当 | 丹羽喬四郎 | 72歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選9回目 | 60,888 | 票 | (13.7%) |
| 当 | 登坂重次郎 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 60,362 | 票 | (13.58%) |
| 当 | 竹内猛 | 54歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 51,074 | 票 | (11.49%) |
| 落選 | 赤城宗徳 | 72歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選9回 | 44,466 | 票 | (10%) |
| 落選 | 北沢直吉 | 75歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選7回 | 42,951 | 票 | (9.66%) |
| 落選 | 奈良達雄 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 20,587 | 票 | (4.63%) |
栃木県2選挙区
栃木1区当渡辺美智雄当森山欽司当船田中当稲葉誠一当広瀬秀吉
| 当 | 渡辺美智雄 | 53歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 95,602 | 票 | (20.85%) |
| 当 | 森山欽司 | 59歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選9回目 | 85,051 | 票 | (18.55%) |
| 当 | 船田中 | 81歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選10回目 | 71,518 | 票 | (15.6%) |
| 当 | 稲葉誠一 | 58歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 70,955 | 票 | (15.47%) |
| 当 | 広瀬秀吉 | 58歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選5回目 | 69,824 | 票 | (15.23%) |
| 落選 | 水谷弘 | 34歳 | 公明党 | 新人 | 49,100 | 票 | (10.71%) | |
| 落選 | 小塙定一 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,510 | 票 | (3.6%) |
栃木2区当武藤山治当藤尾正行当神田厚当和田一郎当稲村利幸
| 当 | 武藤山治 | 51歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選5回目 | 68,146 | 票 | (16.8%) |
| 当 | 藤尾正行 | 59歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 61,382 | 票 | (15.13%) |
| 当 | 神田厚 | 35歳 | 民社党 | 新人 | 当選1回目 | 61,051 | 票 | (15.05%) |
| 当 | 和田一郎 | 47歳 | 公明党 | 元職 | 当選2回目 | 55,492 | 票 | (13.68%) |
| 当 | 稲村利幸 | 41歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 54,966 | 票 | (13.55%) |
| 落選 | 小平久雄 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選11回 | 53,891 | 票 | (13.28%) |
| 落選 | 森下知則 | 34歳 | 新自由クラブ | 新人 | 31,432 | 票 | (7.75%) | |
| 落選 | 大阿久照代 | 34歳 | 日本共産党 | 新人 | 17,832 | 票 | (4.4%) | |
| 落選 | 山田二男 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 1,522 | 票 | (0.38%) |
群馬県3選挙区
群馬1区当田邊誠当久保田円次当羽生田進
| 当 | 田邊誠 | 54歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選5回目 | 64,692 | 票 | (18.9%) |
| 当 | 久保田円次 | 73歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選6回目 | 64,243 | 票 | (18.77%) |
| 当 | 羽生田進 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 61,354 | 票 | (17.92%) |
| 落選 | 金子才十郎 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 53,397 | 票 | (15.6%) | |
| 落選 | 熊川次男 | 46歳 | 自由民主党 | 新人 | 53,103 | 票 | (15.51%) | |
| 落選 | 稲垣倉造 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 45,504 | 票 | (13.29%) |
群馬2区当中島源太郎当小川省吾当長谷川四郎
| 当 | 中島源太郎 | 47歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 85,794 | 票 | (31.34%) |
| 当 | 小川省吾 | 54歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 64,902 | 票 | (23.71%) |
| 当 | 長谷川四郎 | 71歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選11回目 | 58,105 | 票 | (21.22%) |
| 落選 | 坂村青波 | 52歳 | 自由民主党 | 新人 | 46,467 | 票 | (16.97%) | |
| 落選 | 林泰二郎 | 68歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,495 | 票 | (6.76%) |
群馬3区当福田赳夫当小渕恵三当山口鶴男当中曽根康弘
| 当 | 福田赳夫 | 71歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選10回目 | 148,736 | 票 | (36.3%) |
| 当 | 小渕恵三 | 39歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 76,012 | 票 | (18.55%) |
| 当 | 山口鶴男 | 51歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選5回目 | 65,061 | 票 | (15.88%) |
| 当 | 中曽根康弘 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選12回目 | 56,454 | 票 | (13.78%) |
| 落選 | 庭山昌 | 37歳 | 公明党 | 新人 | 45,048 | 票 | (10.99%) | |
| 落選 | 遠藤功 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,485 | 票 | (4.51%) |
埼玉県5選挙区
埼玉1区当松永光当小川新一郎当只松祐治
| 当 | 松永光 | 48歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 147,679 | 票 | (33.65%) |
| 当 | 小川新一郎 | 50歳 | 公明党 | 現職 | 当選4回目 | 103,863 | 票 | (23.66%) |
| 当 | 只松祐治 | 56歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選3回目 | 95,395 | 票 | (21.73%) |
| 落選 | 渡辺貢 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 81,525 | 票 | (18.57%) | |
| 落選 | 酒井強 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 5,416 | 票 | (1.23%) | |
| 落選 | 野口平八 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 5,041 | 票 | (1.15%) |
埼玉2区当山口敏夫当小宮山重四郎当宮地正介
| 当 | 山口敏夫 | 36歳 | 新自由クラブ | 現職 | 当選4回目 | 188,592 | 票 | (33.25%) |
| 当 | 小宮山重四郎 | 49歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選5回目 | 117,610 | 票 | (20.74%) |
| 当 | 宮地正介 | 36歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 83,874 | 票 | (14.79%) |
| 落選 | 清水徳松 | 53歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選1回 | 76,120 | 票 | (13.42%) |
| 落選 | 飯塚博之 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 55,709 | 票 | (9.82%) | |
| 落選 | 舟橋功一 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 45,253 | 票 | (7.98%) |
埼玉3区当荒舩清十郎当高田富之当鴨田宗一
| 当 | 荒舩清十郎 | 69歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選10回目 | 117,029 | 票 | (44.05%) |
| 当 | 高田富之 | 64歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選8回目 | 56,124 | 票 | (21.13%) |
| 当 | 鴨田宗一 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選7回目 | 51,841 | 票 | (19.52%) |
| 落選 | 藤元勝夫 | 34歳 | 日本共産党 | 新人 | 29,903 | 票 | (11.26%) | |
| 落選 | 栗原福雄 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 10,748 | 票 | (4.05%) |
埼玉4区当青木正久当板川正吾当野中英二
| 当 | 青木正久 | 53歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 108,613 | 票 | (21.32%) |
| 当 | 板川正吾 | 63歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選6回目 | 100,533 | 票 | (19.73%) |
| 当 | 野中英二 | 56歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 92,595 | 票 | (18.17%) |
| 落選 | 三ッ林弥太郎 | 58歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回 | 88,874 | 票 | (17.44%) |
| 落選 | 山田英介 | 31歳 | 公明党 | 新人 | 64,699 | 票 | (12.7%) | |
| 落選 | 吉川春子 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 54,247 | 票 | (10.65%) |
埼玉5区当大成正雄当沢田広当福永健司
| 当 | 大成正雄 | 55歳 | 新自由クラブ | 新人 | 当選1回目 | 133,029 | 票 | (28.83%) |
| 当 | 沢田広 | 58歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 88,469 | 票 | (19.17%) |
| 当 | 福永健司 | 66歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選11回目 | 86,823 | 票 | (18.82%) |
| 落選 | 畠山晃司郎 | 35歳 | 公明党 | 新人 | 79,303 | 票 | (17.19%) | |
| 落選 | 平田藤吉 | 55歳 | 日本共産党 | 現職 | 当選1回 | 73,812 | 票 | (16%) |
千葉県4選挙区
千葉1区当鳥居一雄当始関伊平当木原実当柴田睦夫
| 当 | 鳥居一雄 | 39歳 | 公明党 | 元職 | 当選2回目 | 115,868 | 票 | (17.35%) |
| 当 | 始関伊平 | 69歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選7回目 | 114,353 | 票 | (17.12%) |
