第27回衆議院議員総選挙 兵庫2区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 69.95%(前回比 +0.83ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 564,718人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 山口丈太郎・永田亮一・山下栄二・原健三郎・富田健治 |
開票結果
| 当 | 山口丈太郎 | 45歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 49,495 | 票 | (12.61%) |
| 当 | 山下栄二 | 53歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選4回目 | 48,711 | 票 | (12.41%) |
| 当 | 永田亮一 | 43歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選3回目 | 45,504 | 票 | (11.6%) |
| 当 | 原健三郎 | 48歳 | 自由党 | 前職 | 当選5回目 | 40,561 | 票 | (10.34%) |
| 当 | 前田房之助 | 70歳 | 日本民主党 | 元職 | 40,031 | 票 | (10.2%) | |
| 落選 | 塩田賀四郎 | 50歳 | 日本民主党 | 元職 | 当選1回 | 33,064 | 票 | (8.43%) |
| 落選 | 富田健治 | 57歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回 | 31,115 | 票 | (7.93%) |
| 落選 | 吉田吉太郎 | 54歳 | 日本民主党 | 元職 | 当選1回 | 29,513 | 票 | (7.52%) |
| 落選 | 山ノ口栄蔵 | 56歳 | 右派社会党 | 新人 | 19,077 | 票 | (4.86%) | |
| 落選 | 後藤悦治 | 50歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 17,314 | 票 | (4.41%) |
| 落選 | 堀昌雄 | 38歳 | 日本医師連盟 | 新人 | 16,862 | 票 | (4.3%) | |
| 落選 | 田中松次郎 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,714 | 票 | (2.73%) | |
| 落選 | 寺本和一郎 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 5,617 | 票 | (1.43%) | |
| 落選 | 古川元 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 4,314 | 票 | (1.1%) | |
| 落選 | 北光次 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 501 | 票 | (0.13%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。