第28回衆議院議員総選挙 兵庫2区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 69.47%(前回比 -0.48ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 639,968人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 山口丈太郎・山下栄二・永田亮一・原健三郎・前田房之助 |
開票結果
| 当 | 原健三郎 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 70,063 | 票 | (15.86%) |
| 当 | 富田健治 | 60歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 64,383 | 票 | (14.57%) |
| 当 | 堀昌雄 | 41歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 56,876 | 票 | (12.87%) |
| 当 | 山下栄二 | 56歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 47,618 | 票 | (10.78%) |
| 当 | 永田亮一 | 46歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 47,565 | 票 | (10.76%) |
| 落選 | 山口丈太郎 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回 | 45,225 | 票 | (10.24%) |
| 落選 | 前田房之助 | 73歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 41,374 | 票 | (9.36%) |
| 落選 | 吉田吉太郎 | 57歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選1回 | 35,964 | 票 | (8.14%) |
| 落選 | 塩田賀四郎 | 53歳 | 革新自由民主党 | 元職 | 当選1回 | 20,308 | 票 | (4.6%) |
| 落選 | 須佐美八蔵 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,148 | 票 | (2.52%) | |
| 落選 | 吉井中山 | 57歳 | 無所属 | 新人 | 1,328 | 票 | (0.3%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。