第29回衆議院議員総選挙 茨城3区
1960年10月30日(日)公示、1960年11月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 75.09%(前回比 -0.18ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 432,755人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 赤城宗徳・丹羽喬四郎・佐藤洋之助・北沢直吉・風見章 |
開票結果
| 当 | 丹羽喬四郎 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 60,764 | 票 | (18.88%) |
| 当 | 赤城宗徳 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 58,348 | 票 | (18.13%) |
| 当 | 北沢直吉 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 43,057 | 票 | (13.38%) |
| 当 | 風見章 | 74歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 41,686 | 票 | (12.96%) |
| 当 | 佐藤洋之助 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 41,467 | 票 | (12.89%) |
| 落選 | 山本粂吉 | 67歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回 | 37,164 | 票 | (11.55%) |
| 落選 | 宮代徹 | 57歳 | 日本社会党 | 新人 | 21,217 | 票 | (6.59%) | |
| 落選 | 皆川四郎平 | 56歳 | 民主社会党 | 新人 | 9,703 | 票 | (3.02%) | |
| 落選 | 池田峯雄 | 49歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 8,362 | 票 | (2.6%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。