第29回衆議院議員総選挙
投票日 1960年11月20日(日)
概要
党派別の勢力
| 党派/党首 | 今回の獲得議席 | 中選挙区・比例の内訳 | 選挙前 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党池田勇人 | 296 | 中選挙区296 | 283 | +13 |
| 日本社会党江田三郎(代行) | 145 | 中選挙区145 | 122 | +23 |
| 民主社会党西尾末広 | 17 | 中選挙区17 | 40 | -23 |
| 日本共産党宮本顕治 | 3 | 中選挙区3 | 1 | +2 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (中選挙区と比例は同じ基準)。
党派別の得票
| 党派 | 中選挙区 |
|---|---|
| 自由民主党 | 22,740,272票(57.56%) |
| 日本社会党 | 10,887,134票(27.56%) |
| 民主社会党 | 3,464,148票(8.77%) |
| 日本共産党 | 1,156,723票(2.93%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
男女別の内訳
候補者941人
男性 920人女性 21人女性割合 2.2%
当選者467人
男性 460人女性 7人女性割合 1.5%
小選挙区の結果
1選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます鹿児島県1選挙区
奄美群島区当保岡武久
| 当 | 保岡武久 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 41,638 | 票 | (46.73%) | |
| 落選 | 伊東隆治 | 62歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選1回 | 36,398 | 票 | (40.85%) | 惜敗率 87.42% |
| 落選 | 川上嘉 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 7,303 | 票 | (8.2%) | 惜敗率 17.54% | |
| 落選 | 久留義三 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,759 | 票 | (4.22%) | 惜敗率 9.03% |
中選挙区の結果
117選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道5選挙区
北海道1区当横路節雄当高田富與当椎熊三郎当島本虎三当寿原正一
| 当 | 横路節雄 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 83,138 | 票 | (19.47%) |
| 当 | 高田富與 | 68歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 72,521 | 票 | (16.99%) |
| 当 | 椎熊三郎 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 60,494 | 票 | (14.17%) |
| 当 | 島本虎三 | 46歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 53,422 | 票 | (12.51%) |
| 当 | 寿原正一 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 50,893 | 票 | (11.92%) |
| 落選 | 正木清 | 60歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回 | 47,628 | 票 | (11.16%) |
| 落選 | 箕輪登 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 39,940 | 票 | (9.35%) | |
| 落選 | 渡辺国広 | 57歳 | 民主社会党 | 新人 | 12,640 | 票 | (2.96%) | |
| 落選 | 西館仁 | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,274 | 票 | (1.47%) |
北海道2区当佐々木秀世当松浦周太郎当芳賀貢当安井吉典
| 当 | 佐々木秀世 | 51歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選5回目 | 71,752 | 票 | (20.85%) |
| 当 | 松浦周太郎 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 65,833 | 票 | (19.13%) |
| 当 | 芳賀貢 | 52歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 60,449 | 票 | (17.57%) |
| 当 | 安井吉典 | 45歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 57,030 | 票 | (16.57%) |
| 落選 | 林唯義 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 48,267 | 票 | (14.03%) |
| 落選 | 林謙二 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 35,274 | 票 | (10.25%) | |
| 落選 | 五十嵐久弥 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,534 | 票 | (1.61%) |
北海道3区当山内広当田中正巳当川村善八郎
| 当 | 山内広 | 53歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 66,856 | 票 | (31.17%) |
| 当 | 田中正巳 | 43歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 50,860 | 票 | (23.71%) |
| 当 | 川村善八郎 | 68歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選6回目 | 47,629 | 票 | (22.21%) |
| 落選 | 佐藤孝行 | 32歳 | 自由民主党 | 新人 | 31,618 | 票 | (14.74%) | |
| 落選 | 窪田長松 | 63歳 | 民主社会党 | 新人 | 13,186 | 票 | (6.15%) | |
| 落選 | 谷内盛治 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,320 | 票 | (2.01%) |
北海道4区当南条徳男当岡田春夫当渡辺惣蔵当篠田弘作当山中日露史
| 当 | 南条徳男 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 92,684 | 票 | (18.37%) |
| 当 | 岡田春夫 | 46歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 89,209 | 票 | (17.68%) |
| 当 | 渡辺惣蔵 | 53歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選3回目 | 85,414 | 票 | (16.93%) |
| 当 | 篠田弘作 | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 81,606 | 票 | (16.17%) |
| 当 | 山中日露史 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 75,064 | 票 | (14.87%) |
| 落選 | 小平忠 | 45歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選4回 | 72,642 | 票 | (14.39%) |
| 落選 | 豊島俊男 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,031 | 票 | (1.59%) |
北海道5区当本名武当伊藤郷一当岡田利春当永井勝次郎当松田鉄蔵
| 当 | 本名武 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 76,563 | 票 | (18.03%) |
| 当 | 伊藤郷一 | 60歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選6回目 | 73,046 | 票 | (17.2%) |
| 当 | 岡田利春 | 35歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 67,118 | 票 | (15.8%) |
| 当 | 永井勝次郎 | 59歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 63,919 | 票 | (15.05%) |
| 当 | 松田鉄蔵 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 61,466 | 票 | (14.47%) |
| 落選 | 松浦定義 | 56歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 56,502 | 票 | (13.31%) |
| 落選 | 日光福治 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,761 | 票 | (3%) | |
| 落選 | 堀正 | 40歳 | 民主社会党 | 新人 | 9,723 | 票 | (2.29%) | |
| 落選 | 藤本国夫 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 3,567 | 票 | (0.84%) |
青森県2選挙区
青森1区当淡谷悠蔵当三浦一雄当津島文治当森田重次郎
| 当 | 淡谷悠蔵 | 63歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選4回目 | 53,629 | 票 | (17.48%) |
| 当 | 三浦一雄 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 52,880 | 票 | (17.24%) |
| 当 | 津島文治 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 50,686 | 票 | (16.52%) |
| 当 | 森田重次郎 | 70歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 50,578 | 票 | (16.49%) |
| 落選 | 夏堀源三郎 | 73歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回 | 49,225 | 票 | (16.05%) |
| 落選 | 米内山義一郎 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 41,810 | 票 | (13.63%) | |
| 落選 | 山口森蔵 | 73歳 | 民主社会党 | 新人 | 4,084 | 票 | (1.33%) | |
| 落選 | 大沢久明 | 58歳 | 日本共産党 | 元職 | 3,839 | 票 | (1.25%) |
青森2区当田沢吉郎当三和精一当竹内俊吉
| 当 | 田沢吉郎 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 53,909 | 票 | (21.89%) |
| 当 | 三和精一 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 49,319 | 票 | (20.03%) |
| 当 | 竹内俊吉 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 48,391 | 票 | (19.65%) |
| 落選 | 楠美省吾 | 55歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回 | 45,320 | 票 | (18.4%) |
| 落選 | 島口重次郎 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 40,110 | 票 | (16.29%) |
| 落選 | 外崎千代吉 | 63歳 | 民主社会党 | 元職 | 当選1回 | 6,495 | 票 | (2.64%) |
| 落選 | 岸谷俊雄 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 2,705 | 票 | (1.1%) |
岩手県2選挙区
岩手1区当山中吾郎当鈴木善幸当野原正勝当山本猛夫
| 当 | 山中吾郎 | 50歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 79,284 | 票 | (24.14%) |
| 当 | 鈴木善幸 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 63,230 | 票 | (19.25%) |
| 当 | 野原正勝 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 59,056 | 票 | (17.98%) |
| 当 | 山本猛夫 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 48,542 | 票 | (14.78%) |
| 落選 | 岩動道行 | 47歳 | 自由民主党 | 新人 | 44,358 | 票 | (13.51%) | |
| 落選 | 石川克二郎 | 35歳 | 民主社会党 | 新人 | 27,721 | 票 | (8.44%) | |
| 落選 | 藤原隆三 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,253 | 票 | (1.9%) |
岩手2区当小沢佐重喜当志賀健次郎当北山愛郎当椎名悦三郎
| 当 | 小沢佐重喜 | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 63,848 | 票 | (22.71%) |
| 当 | 志賀健次郎 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 55,676 | 票 | (19.8%) |
| 当 | 北山愛郎 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 49,009 | 票 | (17.43%) |
| 当 | 椎名悦三郎 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 48,318 | 票 | (17.18%) |
| 落選 | 千葉七郎 | 55歳 | 日本社会党 | 新人 | 46,426 | 票 | (16.51%) | |
| 落選 | 菅野敬一 | 44歳 | 民主社会党 | 新人 | 13,329 | 票 | (4.74%) | |
| 落選 | 佐久間博 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,587 | 票 | (1.63%) |
宮城県2選挙区
宮城1区当愛知揆一当西宮弘当保科善四郎当伊藤宗一郎当佐々木更三
| 当 | 愛知揆一 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 106,737 | 票 | (23.2%) |
| 当 | 西宮弘 | 54歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 88,222 | 票 | (19.18%) |
| 当 | 保科善四郎 | 69歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 68,093 | 票 | (14.8%) |
| 当 | 伊藤宗一郎 | 36歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 59,682 | 票 | (12.97%) |
| 当 | 佐々木更三 | 60歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 58,797 | 票 | (12.78%) |
| 落選 | 竹谷源太郎 | 59歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選5回 | 46,946 | 票 | (10.2%) |
| 落選 | 只野直三郎 | 60歳 | 日本人民党 | 元職 | 当選3回 | 23,630 | 票 | (5.14%) |
| 落選 | 鈴木善蔵 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,590 | 票 | (1.43%) | |
| 落選 | 伊東信止郎 | 75歳 | 無所属 | 新人 | 1,352 | 票 | (0.29%) |
宮城2区当内海安吉当長谷川峻当大石武一当日野吉夫
| 当 | 内海安吉 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 55,492 | 票 | (20.26%) |
| 当 | 長谷川峻 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 54,628 | 票 | (19.95%) |
| 当 | 大石武一 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 52,138 | 票 | (19.04%) |
| 当 | 日野吉夫 | 59歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 48,768 | 票 | (17.81%) |
| 落選 | 菅野一 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 30,953 | 票 | (11.3%) | |
| 落選 | 千葉佳男 | 30歳 | 日本社会党 | 新人 | 20,080 | 票 | (7.33%) | |
| 落選 | 三浦英夫 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 9,084 | 票 | (3.32%) | |
| 落選 | 関幸夫 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 2,715 | 票 | (0.99%) |
秋田県2選挙区
秋田1区当石山権作当石田博英当柳谷清三郎当佐々木義武
| 当 | 石山権作 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 84,814 | 票 | (27.66%) |
| 当 | 石田博英 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 60,356 | 票 | (19.69%) |
| 当 | 柳谷清三郎 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 54,200 | 票 | (17.68%) |
| 当 | 佐々木義武 | 51歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 52,558 | 票 | (17.14%) |
| 落選 | 鈴木一 | 47歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選1回 | 45,132 | 票 | (14.72%) |
| 落選 | 三浦雷太郎 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 9,531 | 票 | (3.11%) |
秋田2区当川俣清音当斎藤憲三当栗林三郎当飯塚定輔
| 当 | 川俣清音 | 61歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選4回目 | 53,034 | 票 | (19.15%) |
| 当 | 斎藤憲三 | 62歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 49,068 | 票 | (17.72%) |
| 当 | 栗林三郎 | 53歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 48,072 | 票 | (17.36%) |
| 当 | 飯塚定輔 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 42,346 | 票 | (15.29%) |
| 落選 | 笹山茂太郎 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 41,583 | 票 | (15.02%) |
| 落選 | 根本龍太郎 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回 | 38,168 | 票 | (13.78%) |
| 落選 | 鈴木義雄 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,621 | 票 | (1.67%) |
山形県2選挙区
山形1区当黒金泰美当西村力弥当牧野寛索当松浦東介
| 当 | 黒金泰美 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 66,098 | 票 | (18.43%) |
| 当 | 西村力弥 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 57,171 | 票 | (15.94%) |
| 当 | 牧野寛索 | 58歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 55,930 | 票 | (15.59%) |
| 当 | 松浦東介 | 53歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選5回目 | 53,637 | 票 | (14.95%) |
| 落選 | 鹿野彦吉 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回 | 48,535 | 票 | (13.53%) |
| 落選 | 木村武雄 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回 | 45,890 | 票 | (12.79%) |
| 落選 | 長俊英 | 44歳 | 日本社会党 | 新人 | 27,334 | 票 | (7.62%) | |
| 落選 | 阿部五郎 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,106 | 票 | (1.14%) |
山形2区当松沢雄蔵当池田正之輔当安宅常彦当伊藤五郎
| 当 | 松沢雄蔵 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 55,159 | 票 | (18.55%) |
| 当 | 池田正之輔 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 51,581 | 票 | (17.34%) |
| 当 | 安宅常彦 | 40歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 45,982 | 票 | (15.46%) |
| 当 | 伊藤五郎 | 58歳 | 自由民主党 | 元職 | 45,179 | 票 | (15.19%) | |
| 落選 | 加藤精三 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 44,475 | 票 | (14.96%) |
| 落選 | 上林与市郎 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回 | 44,010 | 票 | (14.8%) |
| 落選 | 山本松次郎 | 60歳 | 民主社会党 | 新人 | 4,526 | 票 | (1.52%) | |
| 落選 | 竹内丑松 | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,986 | 票 | (1.34%) | |
| 落選 | 志田義信 | 54歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 2,485 | 票 | (0.84%) |
福島県3選挙区
福島1区当八百板正当亀岡高夫当吉村吉雄当伊藤幟
| 当 | 八百板正 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 44,169 | 票 | (14.89%) |
| 当 | 亀岡高夫 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 41,936 | 票 | (14.14%) |
| 当 | 吉村吉雄 | 45歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 41,278 | 票 | (13.92%) |
| 当 | 伊藤幟 | 62歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 39,731 | 票 | (13.4%) |
| 落選 | 粟山ひで | 52歳 | 自由民主党 | 新人 | 39,084 | 票 | (13.18%) | |
| 落選 | 天野光晴 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 37,878 | 票 | (12.77%) |
| 落選 | 小松信太郎 | 58歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選2回 | 33,122 | 票 | (11.17%) |
| 落選 | 松本善寿 | 46歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 12,598 | 票 | (4.25%) |
| 落選 | 遠藤雄蔵 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,273 | 票 | (1.44%) | |
| 落選 | 田中利勝 | 63歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 2,539 | 票 | (0.86%) |
福島2区当野口忠夫当大竹作摩当八田貞義当渋谷直蔵当鈴木義男
| 当 | 野口忠夫 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 64,552 | 票 | (16.35%) |
| 当 | 大竹作摩 | 65歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 56,137 | 票 | (14.22%) |
| 当 | 八田貞義 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 55,173 | 票 | (13.97%) |
| 当 | 渋谷直蔵 | 44歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 47,890 | 票 | (12.13%) |
| 当 | 鈴木義男 | 66歳 | 民主社会党 | 元職 | 当選6回目 | 46,187 | 票 | (11.7%) |
| 落選 | 山下春江 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回 | 43,272 | 票 | (10.96%) |
| 落選 | 今泉兼寛 | 53歳 | 自由民主党 | 新人 | 33,851 | 票 | (8.57%) | |
| 落選 | 菅家喜六 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 32,108 | 票 | (8.13%) |
| 落選 | 竹内七郎 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,485 | 票 | (2.15%) | |
| 落選 | 吉田利作 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 7,227 | 票 | (1.83%) |
福島3区当木村守江当斎藤邦吉当松井政吉
| 当 | 木村守江 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 73,345 | 票 | (28.44%) |
| 当 | 斎藤邦吉 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 68,944 | 票 | (26.74%) |
| 当 | 松井政吉 | 54歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選5回目 | 63,710 | 票 | (24.71%) |
| 落選 | 武藤武雄 | 44歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選1回 | 48,157 | 票 | (18.68%) |
| 落選 | 折笠藤雄 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,324 | 票 | (1.29%) | |
| 落選 | 芳賀武 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 384 | 票 | (0.15%) |
茨城県3選挙区
茨城1区当橋本登美三郎当久保三郎当加藤高蔵当中山栄一
| 当 | 橋本登美三郎 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 69,923 | 票 | (21.02%) |
| 当 | 久保三郎 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 55,131 | 票 | (16.58%) |
| 当 | 加藤高蔵 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 54,509 | 票 | (16.39%) |
| 当 | 中山栄一 | 65歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 44,730 | 票 | (13.45%) |
| 落選 | 大久保留次郎 | 73歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回 | 43,683 | 票 | (13.13%) |
| 落選 | 田山東虎 | 52歳 | 日本社会党 | 新人 | 21,092 | 票 | (6.34%) | |
| 落選 | 木内竜夫 | 32歳 | 無所属 | 新人 | 18,985 | 票 | (5.71%) | |
| 落選 | 山本正 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 8,727 | 票 | (2.62%) | |
| 落選 | 葉梨信行 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 8,132 | 票 | (2.44%) | |
| 落選 | 高橋信次郎 | 53歳 | 民主社会党 | 新人 | 3,878 | 票 | (1.17%) | |
| 落選 | 針谷武夫 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,821 | 票 | (1.15%) |
茨城2区当塚原俊郎当石川次夫当大高康
| 当 | 塚原俊郎 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 59,526 | 票 | (24.14%) |
| 当 | 石川次夫 | 45歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 53,785 | 票 | (21.81%) |
| 当 | 大高康 | 61歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 52,862 | 票 | (21.44%) |
| 落選 | 石野久男 | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回 | 52,301 | 票 | (21.21%) |
| 落選 | 山崎光三郎 | 35歳 | 民主社会党 | 新人 | 24,093 | 票 | (9.77%) | |
| 落選 | 高山慶太郎 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,986 | 票 | (1.62%) |
茨城3区当丹羽喬四郎当赤城宗徳当北沢直吉当風見章当佐藤洋之助
| 当 | 丹羽喬四郎 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 60,764 | 票 | (18.88%) |
| 当 | 赤城宗徳 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 58,348 | 票 | (18.13%) |
| 当 | 北沢直吉 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 43,057 | 票 | (13.38%) |
| 当 | 風見章 | 74歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 41,686 | 票 | (12.96%) |
| 当 | 佐藤洋之助 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 41,467 | 票 | (12.89%) |
| 落選 | 山本粂吉 | 67歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回 | 37,164 | 票 | (11.55%) |
| 落選 | 宮代徹 | 57歳 | 日本社会党 | 新人 | 21,217 | 票 | (6.59%) | |
| 落選 | 皆川四郎平 | 56歳 | 民主社会党 | 新人 | 9,703 | 票 | (3.02%) | |
| 落選 | 池田峯雄 | 49歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 8,362 | 票 | (2.6%) |
栃木県2選挙区
栃木1区当船田中当森山欽司当尾関義一当広瀬秀吉当戸叶里子
| 当 | 船田中 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 55,292 | 票 | (14.49%) |
| 当 | 森山欽司 | 43歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選4回目 | 50,406 | 票 | (13.21%) |
| 当 | 尾関義一 | 71歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 48,220 | 票 | (12.63%) |
| 当 | 広瀬秀吉 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 48,188 | 票 | (12.62%) |
| 当 | 戸叶里子 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 46,322 | 票 | (12.14%) |
| 落選 | 高瀬伝 | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回 | 41,205 | 票 | (10.8%) |
| 落選 | 渡辺美智雄 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 35,837 | 票 | (9.39%) | |
| 落選 | 高木章 | 56歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選1回 | 34,679 | 票 | (9.09%) |
| 落選 | 大貫大八 | 57歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選1回 | 17,589 | 票 | (4.61%) |
| 落選 | 宮下重寿 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,317 | 票 | (0.87%) | |
| 落選 | 佐藤代作 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 641 | 票 | (0.17%) |
栃木2区当小平久雄当森下国雄当武藤山治当山田長司当山口好一
| 当 | 小平久雄 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 45,460 | 票 | (14.69%) |
| 当 | 森下国雄 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 42,832 | 票 | (13.84%) |
| 当 | 武藤山治 | 35歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 40,013 | 票 | (12.93%) |
| 当 | 山田長司 | 52歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 39,933 | 票 | (12.91%) |
| 当 | 山口好一 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 32,672 | 票 | (10.56%) |
| 落選 | 岩崎純三 | 36歳 | 自由民主党 | 新人 | 28,448 | 票 | (9.2%) | |
| 落選 | 神田大作 | 47歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選2回 | 28,285 | 票 | (9.14%) |
| 落選 | 岡田広 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 26,911 | 票 | (8.7%) | |
| 落選 | 藤尾正行 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 22,619 | 票 | (7.31%) | |
| 落選 | 小塙定一 | 34歳 | 日本共産党 | 新人 | 2,206 | 票 | (0.71%) |
群馬県3選挙区
群馬1区当藤枝泉介当久保田円次当田邊誠
| 当 | 藤枝泉介 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 60,866 | 票 | (22.96%) |
| 当 | 久保田円次 | 57歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 51,986 | 票 | (19.61%) |
| 当 | 田邊誠 | 38歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 48,238 | 票 | (18.2%) |
| 落選 | 茜ヶ久保重光 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回 | 41,497 | 票 | (15.66%) |
| 落選 | 金子重平 | 59歳 | 自由民主党 | 新人 | 31,052 | 票 | (11.72%) | |
| 落選 | 小沼弥藤次 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 13,481 | 票 | (5.09%) | |
| 落選 | 野口綾子 | 56歳 | 民主社会党 | 新人 | 6,384 | 票 | (2.41%) | |
| 落選 | 山本俊五 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,814 | 票 | (1.82%) | |
| 落選 | 高木翔之助 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 4,440 | 票 | (1.68%) | |
| 落選 | 福島易男 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 2,068 | 票 | (0.78%) | |
| 落選 | 石原増太郎 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 229 | 票 | (0.09%) |
群馬2区当長谷川四郎当東海林稔当笹本一雄
| 当 | 長谷川四郎 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 50,388 | 票 | (26.07%) |
| 当 | 東海林稔 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 41,008 | 票 | (21.21%) |
| 当 | 笹本一雄 | 62歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 38,763 | 票 | (20.05%) |
| 落選 | 福井盛太 | 74歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回 | 37,570 | 票 | (19.44%) |
| 落選 | 松井輝一郎 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 14,951 | 票 | (7.73%) | |
| 落選 | 岡部桂一 | 57歳 | 民主社会党 | 新人 | 7,881 | 票 | (4.08%) | |
| 落選 | 藤倉健二 | 32歳 | 日本共産党 | 新人 | 2,742 | 票 | (1.42%) |
群馬3区当福田赳夫当中曽根康弘当栗原俊夫当山口鶴男
| 当 | 福田赳夫 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 92,099 | 票 | (29.27%) |
| 当 | 中曽根康弘 | 42歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 76,274 | 票 | (24.24%) |
| 当 | 栗原俊夫 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 44,463 | 票 | (14.13%) |
| 当 | 山口鶴男 | 35歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 39,398 | 票 | (12.52%) |
| 落選 | 沼賀健次 | 52歳 | 民主社会党 | 新人 | 29,313 | 票 | (9.32%) | |
| 落選 | 伊能芳雄 | 62歳 | 自由民主党 | 新人 | 26,763 | 票 | (8.51%) | |
| 落選 | 堤源寿 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,330 | 票 | (2.01%) |
埼玉県4選挙区
埼玉1区当畑和当福永健司当松永東当井堀繁男
| 当 | 畑和 | 50歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 82,318 | 票 | (26.64%) |
| 当 | 福永健司 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 72,313 | 票 | (23.4%) |
