第35回衆議院議員総選挙 神奈川1区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 46.98%(前回比 -14.56ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 829,924人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 工藤晃・伊藤茂・小此木彦三郎・伏木和雄 |
開票結果
| 当 | 伏木和雄 | 51歳 | 公明党 | 前職 | 当選5回目 | 74,863 | 票 | (19.39%) |
| 当 | 小此木彦三郎 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 73,134 | 票 | (18.94%) |
| 当 | 伊藤茂 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 66,198 | 票 | (17.15%) |
| 当 | 三浦隆 | 49歳 | 民社党 | 新人 | 当選1回目 | 58,568 | 票 | (15.17%) |
| 落選 | 陶山圭之輔 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 56,987 | 票 | (14.76%) | |
| 落選 | 工藤晃 | 52歳 | 新自由クラブ | 前職 | 当選2回 | 45,185 | 票 | (11.7%) |
| 落選 | 田上等 | 29歳 | 社会民主連合 | 新人 | 9,506 | 票 | (2.46%) | |
| 落選 | 小杉秀紀 | 31歳 | 日本労働党 | 新人 | 1,641 | 票 | (0.43%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。