第36回衆議院議員総選挙 神奈川1区
1980年6月2日(月)公示、1980年6月22日(日)投開票
概要
| 投票率 | 65.4%(前回比 +18.42ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 836,150人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 伏木和雄・小此木彦三郎・伊藤茂・三浦隆 |
開票結果
| 当 | 小此木彦三郎 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 130,553 | 票 | (24.22%) |
| 当 | 三浦隆 | 49歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回目 | 89,125 | 票 | (16.54%) |
| 当 | 伊藤茂 | 52歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 87,094 | 票 | (16.16%) |
| 当 | 伏木和雄 | 51歳 | 公明党 | 前職 | 当選6回目 | 84,155 | 票 | (15.62%) |
| 落選 | 陶山圭之輔 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 71,356 | 票 | (13.24%) | |
| 落選 | 工藤晃 | 53歳 | 新自由クラブ | 元職 | 当選3回 | 55,096 | 票 | (10.22%) |
| 落選 | 田上等 | 30歳 | 社会民主連合 | 新人 | 16,818 | 票 | (3.12%) | |
| 落選 | 渡辺恭章 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 2,678 | 票 | (0.5%) | |
| 落選 | 小杉秀紀 | 32歳 | 日本労働党 | 新人 | 2,050 | 票 | (0.38%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。