第28回衆議院議員総選挙 神奈川3区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 79.6%(前回比 -1.42ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 521,747人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 河野一郎・片山哲・森島守人・安藤覚・小金義照 |
開票結果
| 当 | 森島守人 | 62歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 64,676 | 票 | (15.66%) |
| 当 | 河野一郎 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 63,265 | 票 | (15.32%) |
| 当 | 岩本信行 | 63歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選4回目 | 62,699 | 票 | (15.19%) |
| 当 | 片山哲 | 70歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 60,589 | 票 | (14.67%) |
| 当 | 小金義照 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 58,751 | 票 | (14.23%) |
| 落選 | 安藤覚 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 49,732 | 票 | (12.04%) |
| 落選 | 木村剛輔 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 43,391 | 票 | (10.51%) | |
| 落選 | 内野竹千代 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 9,793 | 票 | (2.37%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。