第29回衆議院議員総選挙 神奈川3区
1960年10月30日(日)公示、1960年11月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 74.06%(前回比 -5.54ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 565,842人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 森島守人・河野一郎・岩本信行・片山哲・小金義照 |
開票結果
| 当 | 森島守人 | 64歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 76,255 | 票 | (18.4%) |
| 当 | 河野一郎 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 66,515 | 票 | (16.05%) |
| 当 | 小金義照 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 58,272 | 票 | (14.06%) |
| 当 | 安藤覚 | 61歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 56,738 | 票 | (13.69%) |
| 当 | 片山哲 | 73歳 | 民主社会党 | 前職 | 当選6回目 | 48,541 | 票 | (11.71%) |
| 落選 | 岩本信行 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 48,274 | 票 | (11.65%) |
| 落選 | 木村剛輔 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 47,886 | 票 | (11.55%) | |
| 落選 | 内野竹千代 | 59歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,281 | 票 | (2.72%) | |
| 落選 | 河野孔明 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 677 | 票 | (0.16%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。