第39回衆議院議員総選挙 神奈川3区
1990年2月3日(土)公示、1990年2月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 66.87%(前回比 +1.88ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,190,289人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 橋本文彦・加藤万吉・甘利明・戸沢政方 |
開票結果
| 当 | 加藤万吉 | 63歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 241,995 | 票 | (30.62%) |
| 当 | 河上覃雄 | 43歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 137,147 | 票 | (17.35%) |
| 当 | 甘利明 | 40歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 124,931 | 票 | (15.81%) |
| 当 | 藤井裕久 | 57歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 113,661 | 票 | (14.38%) |
| 落選 | 戸沢政方 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 106,512 | 票 | (13.48%) |
| 落選 | 河野幸司 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 64,612 | 票 | (8.18%) | |
| 落選 | 中川智正 | 27歳 | 真理党 | 新人 | 1,445 | 票 | (0.18%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。