第40回衆議院議員総選挙 神奈川3区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 60.85%(前回比 -6.02ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,314,121人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 加藤万吉・河上覃雄・甘利明・藤井裕久 |
開票結果
| 当 | 藤井裕久 | 61歳 | 新生党 | 前職 | 当選2回目 | 132,236 | 票 | (16.68%) |
| 当 | 甘利明 | 43歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 129,149 | 票 | (16.29%) |
| 当 | 河上覃雄 | 47歳 | 公明党 | 前職 | 当選2回目 | 105,823 | 票 | (13.35%) |
| 当 | 加藤万吉 | 66歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選8回目 | 101,879 | 票 | (12.85%) |
| 当 | 中島章夫 | 57歳 | 日本新党 | 新人 | 当選1回目 | 100,032 | 票 | (12.62%) |
| 落選 | 横田光弘 | 35歳 | 新党さきがけ | 新人 | 94,084 | 票 | (11.87%) | |
| 落選 | 河野幸司 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 46,343 | 票 | (5.85%) | |
| 落選 | 門広繁幸 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 41,791 | 票 | (5.27%) | |
| 落選 | 藤村久子 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 41,431 | 票 | (5.23%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。