第39回衆議院議員総選挙 熊本1区
1990年2月3日(土)公示、1990年2月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 79.68%(前回比 +3.66ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 816,142人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 野田毅・魚住汎英・北口博・沼川洋一・松野頼三 |
開票結果
| 当 | 田中昭一 | 56歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 121,834 | 票 | (18.92%) |
| 当 | 倉田栄喜 | 40歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 95,570 | 票 | (14.84%) |
| 当 | 野田毅 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 86,931 | 票 | (13.5%) |
| 当 | 魚住汎英 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 82,119 | 票 | (12.75%) |
| 当 | 松岡利勝 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 80,873 | 票 | (12.56%) |
| 落選 | 北口博 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 80,505 | 票 | (12.5%) |
| 落選 | 松野頼三 | 73歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選15回 | 78,538 | 票 | (12.2%) |
| 落選 | 加藤修 | 43歳 | 日本共産党 | 新人 | 17,560 | 票 | (2.73%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。