第40回衆議院議員総選挙 熊本1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 76.07%(前回比 -3.61ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 847,030人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 田中昭一・倉田栄喜・野田毅・魚住汎英・松岡利勝 |
開票結果
| 当 | 細川護煕 | 55歳 | 日本新党 | 新人 | 当選1回目 | 213,125 | 票 | (33.4%) |
| 当 | 野田毅 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 93,824 | 票 | (14.7%) |
| 当 | 松岡利勝 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 82,620 | 票 | (12.95%) |
| 当 | 田中昭一 | 59歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 74,652 | 票 | (11.7%) |
| 当 | 倉田栄喜 | 43歳 | 公明党 | 前職 | 当選2回目 | 71,415 | 票 | (11.19%) |
| 落選 | 魚住汎英 | 53歳 | 新生党 | 前職 | 当選2回 | 69,304 | 票 | (10.86%) |
| 落選 | 野田将晴 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 21,831 | 票 | (3.42%) | |
| 落選 | 下城正臣 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,295 | 票 | (1.77%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。