第27回衆議院議員総選挙 奈良全県区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 76.33%(前回比 +1.96ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 460,792人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 八木一男・仲川房次郎・前田正男・伊瀬幸太郎・秋山利恭 |
開票結果
| 当 | 植村武一 | 56歳 | 日本民主党 | 元職 | 49,243 | 票 | (14.13%) | |
| 当 | 八木一男 | 43歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 47,857 | 票 | (13.73%) |
| 当 | 仲川房次郎 | 59歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回目 | 43,445 | 票 | (12.47%) |
| 当 | 前田正男 | 41歳 | 自由党 | 前職 | 当選5回目 | 41,651 | 票 | (11.95%) |
| 当 | 伊瀬幸太郎 | 60歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 38,220 | 票 | (10.97%) |
| 落選 | 岡本茂 | 56歳 | 自由党 | 元職 | 当選1回 | 32,692 | 票 | (9.38%) |
| 落選 | 秋山利恭 | 53歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回 | 30,661 | 票 | (8.8%) |
| 落選 | 駒井康人 | 46歳 | 日本民主党 | 新人 | 24,332 | 票 | (6.98%) | |
| 落選 | 今西丈司 | 43歳 | 日本民主党 | 新人 | 11,824 | 票 | (3.39%) | |
| 落選 | 服部教一 | 82歳 | 無所属 | 元職 | 10,171 | 票 | (2.92%) | |
| 落選 | 戸毛亮蔵 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 8,700 | 票 | (2.5%) | |
| 落選 | 青木康次 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,486 | 票 | (2.44%) | |
| 落選 | 大門好夫 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 906 | 票 | (0.26%) | |
| 落選 | 木村文之助 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 290 | 票 | (0.08%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。