第28回衆議院議員総選挙 奈良全県区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 79.05%(前回比 +2.72ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 478,845人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 植村武一・八木一男・仲川房次郎・前田正男・伊瀬幸太郎 |
開票結果
| 当 | 八木一男 | 46歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 47,504 | 票 | (12.65%) |
| 当 | 前田正男 | 44歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 45,158 | 票 | (12.02%) |
| 当 | 秋山利恭 | 56歳 | 無所属 | 元職 | 当選3回目 | 37,515 | 票 | (9.99%) |
| 当 | 服部安司 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 37,419 | 票 | (9.96%) |
| 当 | 岡本茂 | 60歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回目 | 37,294 | 票 | (9.93%) |
| 落選 | 井上信貴男 | 50歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選1回 | 34,691 | 票 | (9.24%) |
| 落選 | 伊瀬幸太郎 | 63歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回 | 32,336 | 票 | (8.61%) |
| 落選 | 植村武一 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 31,783 | 票 | (8.46%) |
| 落選 | 中島賢蔵 | 53歳 | 自由民主党 | 新人 | 31,053 | 票 | (8.27%) | |
| 落選 | 森義視 | 40歳 | 日本社会党 | 新人 | 21,324 | 票 | (5.68%) | |
| 落選 | 住中英男 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 15,408 | 票 | (4.1%) | |
| 落選 | 速水泰妙 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,103 | 票 | (1.09%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。