第28回衆議院議員総選挙 佐賀全県区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 83.8%(前回比 +1.41ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 536,280人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 保利茂・八木昇・井手以誠・真崎勝次・大坪保雄 |
開票結果
| 当 | 三池信 | 57歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選4回目 | 76,627 | 票 | (17.16%) |
| 当 | 保利茂 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 62,497 | 票 | (14%) |
| 当 | 井手以誠 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 60,484 | 票 | (13.55%) |
| 当 | 八木昇 | 36歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 57,898 | 票 | (12.97%) |
| 当 | 大坪保雄 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 52,055 | 票 | (11.66%) |
| 落選 | 館林三喜男 | 54歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回 | 51,494 | 票 | (11.53%) |
| 落選 | 光石士郎 | 53歳 | 自由民主党 | 新人 | 42,178 | 票 | (9.45%) | |
| 落選 | 真崎勝次 | 73歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 36,038 | 票 | (8.07%) |
| 落選 | 波多然 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 7,157 | 票 | (1.6%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。