第29回衆議院議員総選挙 佐賀全県区
1960年10月30日(日)公示、1960年11月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 82.47%(前回比 -1.33ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 543,950人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 三池信・保利茂・井手以誠・八木昇・大坪保雄 |
開票結果
| 当 | 古賀了 | 56歳 | 農民政治連盟 | 新人 | 当選1回目 | 75,978 | 票 | (17.11%) |
| 当 | 保利茂 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 62,224 | 票 | (14.02%) |
| 当 | 三池信 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 59,751 | 票 | (13.46%) |
| 当 | 井手以誠 | 50歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 53,957 | 票 | (12.15%) |
| 当 | 館林三喜男 | 56歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 52,994 | 票 | (11.94%) |
| 落選 | 大坪保雄 | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 52,205 | 票 | (11.76%) |
| 落選 | 八木昇 | 38歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回 | 49,962 | 票 | (11.25%) |
| 落選 | 松岡平市 | 59歳 | 自由民主党 | 元職 | 24,782 | 票 | (5.58%) | |
| 落選 | 波多然 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 7,792 | 票 | (1.76%) | |
| 落選 | 古屋義貴 | 55歳 | 民主社会党 | 新人 | 4,307 | 票 | (0.97%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。