第30回衆議院議員総選挙 佐賀全県区
1963年10月31日(木)公示、1963年11月21日(木)投開票
概要
| 投票率 | 80.07%(前回比 -2.40ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 532,953人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 古賀了・保利茂・三池信・井手以誠・館林三喜男 |
開票結果
| 当 | 井手以誠 | 53歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 66,674 | 票 | (15.75%) |
| 当 | 大坪保雄 | 64歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 64,688 | 票 | (15.28%) |
| 当 | 三池信 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 60,806 | 票 | (14.36%) |
| 当 | 八木昇 | 41歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選3回目 | 59,646 | 票 | (14.09%) |
| 当 | 館林三喜男 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 57,898 | 票 | (13.67%) |
| 落選 | 保利茂 | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回 | 53,128 | 票 | (12.55%) |
| 落選 | 古賀了 | 59歳 | 無所属 | 前職 | 当選1回 | 38,893 | 票 | (9.19%) |
| 落選 | 山下英雄 | 35歳 | 民主社会党 | 新人 | 17,088 | 票 | (4.04%) | |
| 落選 | 江口子牛三 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,602 | 票 | (1.09%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。