第32回衆議院議員総選挙 佐賀全県区
1969年12月7日(日)公示、1969年12月27日(土)投開票
概要
| 投票率 | 75.79%(前回比 -8.02ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 552,280人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 保利茂・三池信・八木昇・大坪保雄・井手以誠 |
開票結果
| 当 | 保利茂 | 68歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 116,173 | 票 | (28%) |
| 当 | 三池信 | 68歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 65,963 | 票 | (15.9%) |
| 当 | 大坪保雄 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 59,690 | 票 | (14.39%) |
| 当 | 山下徳夫 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 55,242 | 票 | (13.31%) |
| 当 | 八木昇 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 50,116 | 票 | (12.08%) |
| 落選 | 高橋義男 | 56歳 | 日本社会党 | 新人 | 37,542 | 票 | (9.05%) | |
| 落選 | 中村吉次郎 | 61歳 | 民社党 | 新人 | 16,712 | 票 | (4.03%) | |
| 落選 | 三宅秀夫 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 7,585 | 票 | (1.83%) | |
| 落選 | 岩永武夫 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 5,890 | 票 | (1.42%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。